Historia Wagi mials11



Data Rozpoczęcia: 02 sty 22
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 72 kg
Waga Wstępna: 92,4 kg
06 sie 23 72,3 kg Dość Dobrze
07 lip 23 71,9 kg Dość Dobrze
06 lip 23 72 kg Dość Dobrze
03 cze 23 72,1 kg Dość Dobrze
02 cze 23 72,2 kg Dość Dobrze
01 cze 23 72,7 kg Dość Dobrze
12 maj 23 72,6 kg Dość Dobrze
10 maj 23 72,5 kg Dość Dobrze
05 maj 23 72,6 kg Dość Dobrze
04 maj 23 72,7 kg Dość Dobrze
20 kwi 23 72,6 kg Dość Dobrze
18 kwi 23 72,8 kg Dość Dobrze
14 kwi 23 72,6 kg Dość Dobrze
13 kwi 23 73,2 kg Dość Dobrze
09 kwi 23 72,5 kg Dość Dobrze
08 kwi 23 72,6 kg Dość Dobrze
07 kwi 23 72,8 kg Dość Dobrze
04 kwi 23 72,6 kg Dość Dobrze
01 kwi 23 72,3 kg Dość Dobrze
31 mar 23 72,7 kg Dość Dobrze
30 mar 23 73,1 kg Dość Dobrze
25 mar 23 72,9 kg Dość Dobrze
23 mar 23 73,2 kg Dość Dobrze
21 mar 23 73,3 kg Dość Dobrze
14 mar 23 73,1 kg Dość Dobrze
13 mar 23 72,9 kg Dość Dobrze
09 mar 23 73,3 kg Dość Dobrze
06 mar 23 73,4 kg Dość Dobrze
04 mar 23 73,2 kg Dość Dobrze
03 mar 23 73,1 kg Dość Dobrze
02 mar 23 73,6 kg Dość Dobrze
28 lut 23 73,5 kg Dość Dobrze
27 lut 23 73,6 kg Dość Dobrze
26 lut 23 73,7 kg Dość Dobrze
25 lut 23 73,8 kg Dość Dobrze
23 lut 23 73,7 kg Dość Dobrze
22 lut 23 74 kg Dość Dobrze
21 lut 23 74,1 kg Dość Dobrze
13 lut 23 73,4 kg Dość Dobrze
12 lut 23 73,5 kg Dość Dobrze
11 lut 23 73,7 kg Dość Dobrze
04 lut 23 73,4 kg Dość Dobrze
31 sty 23 73,6 kg Dość Dobrze
30 sty 23 73,7 kg Dość Dobrze
26 sty 23 73,8 kg Dość Dobrze
25 sty 23 74,2 kg Dość Dobrze
21 sty 23 73,9 kg Dość Dobrze
19 sty 23 74,1 kg Dość Dobrze
17 sty 23 74,2 kg Dość Dobrze
14 sty 23 74 kg Dość Dobrze
13 sty 23 73,5 kg Dość Dobrze
12 sty 23 74 kg Dość Dobrze
10 sty 23 74,1 kg Dość Dobrze
09 sty 23 74,5 kg Dość Dobrze
07 sty 23 74,1 kg Dość Dobrze
06 sty 23 73,9 kg Dość Dobrze
05 sty 23 74,1 kg Dość Dobrze
03 sty 23 74,3 kg Dość Dobrze
30 gru 22 73,9 kg Dość Dobrze
29 gru 22 74 kg Dość Dobrze
27 gru 22 74,4 kg Dość Dobrze
26 gru 22 74 kg Dość Dobrze
25 gru 22 73,9 kg Dość Dobrze
24 gru 22 74,1 kg Dość Dobrze
23 gru 22 73,9 kg Dość Dobrze
22 gru 22 74,3 kg Dość Dobrze
21 gru 22 74,6 kg Dość Dobrze
18 gru 22 74,3 kg Dość Dobrze
16 gru 22 74 kg Dość Dobrze
15 gru 22 74,1 kg Dość Dobrze
13 gru 22 74,3 kg Dość Dobrze
12 gru 22 74,5 kg Dość Dobrze
11 gru 22 74,6 kg Dość Dobrze
05 gru 22 74,1 kg Dość Dobrze
30 lis 22 74,2 kg Dość Dobrze
26 lis 22 74,3 kg Dość Dobrze
25 lis 22 74,4 kg Dość Dobrze
23 lis 22 74,7 kg Dość Dobrze
20 lis 22 74,3 kg Dość Dobrze
19 lis 22 74,5 kg Dość Dobrze
18 lis 22 74,7 kg Dość Dobrze
17 lis 22 74,9 kg Dość Dobrze
16 lis 22 75 kg Dość Dobrze
15 lis 22 75,2 kg Dość Dobrze
14 lis 22 75,4 kg Dość Dobrze
08 lis 22 74,9 kg Dość Dobrze
07 lis 22 75 kg Dość Dobrze
05 lis 22 74,9 kg Dość Dobrze
03 lis 22 75 kg Dość Dobrze
02 lis 22 75,4 kg Dość Dobrze
01 lis 22 75,3 kg Dość Dobrze
31 paź 22 75,5 kg Dość Dobrze
30 paź 22 75,2 kg Dość Dobrze
29 paź 22 75,3 kg Dość Dobrze
26 paź 22 75,1 kg Dość Dobrze
25 paź 22 75,3 kg Dość Dobrze
21 paź 22 75,2 kg Dość Dobrze
18 paź 22 75,3 kg Dość Dobrze
17 paź 22 75,5 kg Dość Dobrze
16 paź 22 75,7 kg Dość Dobrze
15 paź 22 75,8 kg Dość Dobrze
12 paź 22 75,7 kg Dość Dobrze
11 paź 22 75,9 kg Dość Dobrze
09 paź 22 75,7 kg Dość Dobrze
08 paź 22 75,9 kg Dość Dobrze
05 paź 22 75,7 kg Dość Dobrze
04 paź 22 76,1 kg Dość Dobrze
03 paź 22 76 kg Dość Dobrze
02 paź 22 76,1 kg Dość Dobrze
01 paź 22 76,2 kg Dość Dobrze
28 wrz 22 76 kg Dość Dobrze
27 wrz 22 76,4 kg Dość Dobrze
26 wrz 22 76,5 kg Dość Dobrze
25 wrz 22 76,7 kg Dość Dobrze
23 wrz 22 76 kg Dość Dobrze
22 wrz 22 76,2 kg Dość Dobrze
21 wrz 22 76,4 kg Dość Dobrze
20 wrz 22 76 kg Dość Dobrze
19 wrz 22 76,3 kg Dość Dobrze
18 wrz 22 76,4 kg Dość Dobrze
16 wrz 22 76,2 kg Dość Dobrze
15 wrz 22 76,1 kg Dość Dobrze
13 wrz 22 76,3 kg Dość Dobrze
12 wrz 22 76,4 kg Dość Dobrze
11 wrz 22 76,5 kg Dość Dobrze
09 wrz 22 76,3 kg Dość Dobrze
08 wrz 22 75,8 kg Dość Dobrze
06 wrz 22 76,4 kg Dość Dobrze
05 wrz 22 76,3 kg Dość Dobrze
03 wrz 22 76,5 kg Dość Dobrze
02 wrz 22 76,6 kg Dość Dobrze
31 sie 22 76,7 kg Dość Dobrze
30 sie 22 76,7 kg Dość Dobrze
29 sie 22 76,6 kg Dość Dobrze
28 sie 22 76,9 kg Dość Dobrze
27 sie 22 76,7 kg Dość Dobrze
25 sie 22 76,8 kg Dość Dobrze
24 sie 22 76,4 kg Dość Dobrze
23 sie 22 76,8 kg Dość Dobrze
22 sie 22 77 kg Dość Dobrze
21 sie 22 77,2 kg Dość Dobrze
20 sie 22 77 kg Dość Dobrze
19 sie 22 77,1 kg Dość Dobrze
17 sie 22 76,9 kg Dość Dobrze
16 sie 22 77,1 kg Dość Dobrze
15 sie 22 76,8 kg Dość Dobrze
14 sie 22 77,1 kg Dość Dobrze
13 sie 22 76,8 kg Dość Dobrze
12 sie 22 76,6 kg Dość Dobrze
11 sie 22 77,1 kg Dość Dobrze
10 sie 22 76,9 kg Dość Dobrze
09 sie 22 77,1 kg Dość Dobrze
08 sie 22 77,5 kg Dość Dobrze
07 sie 22 77,7 kg Dość Dobrze
06 sie 22 77,4 kg Dość Dobrze
04 sie 22 77,5 kg Dość Dobrze
03 sie 22 77,6 kg Dość Dobrze
31 lip 22 77,5 kg Dość Dobrze
30 lip 22 77,6 kg Dość Dobrze
29 lip 22 77,8 kg Dość Dobrze
28 lip 22 77,9 kg Dość Dobrze
27 lip 22 77,7 kg Dość Dobrze
26 lip 22 78,1 kg Dość Dobrze
25 lip 22 77,9 kg Dość Dobrze
24 lip 22 77,8 kg Dość Dobrze
23 lip 22 78 kg Dość Dobrze
22 lip 22 77,8 kg Dość Dobrze
20 lip 22 77,9 kg Dość Dobrze
19 lip 22 77,8 kg Dość Dobrze
18 lip 22 78,2 kg Dość Dobrze
16 lip 22 78,5 kg Dość Dobrze
15 lip 22 78,3 kg Dość Dobrze
14 lip 22 78,6 kg Dość Dobrze
13 lip 22 78 kg Dość Dobrze
12 lip 22 78,1 kg Dość Dobrze
11 lip 22 78 kg Dość Dobrze
10 lip 22 77,8 kg Dość Dobrze
09 lip 22 78,2 kg Dość Dobrze
08 lip 22 78,8 kg Dość Dobrze
07 lip 22 78,5 kg Dość Dobrze
05 lip 22 78,7 kg Dość Dobrze
04 lip 22 78,8 kg Dość Dobrze
03 lip 22 78,7 kg Dość Dobrze
02 lip 22 78,9 kg Dość Dobrze
01 lip 22 79,1 kg Dość Dobrze
30 cze 22 79 kg Dość Dobrze
29 cze 22 79,1 kg Dość Dobrze
27 cze 22 78,9 kg Dość Dobrze
26 cze 22 79,2 kg Dość Dobrze
25 cze 22 79,5 kg Dość Dobrze
23 cze 22 79,3 kg Dość Dobrze
22 cze 22 79,4 kg Dość Dobrze
21 cze 22 79,6 kg Dość Dobrze
20 cze 22 79,8 kg Dość Dobrze
19 cze 22 79,6 kg Dość Dobrze
17 cze 22 79,7 kg Dość Dobrze
16 cze 22 79,9 kg Dość Dobrze
15 cze 22 80,1 kg Dość Dobrze
13 cze 22 80 kg Dość Dobrze
12 cze 22 80,5 kg Dość Dobrze
11 cze 22 80 kg Dość Dobrze
05 cze 22 80,1 kg Dość Dobrze
04 cze 22 80 kg Dość Dobrze
03 cze 22 80,4 kg Dość Dobrze
02 cze 22 80,1 kg Dość Dobrze
01 cze 22 80,3 kg Dość Dobrze
30 maj 22 80,4 kg Dość Dobrze
29 maj 22 80,3 kg Dość Dobrze
28 maj 22 80,8 kg Dość Dobrze
27 maj 22 80,7 kg Dość Dobrze
25 maj 22 80,5 kg Dość Dobrze
24 maj 22 80,6 kg Dość Dobrze
23 maj 22 81 kg Dość Dobrze
21 maj 22 81,1 kg Dość Dobrze
20 maj 22 81,2 kg Dość Dobrze
19 maj 22 81,4 kg Dość Dobrze
18 maj 22 81,3 kg Dość Dobrze
17 maj 22 81,4 kg Dość Dobrze
15 maj 22 81,6 kg Dość Dobrze
13 maj 22 81,8 kg Dość Dobrze
12 maj 22 81,9 kg Dość Dobrze
10 maj 22 82 kg Dość Dobrze
09 maj 22 81,8 kg Dość Dobrze
08 maj 22 81,9 kg Dość Dobrze
02 maj 22 82,1 kg Dość Dobrze
30 kwi 22 82,3 kg Dość Dobrze
29 kwi 22 82,5 kg Dość Dobrze
28 kwi 22 82,6 kg Dość Dobrze
26 kwi 22 82,4 kg Dość Dobrze
25 kwi 22 82,6 kg Dość Dobrze
24 kwi 22 83 kg Dość Dobrze
23 kwi 22 82,6 kg Dość Dobrze
20 kwi 22 82,9 kg Dość Dobrze
19 kwi 22 83,2 kg Dość Dobrze
18 kwi 22 83,4 kg Dość Dobrze
16 kwi 22 82,7 kg Dość Dobrze
15 kwi 22 83 kg Dość Dobrze
14 kwi 22 83,3 kg Dość Dobrze
13 kwi 22 83,4 kg Dość Dobrze
12 kwi 22 83,7 kg Dość Dobrze
11 kwi 22 84 kg Dość Dobrze
10 kwi 22 83,7 kg Dość Dobrze
09 kwi 22 83,8 kg Dość Dobrze
07 kwi 22 83,7 kg Dość Dobrze
05 kwi 22 84,1 kg Dość Dobrze
03 kwi 22 84,2 kg Dość Dobrze
02 kwi 22 84,3 kg Dość Dobrze
31 mar 22 84,5 kg Dość Dobrze
30 mar 22 84,6 kg Dość Dobrze
29 mar 22 84,3 kg Dość Dobrze
28 mar 22 84,5 kg Dość Dobrze
27 mar 22 84,7 kg Dość Dobrze
26 mar 22 85 kg Dość Dobrze
25 mar 22 84,8 kg Dość Dobrze
24 mar 22 84,7 kg Dość Dobrze
23 mar 22 84,9 kg Dość Dobrze
21 mar 22 85 kg Dość Dobrze
18 mar 22 85,1 kg Dość Dobrze
17 mar 22 85,4 kg Dość Dobrze
16 mar 22 86,1 kg Dość Dobrze
15 mar 22 85,7 kg Dość Dobrze
14 mar 22 86 kg Dość Dobrze
13 mar 22 85,5 kg Dość Dobrze
12 mar 22 85,6 kg Dość Dobrze
11 mar 22 85,8 kg Dość Dobrze
10 mar 22 85,6 kg Dość Dobrze
09 mar 22 85,8 kg Dość Dobrze
08 mar 22 85,1 kg Dość Dobrze
07 mar 22 85,3 kg Dość Dobrze
06 mar 22 85,8 kg Dość Dobrze
05 mar 22 86,4 kg Dość Dobrze
04 mar 22 86,5 kg Dość Dobrze
03 mar 22 86,2 kg Dość Dobrze
02 mar 22 86,3 kg Dość Dobrze
01 mar 22 86,6 kg Dość Dobrze
28 lut 22 86,7 kg Dość Dobrze
27 lut 22 86,4 kg Dość Dobrze
26 lut 22 86,6 kg Dość Dobrze
25 lut 22 87 kg Dość Dobrze
24 lut 22 87,2 kg Dość Dobrze
22 lut 22 87 kg Dość Dobrze
21 lut 22 86,9 kg Dość Dobrze
20 lut 22 87,3 kg Dość Dobrze
19 lut 22 87,2 kg Dość Dobrze
18 lut 22 87,4 kg Dość Dobrze
15 lut 22 87,6 kg Dość Dobrze
13 lut 22 88,3 kg Dość Dobrze
12 lut 22 89 kg Dość Dobrze
11 lut 22 88,9 kg Dość Dobrze
10 lut 22 88,8 kg Dość Dobrze
08 lut 22 89,5 kg Dość Dobrze
07 lut 22 88,9 kg Dość Dobrze
28 sty 22 88,9 kg Dość Dobrze
27 sty 22 88,6 kg Dość Dobrze
26 sty 22 88,9 kg Dość Dobrze
25 sty 22 88,7 kg Dość Dobrze
24 sty 22 89,2 kg Dość Dobrze
23 sty 22 89,6 kg Dość Dobrze
22 sty 22 89,7 kg Dość Dobrze
21 sty 22 89,6 kg Dość Dobrze
20 sty 22 90 kg Dość Dobrze
19 sty 22 89,8 kg Dość Dobrze
18 sty 22 89,6 kg Dość Dobrze
17 sty 22 89,7 kg Dość Dobrze
16 sty 22 90,1 kg Dość Dobrze
15 sty 22 89,9 kg Dość Dobrze
14 sty 22 90,6 kg Dość Dobrze
13 sty 22 90,4 kg Dość Dobrze
12 sty 22 90,6 kg Dość Dobrze
11 sty 22 90,7 kg Dość Dobrze
09 sty 22 90,8 kg Dość Dobrze
02 sty 22 92,4 kg Dość Dobrze

Pobierz aplikację
    
© 2024 FatSecret. Wszelkie prawa zastrzeżone.