Historia Wagi miniwinny01



Data Rozpoczęcia: 11 sty 21
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 80 kg
Waga Wstępna: 97,3 kg
13 paź 22 98,1 kg Dość Dobrze
12 lip 22 101 kg Nie Dotyczy
11 kwi 22 97,6 kg Dość Dobrze
28 lut 22 97,5 kg Dość Dobrze
31 sty 22 98,2 kg Nie Dotyczy
26 sty 22 98,5 kg Nie Dotyczy
20 wrz 21 95,1 kg Dość Dobrze
16 wrz 21 94,2 kg Dość Dobrze
13 wrz 21 94,5 kg Dość Dobrze
12 wrz 21 94,4 kg Dość Dobrze
11 wrz 21 95,1 kg Dość Dobrze
10 wrz 21 95,4 kg Dość Dobrze
09 wrz 21 95,7 kg Dość Dobrze
08 wrz 21 96,5 kg Dość Dobrze
07 wrz 21 96,8 kg Dość Dobrze
06 wrz 21 97,3 kg Dość Dobrze
29 cze 21 93 kg Nie Dotyczy
17 sty 21 86 kg Dość Dobrze
14 sty 21 86,5 kg Dość Dobrze
11 sty 21 97,3 kg Dość Dobrze


Data Rozpoczęcia: 13 sty 20
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 68 kg
Waga Wstępna: 74,4 kg
13 cze 20 78,6 kg Dość Dobrze
12 cze 20 79,2 kg Dość Dobrze
29 maj 20 80,2 kg Dość Dobrze
28 maj 20 80,7 kg Dość Dobrze
30 kwi 20 78 kg Dość Dobrze
29 kwi 20 78,5 kg Dość Dobrze
28 kwi 20 78,7 kg Dość Dobrze
27 kwi 20 79 kg Nie Dotyczy
08 kwi 20 77,3 kg Dość Dobrze
07 kwi 20 77,7 kg Dość Dobrze
04 mar 20 75,3 kg Dość Dobrze
03 mar 20 75,7 kg Dość Dobrze
02 mar 20 76,8 kg Dość Dobrze
17 sty 20 73,2 kg Dość Dobrze
15 sty 20 73,7 kg Dość Dobrze
14 sty 20 73,9 kg Dość Dobrze
13 sty 20 74,4 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 18 maj 15
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 64 kg
Waga Wstępna: 100 kg
04 gru 19 71,6 kg Słabe
11 wrz 19 68,7 kg Dość Dobrze
03 lip 19 68,6 kg Dość Dobrze
17 cze 19 68,4 kg Dość Dobrze
12 cze 19 69,1 kg Dość Dobrze
05 cze 19 68,7 kg Dość Dobrze
03 cze 19 69,4 kg Dość Dobrze
20 maj 19 69,2 kg Dość Dobrze
15 maj 19 69,4 kg Dość Dobrze
01 maj 19 69,2 kg Dość Dobrze
10 kwi 19 69,2 kg Dość Dobrze
08 kwi 19 69,8 kg Dość Dobrze
04 kwi 19 70 kg Dość Dobrze
02 kwi 19 70,4 kg Dość Dobrze
25 mar 19 69,9 kg Dość Dobrze
20 mar 19 70,2 kg Dość Dobrze
19 mar 19 70,4 kg Dość Dobrze
05 mar 19 70,9 kg Dość Dobrze
21 lut 19 71,3 kg Dość Dobrze
19 lut 19 72 kg Dość Dobrze
19 sty 19 69,9 kg Dość Dobrze
17 sty 19 70,7 kg Dość Dobrze
09 sty 19 70,7 kg Dość Dobrze
07 sty 19 71,3 kg Dość Dobrze
12 gru 18 70,5 kg Dość Dobrze
06 gru 18 71,2 kg Dość Dobrze
05 gru 18 71,3 kg Dość Dobrze
29 lis 18 69,9 kg Dość Dobrze
28 lis 18 70,1 kg Dość Dobrze
27 lis 18 70,4 kg Dość Dobrze
26 lis 18 70,7 kg Dość Dobrze
24 lis 18 70,7 kg Dość Dobrze
22 lis 18 71,2 kg Dość Dobrze
21 lis 18 71,4 kg Dość Dobrze
20 lis 18 71,6 kg Dość Dobrze
19 lis 18 72,4 kg Dość Dobrze
18 lis 18 72,3 kg Dość Dobrze
12 lis 18 71,3 kg Dość Dobrze
11 lis 18 71,4 kg Dość Dobrze
09 lis 18 71,2 kg Dość Dobrze
08 lis 18 71,8 kg Dość Dobrze
06 lis 18 72,4 kg Dość Dobrze
05 lis 18 72,8 kg Dość Dobrze
03 lis 18 71,4 kg Dość Dobrze
30 paź 18 71,2 kg Dość Dobrze
29 paź 18 71,3 kg Dość Dobrze
28 paź 18 71,5 kg Dość Dobrze
27 paź 18 72 kg Dość Dobrze
25 paź 18 72,3 kg Dość Dobrze
23 paź 18 72,6 kg Dość Dobrze
21 paź 18 71,9 kg Dość Dobrze
15 paź 18 72 kg Dość Dobrze
14 paź 18 72,1 kg Dość Dobrze
07 paź 18 72,3 kg Dość Dobrze
06 paź 18 72,5 kg Dość Dobrze
03 paź 18 73,1 kg Dość Dobrze
29 wrz 18 72,5 kg Dość Dobrze
24 wrz 18 74 kg Dość Dobrze
23 wrz 18 74,8 kg Dość Dobrze
20 wrz 18 73,9 kg Dość Dobrze
18 wrz 18 73,4 kg Dość Dobrze
17 wrz 18 73,8 kg Dość Dobrze
10 wrz 18 72,9 kg Dość Dobrze
09 wrz 18 73,3 kg Dość Dobrze
03 wrz 18 73,2 kg Dość Dobrze
02 wrz 18 73,9 kg Dość Dobrze
01 wrz 18 74,2 kg Dość Dobrze
30 sie 18 74,5 kg Dość Dobrze
29 sie 18 73,9 kg Dość Dobrze
28 sie 18 73,4 kg Dość Dobrze
27 sie 18 73,1 kg Dość Dobrze
26 sie 18 73,5 kg Dość Dobrze
25 sie 18 73,6 kg Dość Dobrze
24 sie 18 73,8 kg Dość Dobrze
21 sie 18 74 kg Dość Dobrze
19 sie 18 74,2 kg Dość Dobrze
13 sie 18 74,5 kg Dość Dobrze
12 sie 18 74,9 kg Dość Dobrze
11 sie 18 75,1 kg Dość Dobrze
10 sie 18 75,2 kg Dość Dobrze
09 sie 18 75,4 kg Dość Dobrze
08 sie 18 75,8 kg Dość Dobrze
07 sie 18 76,1 kg Dość Dobrze
04 sie 18 76 kg Dość Dobrze
03 sie 18 76,2 kg Dość Dobrze
02 sie 18 76,3 kg Dość Dobrze
01 sie 18 76,7 kg Dość Dobrze
30 lip 18 76,4 kg Dość Dobrze
29 lip 18 76,2 kg Dość Dobrze
27 lip 18 75,2 kg Dość Dobrze
20 lip 18 74,9 kg Dość Dobrze
19 lip 18 75,2 kg Dość Dobrze
18 lip 18 75,6 kg Dość Dobrze
17 lip 18 76 kg Dość Dobrze
16 lip 18 76,6 kg Dość Dobrze
12 lip 18 75,2 kg Dość Dobrze
11 lip 18 75,8 kg Dość Dobrze
07 lip 18 75,6 kg Dość Dobrze
06 lip 18 75,7 kg Dość Dobrze
04 lip 18 76,4 kg Dość Dobrze
02 lip 18 76,9 kg Dość Dobrze
26 cze 18 76,1 kg Dość Dobrze
21 cze 18 76,3 kg Dość Dobrze
20 cze 18 76,9 kg Dość Dobrze
19 cze 18 77,5 kg Dość Dobrze
17 cze 18 77,9 kg Dość Dobrze
16 cze 18 79,1 kg Dość Dobrze
15 cze 18 78,8 kg Dość Dobrze
12 cze 18 77,2 kg Dość Dobrze
11 cze 18 79 kg Dość Dobrze
10 cze 18 79,5 kg Dość Dobrze
07 cze 18 78,7 kg Dość Dobrze
05 cze 18 78,8 kg Dość Dobrze
03 cze 18 78,3 kg Dość Dobrze
01 cze 18 79,3 kg Dość Dobrze
27 maj 18 78,4 kg Dość Dobrze
26 maj 18 79,3 kg Dość Dobrze
23 maj 18 79,7 kg Dość Dobrze
22 maj 18 79,2 kg Słabe
21 maj 18 78,7 kg Dość Dobrze
20 maj 18 78,4 kg Dość Dobrze
19 maj 18 78,7 kg Dość Dobrze
18 maj 18 79,7 kg Dość Dobrze
15 maj 18 79,5 kg Dość Dobrze
14 maj 18 80,2 kg Słabe
10 maj 18 79,5 kg Dość Dobrze
09 maj 18 79,9 kg Dość Dobrze
07 maj 18 79,6 kg Dość Dobrze
06 maj 18 79,7 kg Dość Dobrze
05 maj 18 79,9 kg Dość Dobrze
04 maj 18 80,7 kg Nie Dotyczy
02 maj 18 80,8 kg Dość Dobrze
29 kwi 18 80,1 kg Dość Dobrze
28 kwi 18 80,7 kg Dość Dobrze
25 kwi 18 80,8 kg Dość Dobrze
24 kwi 18 81 kg Dość Dobrze
23 kwi 18 81,5 kg Dość Dobrze
22 kwi 18 81,9 kg Dość Dobrze
20 kwi 18 82,3 kg Dość Dobrze
19 kwi 18 82,5 kg Dość Dobrze
18 kwi 18 82,7 kg Dość Dobrze
17 kwi 18 83,6 kg Słabe
12 kwi 18 82,5 kg Dość Dobrze
09 kwi 18 83,2 kg Dość Dobrze
03 kwi 18 82,8 kg Dość Dobrze
02 kwi 18 82,9 kg Dość Dobrze
01 kwi 18 83 kg Dość Dobrze
29 mar 18 83,4 kg Dość Dobrze
25 mar 18 83,6 kg Dość Dobrze
16 mar 18 84,4 kg Dość Dobrze
11 mar 18 84,4 kg Dość Dobrze
10 mar 18 84,9 kg Dość Dobrze
08 mar 18 85,1 kg Dość Dobrze
06 mar 18 85,5 kg Dość Dobrze
05 mar 18 85,7 kg Dość Dobrze
01 mar 18 85,5 kg Dość Dobrze
27 lut 18 86 kg Dość Dobrze
26 lut 18 86,5 kg Dość Dobrze
22 lut 18 87,2 kg Nie Dotyczy
15 lut 18 86,8 kg Dość Dobrze
12 lut 18 87 kg Dość Dobrze
10 lut 18 86,8 kg Dość Dobrze
09 lut 18 87 kg Dość Dobrze
08 lut 18 87,3 kg Dość Dobrze
06 lut 18 87,6 kg Dość Dobrze
01 lut 18 87,8 kg Dość Dobrze
31 sty 18 88 kg Dość Dobrze
30 sty 18 88,6 kg Dość Dobrze
29 sty 18 88,8 kg Dość Dobrze
23 sty 18 89,4 kg Dość Dobrze
22 sty 18 90 kg Dość Dobrze
20 sty 18 90,3 kg Dość Dobrze
08 sty 18 90,6 kg Słabe
12 lis 17 89,5 kg Dość Dobrze
28 paź 17 90,6 kg Dość Dobrze
22 paź 17 91,8 kg Dość Dobrze
20 paź 17 92,8 kg Dość Dobrze
23 sie 17 92 kg Nie Dotyczy
04 cze 17 89,7 kg Dość Dobrze
13 maj 17 90,2 kg Dość Dobrze
11 maj 17 90,4 kg Dość Dobrze
02 maj 17 92,1 kg Słabe
12 gru 16 88,6 kg Dość Dobrze
26 paź 16 96,1 kg Dość Dobrze
24 paź 16 96 kg Nie Dotyczy
19 paź 16 95,1 kg Nie Dotyczy
02 paź 16 94,5 kg Nie Dotyczy
01 paź 16 94,8 kg Nie Dotyczy
30 wrz 16 95 kg Nie Dotyczy
22 wrz 16 95,3 kg Nie Dotyczy
21 wrz 16 96,5 kg Nie Dotyczy
13 wrz 16 94,1 kg Nie Dotyczy
12 wrz 16 94,3 kg Nie Dotyczy
09 wrz 16 93,6 kg Nie Dotyczy
08 wrz 16 93,9 kg Nie Dotyczy
05 wrz 16 93,2 kg Nie Dotyczy
02 wrz 16 93 kg Nie Dotyczy
01 wrz 16 93,4 kg Nie Dotyczy
31 sie 16 93,7 kg Nie Dotyczy
30 sie 16 94,2 kg Nie Dotyczy
29 sie 16 95,5 kg Nie Dotyczy
10 sie 16 91,1 kg Nie Dotyczy
09 sie 16 91,1 kg Nie Dotyczy
08 sie 16 91,6 kg Nie Dotyczy
25 lip 16 91 kg Nie Dotyczy
07 lip 16 88,3 kg Nie Dotyczy
04 lip 16 89,1 kg Nie Dotyczy
27 cze 16 89,1 kg Nie Dotyczy
20 cze 16 88,4 kg Dość Dobrze
13 cze 16 87,5 kg Nie Dotyczy
10 cze 16 86 kg Dość Dobrze
08 cze 16 86,9 kg Nie Dotyczy
06 cze 16 87,3 kg Nie Dotyczy
23 maj 16 86,2 kg Dość Dobrze
16 maj 16 85,6 kg Dość Dobrze
09 maj 16 85,1 kg Dość Dobrze
04 maj 16 85,5 kg Dość Dobrze
02 maj 16 86,1 kg Słabe
25 kwi 16 84,8 kg Dość Dobrze
18 kwi 16 83,5 kg Dość Dobrze
12 kwi 16 83,3 kg Dość Dobrze
03 kwi 16 83,8 kg Dość Dobrze
18 mar 16 83,8 kg Dość Dobrze
29 lut 16 83,8 kg Dość Dobrze
21 lut 16 83,5 kg Dość Dobrze
14 lut 16 84,1 kg Dość Dobrze
09 lut 16 84,5 kg Dość Dobrze
05 lut 16 84,6 kg Dość Dobrze
03 lut 16 85,2 kg Dość Dobrze
02 lut 16 85,5 kg Dość Dobrze
25 sty 16 86 kg Dość Dobrze
21 sty 16 86,4 kg Słabe
11 sty 16 85,8 kg Dość Dobrze
08 sty 16 86,5 kg Dość Dobrze
07 sty 16 86,7 kg Dość Dobrze
06 sty 16 87,2 kg Dość Dobrze
04 sty 16 87,8 kg Dość Dobrze
28 gru 15 87,7 kg Słabe
20 gru 15 86,2 kg Dość Dobrze
14 gru 15 86,9 kg Dość Dobrze
08 gru 15 87,5 kg Dość Dobrze
30 lis 15 87,9 kg Dość Dobrze
26 lis 15 87,9 kg Dość Dobrze
24 lis 15 88,6 kg Słabe
16 lis 15 88,6 kg Dość Dobrze
09 lis 15 89,1 kg Dość Dobrze
03 lis 15 89,4 kg Dość Dobrze
02 lis 15 89,5 kg Dość Dobrze
30 paź 15 89,9 kg Dość Dobrze
27 paź 15 90,2 kg Dość Dobrze
26 paź 15 90,3 kg Dość Dobrze
22 paź 15 90,6 kg Dość Dobrze
20 paź 15 91,8 kg Dość Dobrze
19 paź 15 91,4 kg Dość Dobrze
16 paź 15 91 kg Dość Dobrze
14 paź 15 91,5 kg 100%
12 paź 15 92 kg Dość Dobrze
05 paź 15 92,2 kg Słabe
01 paź 15 91,9 kg Dość Dobrze
30 wrz 15 92,3 kg Dość Dobrze
28 wrz 15 92,9 kg Dość Dobrze
23 wrz 15 92,9 kg Dość Dobrze
21 wrz 15 93,5 kg Nie Dotyczy
15 wrz 15 92,2 kg Dość Dobrze
07 wrz 15 93 kg Dość Dobrze
02 wrz 15 93,1 kg Dość Dobrze
31 sie 15 93,2 kg Dość Dobrze
24 sie 15 94,2 kg Dość Dobrze
17 sie 15 95,1 kg Dość Dobrze
12 sie 15 96,6 kg Dość Dobrze
04 sie 15 97,2 kg Słabe
27 lip 15 96,5 kg Nie Dotyczy
20 lip 15 95,7 kg Dość Dobrze
13 lip 15 97,3 kg Dość Dobrze
08 lip 15 96,9 kg Dość Dobrze
06 lip 15 96,9 kg Dość Dobrze
29 cze 15 97,6 kg Nie Dotyczy
18 maj 15 100 kg Nie Dotyczy

Pobierz aplikację
    
© 2024 FatSecret. Wszelkie prawa zastrzeżone.