Historia Wagi jmstrange



Data Rozpoczęcia: 19 maj 20
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 114,3 kg
Waga Wstępna: 126,1 kg
18 wrz 24 122,0 kg Dość Dobrze
16 wrz 24 122,3 kg Dość Dobrze
14 wrz 24 122,6 kg Dość Dobrze
12 wrz 24 123,6 kg Dość Dobrze
11 wrz 24 123,2 kg Dość Dobrze
10 wrz 24 123,6 kg Dość Dobrze
09 wrz 24 123,2 kg Dość Dobrze
05 wrz 24 124,9 kg Dość Dobrze
03 wrz 24 124,7 kg Dość Dobrze
02 wrz 24 124,5 kg Dość Dobrze
31 sie 24 125,2 kg Dość Dobrze
30 sie 24 124,8 kg Dość Dobrze
29 sie 24 124,2 kg Dość Dobrze
28 sie 24 124,9 kg Dość Dobrze
27 sie 24 124,1 kg Dość Dobrze
26 sie 24 124,8 kg Dość Dobrze
24 sie 24 125,0 kg Dość Dobrze
23 sie 24 124,8 kg Dość Dobrze
21 sie 24 123,1 kg Dość Dobrze
19 sie 24 124,4 kg Dość Dobrze
18 sie 24 124,1 kg Dość Dobrze
17 sie 24 124,3 kg Dość Dobrze
15 sie 24 124,9 kg Dość Dobrze
14 sie 24 124,8 kg Dość Dobrze
13 sie 24 125,3 kg Dość Dobrze
12 sie 24 124,9 kg Dość Dobrze
10 sie 24 125,4 kg Dość Dobrze
09 sie 24 123,5 kg Dość Dobrze
05 sie 24 125,3 kg Dość Dobrze
04 sie 24 126,7 kg Dość Dobrze
03 sie 24 126,6 kg Dość Dobrze
02 sie 24 125,6 kg Dość Dobrze
01 sie 24 126,4 kg Dość Dobrze
30 lip 24 125,1 kg Dość Dobrze
29 lip 24 125,0 kg Dość Dobrze
28 lip 24 126,5 kg Dość Dobrze
26 lip 24 126,5 kg Dość Dobrze
25 lip 24 127,8 kg Dość Dobrze
24 lip 24 128,4 kg Dość Dobrze
18 lip 24 127,9 kg Dość Dobrze
17 lip 24 129,2 kg Dość Dobrze
14 lip 24 127,7 kg Dość Dobrze
13 lip 24 127,7 kg Dość Dobrze
12 lip 24 127,8 kg Dość Dobrze
10 lip 24 128,3 kg Dość Dobrze
09 lip 24 128,6 kg Dość Dobrze
02 lip 24 127,1 kg Dość Dobrze
28 cze 24 127,0 kg Dość Dobrze
26 cze 24 128,1 kg Dość Dobrze
24 cze 24 128,1 kg Dość Dobrze
16 cze 24 127,8 kg Dość Dobrze
12 cze 24 126,7 kg Dość Dobrze
09 cze 24 126,4 kg Dość Dobrze
30 maj 24 128,0 kg Dość Dobrze
29 maj 24 127,5 kg Dość Dobrze
28 maj 24 129,1 kg Dość Dobrze
15 maj 24 126,5 kg Dość Dobrze
14 maj 24 127,2 kg Dość Dobrze
13 maj 24 128,0 kg Dość Dobrze
10 maj 24 127,7 kg Dość Dobrze
08 maj 24 127,9 kg Dość Dobrze
07 maj 24 128,1 kg Dość Dobrze
05 maj 24 126,4 kg Dość Dobrze
04 maj 24 128,1 kg Dość Dobrze
03 maj 24 128,2 kg Dość Dobrze
26 kwi 24 126,1 kg Dość Dobrze
25 kwi 24 128,4 kg Dość Dobrze
12 kwi 24 128,3 kg Dość Dobrze
11 kwi 24 127,4 kg Dość Dobrze
08 kwi 24 127,7 kg Dość Dobrze
05 kwi 24 129,1 kg Dość Dobrze
03 kwi 24 128,9 kg Dość Dobrze
31 mar 24 126,7 kg Dość Dobrze
28 mar 24 127,3 kg Dość Dobrze
27 mar 24 128,5 kg Dość Dobrze
25 mar 24 129,6 kg Dość Dobrze
20 mar 24 128,9 kg Dość Dobrze
18 mar 24 128,3 kg Dość Dobrze
17 mar 24 128,0 kg Dość Dobrze
16 mar 24 129,6 kg Dość Dobrze
14 mar 24 128,8 kg Dość Dobrze
13 mar 24 128,2 kg Dość Dobrze
12 mar 24 128,2 kg Dość Dobrze
11 mar 24 128,2 kg Dość Dobrze
10 mar 24 128,0 kg Dość Dobrze
08 mar 24 128,2 kg Dość Dobrze
07 mar 24 128,1 kg Dość Dobrze
05 mar 24 128,2 kg Dość Dobrze
01 mar 24 128,9 kg Dość Dobrze
28 lut 24 127,8 kg Dość Dobrze
27 lut 24 129,1 kg Dość Dobrze
26 lut 24 128,9 kg Dość Dobrze
25 lut 24 129,4 kg Dość Dobrze
21 lut 24 126,8 kg Dość Dobrze
20 lut 24 127,3 kg Dość Dobrze
19 lut 24 127,3 kg Dość Dobrze
18 lut 24 129,1 kg Dość Dobrze
17 lut 24 129,6 kg Dość Dobrze
16 lut 24 130,0 kg Dość Dobrze
15 lut 24 130,0 kg Dość Dobrze
14 lut 24 128,4 kg Dość Dobrze
13 lut 24 129,7 kg Dość Dobrze
11 lut 24 127,8 kg Dość Dobrze
10 lut 24 128,5 kg Dość Dobrze
08 lut 24 129,6 kg Dość Dobrze
31 sty 24 130,3 kg Dość Dobrze
29 sty 24 130,5 kg Dość Dobrze
28 sty 24 130,8 kg Dość Dobrze
26 sty 24 129,2 kg Dość Dobrze
25 sty 24 129,3 kg Dość Dobrze
24 sty 24 129,1 kg Dość Dobrze
23 sty 24 128,9 kg Dość Dobrze
20 sty 24 129,0 kg Dość Dobrze
19 sty 24 129,3 kg Dość Dobrze
18 sty 24 128,6 kg Dość Dobrze
16 sty 24 129,5 kg Dość Dobrze
13 sty 24 130,9 kg Dość Dobrze
12 sty 24 130,1 kg Dość Dobrze
11 sty 24 130,4 kg Dość Dobrze
09 sty 24 129,8 kg Dość Dobrze
08 sty 24 129,1 kg Dość Dobrze
07 sty 24 128,0 kg Dość Dobrze
06 sty 24 129,0 kg Dość Dobrze
05 sty 24 130,5 kg Dość Dobrze
04 sty 24 132,6 kg Dość Dobrze
02 sty 24 132,0 kg Dość Dobrze
28 gru 23 129,8 kg Dość Dobrze
24 gru 23 129,2 kg Dość Dobrze
20 gru 23 129,9 kg Dość Dobrze
18 gru 23 130,2 kg Dość Dobrze
09 gru 23 127,5 kg Dość Dobrze
01 gru 23 127,4 kg Dość Dobrze
29 lis 23 127,4 kg Dość Dobrze
27 lis 23 127,2 kg Dość Dobrze
20 lis 23 126,5 kg Dość Dobrze
17 lis 23 126,7 kg Dość Dobrze
16 lis 23 125,9 kg Dość Dobrze
15 lis 23 126,4 kg Dość Dobrze
14 lis 23 125,6 kg Dość Dobrze
11 lis 23 125,9 kg Dość Dobrze
09 lis 23 126,7 kg Dość Dobrze
08 lis 23 125,9 kg Dość Dobrze
07 lis 23 125,6 kg Dość Dobrze
06 lis 23 125,9 kg Dość Dobrze
04 lis 23 125,8 kg Dość Dobrze
02 lis 23 126,2 kg Dość Dobrze
01 lis 23 126,8 kg Dość Dobrze
31 paź 23 126,2 kg Dość Dobrze
30 paź 23 125,4 kg Dość Dobrze
29 paź 23 125,4 kg Dość Dobrze
28 paź 23 125,4 kg Dość Dobrze
27 paź 23 123,2 kg Dość Dobrze
23 paź 23 125,8 kg Dość Dobrze
22 paź 23 125,7 kg Dość Dobrze
21 paź 23 125,7 kg Dość Dobrze
20 paź 23 126,6 kg Dość Dobrze
19 paź 23 127,3 kg Dość Dobrze
18 paź 23 127,6 kg Dość Dobrze
17 paź 23 127,3 kg Dość Dobrze
16 paź 23 127,0 kg Dość Dobrze
13 paź 23 127,0 kg Dość Dobrze
09 paź 23 126,5 kg Dość Dobrze
08 paź 23 127,1 kg Dość Dobrze
06 paź 23 127,5 kg Dość Dobrze
05 paź 23 128,3 kg Dość Dobrze
04 paź 23 127,8 kg Dość Dobrze
03 paź 23 127,8 kg Dość Dobrze
02 paź 23 127,8 kg Dość Dobrze
30 wrz 23 127,9 kg Dość Dobrze
29 wrz 23 127,5 kg Dość Dobrze
28 wrz 23 126,8 kg Dość Dobrze
27 wrz 23 127,0 kg Dość Dobrze
26 wrz 23 127,0 kg Dość Dobrze
25 wrz 23 127,3 kg Dość Dobrze
23 wrz 23 128,2 kg Dość Dobrze
22 wrz 23 128,2 kg Dość Dobrze
21 wrz 23 128,4 kg Dość Dobrze
19 wrz 23 128,2 kg Dość Dobrze
18 wrz 23 127,4 kg Dość Dobrze
16 wrz 23 128,8 kg Dość Dobrze
15 wrz 23 129,0 kg Dość Dobrze
14 wrz 23 129,4 kg Dość Dobrze
13 wrz 23 130,0 kg Dość Dobrze
12 wrz 23 129,5 kg Dość Dobrze
11 wrz 23 128,5 kg Dość Dobrze
10 wrz 23 128,9 kg Dość Dobrze
09 wrz 23 128,3 kg Dość Dobrze
08 wrz 23 128,3 kg Dość Dobrze
07 wrz 23 128,6 kg Dość Dobrze
06 wrz 23 129,6 kg Dość Dobrze
05 wrz 23 128,7 kg Dość Dobrze
04 wrz 23 129,2 kg Dość Dobrze
03 wrz 23 129,2 kg Dość Dobrze
02 wrz 23 129,2 kg Dość Dobrze
31 sie 23 128,9 kg Dość Dobrze
30 sie 23 128,3 kg Dość Dobrze
28 sie 23 129,9 kg Dość Dobrze
27 sie 23 129,9 kg Dość Dobrze
25 sie 23 129,0 kg Dość Dobrze
23 cze 23 123,0 kg Dość Dobrze
19 cze 23 124,8 kg Dość Dobrze
16 cze 23 123,5 kg Dość Dobrze
15 cze 23 124,7 kg Dość Dobrze
30 maj 23 123,2 kg Dość Dobrze
28 maj 23 124,1 kg Dość Dobrze
17 maj 23 124,5 kg Dość Dobrze
03 maj 23 126,0 kg Dość Dobrze
02 maj 23 125,1 kg Dość Dobrze
28 kwi 23 127,4 kg Dość Dobrze
27 kwi 23 127,1 kg Dość Dobrze
26 kwi 23 128,0 kg Dość Dobrze
24 kwi 23 126,2 kg Dość Dobrze
22 kwi 23 125,5 kg Dość Dobrze
21 kwi 23 126,3 kg Dość Dobrze
20 kwi 23 126,7 kg Dość Dobrze
19 kwi 23 125,9 kg Dość Dobrze
17 kwi 23 126,6 kg Dość Dobrze
12 kwi 23 126,9 kg Dość Dobrze
11 kwi 23 127,2 kg Dość Dobrze
07 kwi 23 125,6 kg Dość Dobrze
05 kwi 23 126,9 kg Dość Dobrze
04 kwi 23 127,3 kg Dość Dobrze
03 kwi 23 124,8 kg Dość Dobrze
02 kwi 23 125,1 kg Dość Dobrze
29 mar 23 126,0 kg Dość Dobrze
28 mar 23 126,7 kg Dość Dobrze
27 mar 23 125,8 kg Dość Dobrze
26 mar 23 125,5 kg Dość Dobrze
25 mar 23 126,2 kg Dość Dobrze
24 mar 23 125,9 kg Dość Dobrze
23 mar 23 127,1 kg Dość Dobrze
22 mar 23 126,3 kg Dość Dobrze
18 mar 23 125,8 kg Dość Dobrze
15 mar 23 124,5 kg Dość Dobrze
13 mar 23 124,9 kg Dość Dobrze
12 mar 23 125,4 kg Dość Dobrze
11 mar 23 123,0 kg Dość Dobrze
10 mar 23 123,7 kg Dość Dobrze
09 mar 23 123,5 kg Dość Dobrze
07 mar 23 125,8 kg Dość Dobrze
06 mar 23 126,5 kg Dość Dobrze
03 mar 23 125,5 kg Dość Dobrze
02 mar 23 124,4 kg Dość Dobrze
27 lut 23 127,3 kg Dość Dobrze
21 lut 23 125,8 kg Dość Dobrze
19 lut 23 126,9 kg Dość Dobrze
17 lut 23 126,3 kg Dość Dobrze
16 lut 23 126,6 kg Dość Dobrze
15 lut 23 125,9 kg Dość Dobrze
14 lut 23 125,3 kg Dość Dobrze
13 lut 23 125,4 kg Dość Dobrze
12 lut 23 125,5 kg Dość Dobrze
11 lut 23 125,7 kg Dość Dobrze
09 lut 23 124,9 kg Dość Dobrze
08 lut 23 125,6 kg Dość Dobrze
07 lut 23 125,8 kg Dość Dobrze
06 lut 23 127,6 kg Dość Dobrze
05 lut 23 127,0 kg Dość Dobrze
04 lut 23 127,0 kg Dość Dobrze
03 lut 23 127,7 kg Dość Dobrze
02 lut 23 127,9 kg Dość Dobrze
01 lut 23 127,1 kg Dość Dobrze
31 sty 23 127,4 kg Dość Dobrze
29 sty 23 126,6 kg Dość Dobrze
28 sty 23 126,5 kg Dość Dobrze
27 sty 23 125,7 kg Dość Dobrze
26 sty 23 126,3 kg Dość Dobrze
23 sty 23 128,0 kg Dość Dobrze
19 sty 23 130,2 kg Dość Dobrze
16 sty 23 126,6 kg Dość Dobrze
13 sty 23 127,1 kg Dość Dobrze
12 sty 23 127,3 kg Dość Dobrze
11 sty 23 127,0 kg Dość Dobrze
10 sty 23 126,4 kg Dość Dobrze
31 gru 22 128,7 kg Dość Dobrze
30 gru 22 129,7 kg Dość Dobrze
29 gru 22 130,1 kg Dość Dobrze
28 gru 22 129,3 kg Dość Dobrze
27 gru 22 129,8 kg Dość Dobrze
18 gru 22 125,8 kg Dość Dobrze
10 gru 22 123,5 kg Dość Dobrze
07 gru 22 124,8 kg Dość Dobrze
06 gru 22 124,2 kg Dość Dobrze
05 gru 22 124,5 kg Dość Dobrze
03 gru 22 124,4 kg Dość Dobrze
02 gru 22 124,7 kg Dość Dobrze
01 gru 22 124,6 kg Dość Dobrze
30 lis 22 125,5 kg Dość Dobrze
29 lis 22 125,3 kg Dość Dobrze
28 lis 22 125,9 kg Dość Dobrze
27 lis 22 126,7 kg Dość Dobrze
23 lis 22 126,1 kg Dość Dobrze
22 lis 22 126,9 kg Dość Dobrze
21 lis 22 126,9 kg Dość Dobrze
20 lis 22 125,1 kg Dość Dobrze
19 lis 22 125,8 kg Dość Dobrze
18 lis 22 125,6 kg Dość Dobrze
17 lis 22 125,7 kg Dość Dobrze
16 lis 22 126,3 kg Dość Dobrze
15 lis 22 126,9 kg Dość Dobrze
14 lis 22 128,6 kg Dość Dobrze
12 lis 22 127,6 kg Dość Dobrze
10 lis 22 128,5 kg Dość Dobrze
09 lis 22 128,4 kg Dość Dobrze
08 lis 22 128,1 kg Dość Dobrze
05 lis 22 128,5 kg Dość Dobrze
04 lis 22 128,5 kg Dość Dobrze
03 lis 22 127,1 kg Dość Dobrze
02 lis 22 127,4 kg Dość Dobrze
01 lis 22 128,4 kg Dość Dobrze
28 paź 22 128,5 kg Dość Dobrze
27 paź 22 127,9 kg Dość Dobrze
26 paź 22 127,3 kg Dość Dobrze
24 paź 22 126,1 kg Dość Dobrze
21 paź 22 127,1 kg Dość Dobrze
20 paź 22 127,2 kg Dość Dobrze
18 paź 22 126,3 kg Dość Dobrze
17 paź 22 127,1 kg Dość Dobrze
15 paź 22 126,4 kg Dość Dobrze
11 paź 22 125,8 kg Dość Dobrze
10 paź 22 125,8 kg Dość Dobrze
07 paź 22 126,1 kg Dość Dobrze
06 paź 22 125,6 kg Dość Dobrze
04 paź 22 125,9 kg Dość Dobrze
03 paź 22 126,0 kg Dość Dobrze
02 paź 22 125,9 kg Dość Dobrze
01 paź 22 125,3 kg Dość Dobrze
30 wrz 22 125,0 kg Dość Dobrze
29 wrz 22 126,0 kg Dość Dobrze
28 wrz 22 126,3 kg Dość Dobrze
27 wrz 22 127,4 kg Dość Dobrze
26 wrz 22 127,2 kg Dość Dobrze
24 wrz 22 125,8 kg Dość Dobrze
23 wrz 22 125,7 kg Dość Dobrze
21 wrz 22 125,2 kg Dość Dobrze
20 wrz 22 124,7 kg Dość Dobrze
19 wrz 22 124,7 kg Dość Dobrze
17 wrz 22 124,1 kg Dość Dobrze
16 wrz 22 123,7 kg Dość Dobrze
15 wrz 22 123,5 kg Dość Dobrze
14 wrz 22 123,6 kg Dość Dobrze
12 wrz 22 123,6 kg Dość Dobrze
11 wrz 22 123,2 kg Dość Dobrze
10 wrz 22 125,4 kg Dość Dobrze
09 wrz 22 125,5 kg Dość Dobrze
07 wrz 22 125,4 kg Dość Dobrze
06 wrz 22 124,7 kg Dość Dobrze
05 wrz 22 125,5 kg Dość Dobrze
04 wrz 22 125,8 kg Dość Dobrze
03 wrz 22 125,6 kg Dość Dobrze
01 wrz 22 126,9 kg Dość Dobrze
31 sie 22 126,8 kg Dość Dobrze
30 sie 22 126,4 kg Dość Dobrze
29 sie 22 126,6 kg Dość Dobrze
28 sie 22 126,2 kg Dość Dobrze
26 sie 22 127,0 kg Dość Dobrze
24 sie 22 127,0 kg Dość Dobrze
22 sie 22 126,2 kg Dość Dobrze
21 sie 22 125,5 kg Dość Dobrze
20 sie 22 126,1 kg Dość Dobrze
30 lip 22 128,8 kg Dość Dobrze
28 lip 22 127,7 kg Dość Dobrze
25 lip 22 125,3 kg Dość Dobrze
24 lip 22 125,1 kg Dość Dobrze
23 lip 22 125,6 kg Dość Dobrze
22 lip 22 125,8 kg Dość Dobrze
21 lip 22 126,0 kg Dość Dobrze
20 lip 22 127,3 kg Dość Dobrze
19 lip 22 127,7 kg Dość Dobrze
18 lip 22 126,9 kg Dość Dobrze
17 lip 22 126,6 kg Dość Dobrze
16 lip 22 125,1 kg Dość Dobrze
15 lip 22 125,3 kg Dość Dobrze
14 lip 22 125,5 kg Dość Dobrze
13 lip 22 125,7 kg Dość Dobrze
12 lip 22 126,0 kg Dość Dobrze
11 lip 22 125,5 kg Dość Dobrze
10 lip 22 125,4 kg Dość Dobrze
08 lip 22 126,2 kg Dość Dobrze
06 lip 22 126,7 kg Dość Dobrze
02 lip 22 128,0 kg Dość Dobrze
01 lip 22 126,0 kg Dość Dobrze
30 cze 22 125,6 kg Dość Dobrze
29 cze 22 126,0 kg Dość Dobrze
28 cze 22 125,9 kg Dość Dobrze
27 cze 22 125,4 kg Dość Dobrze
24 cze 22 126,6 kg Dość Dobrze
23 cze 22 126,8 kg Dość Dobrze
22 cze 22 126,3 kg Dość Dobrze
21 cze 22 125,8 kg Dość Dobrze
18 cze 22 125,7 kg Dość Dobrze
17 cze 22 126,1 kg Dość Dobrze
16 cze 22 125,4 kg Dość Dobrze
15 cze 22 126,4 kg Dość Dobrze
14 cze 22 127,2 kg Dość Dobrze
10 cze 22 124,4 kg Dość Dobrze
09 cze 22 124,7 kg Dość Dobrze
08 cze 22 124,9 kg Dość Dobrze
07 cze 22 124,9 kg Dość Dobrze
06 cze 22 124,8 kg Dość Dobrze
05 cze 22 124,5 kg Dość Dobrze
03 cze 22 124,8 kg Dość Dobrze
02 cze 22 124,8 kg Dość Dobrze
01 cze 22 124,7 kg Dość Dobrze
27 maj 22 126,5 kg Dość Dobrze
26 maj 22 125,5 kg Dość Dobrze
25 maj 22 124,6 kg Dość Dobrze
24 maj 22 124,9 kg Dość Dobrze
23 maj 22 125,8 kg Dość Dobrze
22 maj 22 125,2 kg Dość Dobrze
19 maj 22 125,5 kg Dość Dobrze
18 maj 22 125,4 kg Dość Dobrze
17 maj 22 124,9 kg Dość Dobrze
16 maj 22 125,0 kg Dość Dobrze
15 maj 22 124,8 kg Dość Dobrze
14 maj 22 124,4 kg Dość Dobrze
13 maj 22 124,3 kg Dość Dobrze
12 maj 22 124,2 kg Dość Dobrze
11 maj 22 124,8 kg Dość Dobrze
10 maj 22 124,5 kg Dość Dobrze
09 maj 22 124,9 kg Dość Dobrze
07 maj 22 125,3 kg Dość Dobrze
06 maj 22 124,6 kg Dość Dobrze
05 maj 22 125,4 kg Dość Dobrze
04 maj 22 126,3 kg Dość Dobrze
03 maj 22 126,7 kg Dość Dobrze
01 maj 22 126,5 kg Dość Dobrze
30 kwi 22 126,4 kg Dość Dobrze
29 kwi 22 126,0 kg Dość Dobrze
28 kwi 22 126,6 kg Dość Dobrze
27 kwi 22 126,9 kg Dość Dobrze
26 kwi 22 126,1 kg Dość Dobrze
24 kwi 22 126,2 kg Dość Dobrze
23 kwi 22 125,6 kg Dość Dobrze
22 kwi 22 126,2 kg Dość Dobrze
21 kwi 22 125,9 kg Dość Dobrze
20 kwi 22 125,2 kg Dość Dobrze
19 kwi 22 126,1 kg Dość Dobrze
18 kwi 22 126,6 kg Dość Dobrze
17 kwi 22 126,3 kg Dość Dobrze
16 kwi 22 126,8 kg Dość Dobrze
15 kwi 22 125,8 kg Dość Dobrze
14 kwi 22 125,6 kg Dość Dobrze
13 kwi 22 126,6 kg Dość Dobrze
12 kwi 22 126,6 kg Dość Dobrze
11 kwi 22 125,9 kg Dość Dobrze
10 kwi 22 126,1 kg Dość Dobrze
09 kwi 22 125,9 kg Dość Dobrze
08 kwi 22 124,7 kg Dość Dobrze
07 kwi 22 125,4 kg Dość Dobrze
06 kwi 22 125,6 kg Dość Dobrze
05 kwi 22 126,0 kg Dość Dobrze
04 kwi 22 126,9 kg Dość Dobrze
03 kwi 22 125,3 kg Dość Dobrze
01 kwi 22 123,6 kg Dość Dobrze
31 mar 22 125,5 kg Dość Dobrze
30 mar 22 125,8 kg Dość Dobrze
29 mar 22 126,4 kg Dość Dobrze
28 mar 22 126,1 kg Dość Dobrze
26 mar 22 125,6 kg Dość Dobrze
25 mar 22 126,0 kg Dość Dobrze
24 mar 22 127,2 kg Dość Dobrze
23 mar 22 126,0 kg Dość Dobrze
22 mar 22 127,2 kg Dość Dobrze
21 mar 22 127,2 kg Dość Dobrze
19 mar 22 128,0 kg Dość Dobrze
18 mar 22 127,7 kg Dość Dobrze
17 mar 22 127,9 kg Dość Dobrze
16 mar 22 127,6 kg Dość Dobrze
15 mar 22 127,3 kg Dość Dobrze
14 mar 22 127,1 kg Dość Dobrze
13 mar 22 127,7 kg Dość Dobrze
12 mar 22 127,7 kg Dość Dobrze
08 mar 22 125,7 kg Dość Dobrze
07 mar 22 126,5 kg Dość Dobrze
06 mar 22 126,5 kg Dość Dobrze
05 mar 22 127,6 kg Dość Dobrze
04 mar 22 128,3 kg Dość Dobrze
03 mar 22 127,7 kg Dość Dobrze
02 mar 22 127,2 kg Dość Dobrze
01 mar 22 127,2 kg Dość Dobrze
28 lut 22 127,3 kg Dość Dobrze
27 lut 22 127,2 kg Dość Dobrze
26 lut 22 127,5 kg Dość Dobrze
25 lut 22 127,9 kg Dość Dobrze
24 lut 22 127,4 kg Dość Dobrze
23 lut 22 126,6 kg Dość Dobrze
22 lut 22 127,6 kg Dość Dobrze
21 lut 22 127,9 kg Dość Dobrze
20 lut 22 127,6 kg Dość Dobrze
18 lut 22 126,7 kg Dość Dobrze
17 lut 22 126,4 kg Dość Dobrze
16 lut 22 126,1 kg Dość Dobrze
15 lut 22 126,2 kg Dość Dobrze
14 lut 22 128,0 kg Dość Dobrze
13 lut 22 126,7 kg Dość Dobrze
12 lut 22 126,7 kg Dość Dobrze
11 lut 22 126,7 kg Dość Dobrze
10 lut 22 126,1 kg Dość Dobrze
09 lut 22 126,0 kg Dość Dobrze
08 lut 22 127,5 kg Dość Dobrze
07 lut 22 127,1 kg Dość Dobrze
06 lut 22 127,9 kg Dość Dobrze
05 lut 22 126,7 kg Dość Dobrze
04 lut 22 126,6 kg Dość Dobrze
03 lut 22 127,1 kg Dość Dobrze
02 lut 22 127,6 kg Dość Dobrze
01 lut 22 129,1 kg Dość Dobrze
31 sty 22 127,7 kg Dość Dobrze
30 sty 22 127,2 kg Dość Dobrze
29 sty 22 126,7 kg Dość Dobrze
28 sty 22 127,2 kg Dość Dobrze
27 sty 22 126,8 kg Dość Dobrze
26 sty 22 127,2 kg Dość Dobrze
25 sty 22 128,3 kg Dość Dobrze
24 sty 22 128,6 kg Dość Dobrze
23 sty 22 128,5 kg Dość Dobrze
21 sty 22 128,3 kg Dość Dobrze
20 sty 22 128,5 kg Dość Dobrze
19 sty 22 127,7 kg Dość Dobrze
18 sty 22 128,6 kg Dość Dobrze
17 sty 22 129,2 kg Dość Dobrze
16 sty 22 128,9 kg Dość Dobrze
15 sty 22 129,1 kg Dość Dobrze
14 sty 22 129,0 kg Dość Dobrze
13 sty 22 129,0 kg Dość Dobrze
12 sty 22 128,3 kg Dość Dobrze
11 sty 22 129,0 kg Dość Dobrze
10 sty 22 129,1 kg Dość Dobrze
09 sty 22 129,0 kg Dość Dobrze
08 sty 22 128,3 kg Dość Dobrze
07 sty 22 129,2 kg Dość Dobrze
06 sty 22 128,8 kg Dość Dobrze
05 sty 22 129,3 kg Dość Dobrze
04 sty 22 130,0 kg Dość Dobrze
03 sty 22 130,0 kg Dość Dobrze
02 sty 22 132,1 kg Dość Dobrze
01 sty 22 131,8 kg Dość Dobrze
31 gru 21 131,9 kg Dość Dobrze
30 gru 21 130,4 kg Dość Dobrze
29 gru 21 131,1 kg Dość Dobrze
28 gru 21 132,0 kg Dość Dobrze
27 gru 21 131,7 kg Dość Dobrze
26 gru 21 130,9 kg Dość Dobrze
25 gru 21 130,5 kg Dość Dobrze
24 gru 21 130,1 kg Dość Dobrze
23 gru 21 130,4 kg Dość Dobrze
22 gru 21 130,4 kg Dość Dobrze
21 gru 21 130,0 kg Dość Dobrze
20 gru 21 129,5 kg Dość Dobrze
19 gru 21 130,0 kg Dość Dobrze
18 gru 21 130,1 kg Dość Dobrze
17 gru 21 130,4 kg Dość Dobrze
16 gru 21 129,9 kg Dość Dobrze
15 gru 21 129,3 kg Dość Dobrze
14 gru 21 129,7 kg Dość Dobrze
13 gru 21 129,7 kg Dość Dobrze
12 gru 21 129,7 kg Dość Dobrze
11 gru 21 129,7 kg Dość Dobrze
09 gru 21 129,4 kg Dość Dobrze
08 gru 21 129,9 kg Dość Dobrze
07 gru 21 130,4 kg Dość Dobrze
06 gru 21 131,5 kg Dość Dobrze
05 gru 21 131,3 kg Dość Dobrze
04 gru 21 131,6 kg Dość Dobrze
03 gru 21 130,5 kg Dość Dobrze
02 gru 21 129,7 kg Dość Dobrze
01 gru 21 130,0 kg Dość Dobrze
30 lis 21 129,8 kg Dość Dobrze
29 lis 21 129,9 kg Dość Dobrze
28 lis 21 129,4 kg Dość Dobrze
27 lis 21 130,6 kg Dość Dobrze
26 lis 21 131,0 kg Dość Dobrze
25 lis 21 130,0 kg Dość Dobrze
24 lis 21 130,1 kg Dość Dobrze
23 lis 21 130,9 kg Dość Dobrze
22 lis 21 130,7 kg Dość Dobrze
21 lis 21 131,0 kg Dość Dobrze
20 lis 21 131,3 kg Dość Dobrze
19 lis 21 130,8 kg Dość Dobrze
18 lis 21 131,3 kg Dość Dobrze
17 lis 21 131,1 kg Dość Dobrze
16 lis 21 131,5 kg Dość Dobrze
15 lis 21 132,5 kg Dość Dobrze
14 lis 21 131,6 kg Dość Dobrze
13 lis 21 132,0 kg Dość Dobrze
12 lis 21 132,3 kg Dość Dobrze
11 lis 21 133,1 kg Dość Dobrze
10 lis 21 134,3 kg Dość Dobrze
09 lis 21 134,9 kg Dość Dobrze
08 lis 21 134,8 kg Dość Dobrze
07 lis 21 134,7 kg Dość Dobrze
06 lis 21 133,8 kg Dość Dobrze
05 lis 21 133,7 kg Dość Dobrze
04 lis 21 133,2 kg Dość Dobrze
03 lis 21 133,1 kg Dość Dobrze
01 lis 21 132,8 kg Dość Dobrze
31 paź 21 133,7 kg Dość Dobrze
29 paź 21 133,5 kg Dość Dobrze
28 paź 21 133,5 kg Dość Dobrze
27 paź 21 133,4 kg Dość Dobrze
26 paź 21 133,7 kg Dość Dobrze
25 paź 21 133,2 kg Dość Dobrze
23 paź 21 134,1 kg Dość Dobrze
22 paź 21 134,3 kg Dość Dobrze
21 paź 21 133,8 kg Dość Dobrze
20 paź 21 133,8 kg Dość Dobrze
19 paź 21 133,7 kg Dość Dobrze
17 paź 21 132,9 kg Dość Dobrze
16 paź 21 132,7 kg Dość Dobrze
15 paź 21 132,7 kg Dość Dobrze
14 paź 21 132,4 kg Dość Dobrze
13 paź 21 131,4 kg Dość Dobrze
12 paź 21 131,4 kg Dość Dobrze
11 paź 21 131,3 kg Dość Dobrze
10 paź 21 131,6 kg Dość Dobrze
09 paź 21 132,0 kg Dość Dobrze
08 paź 21 132,7 kg Dość Dobrze
07 paź 21 132,2 kg Dość Dobrze
06 paź 21 132,2 kg Dość Dobrze
05 paź 21 132,0 kg Dość Dobrze
04 paź 21 131,6 kg Dość Dobrze
01 paź 21 133,9 kg Dość Dobrze
30 wrz 21 132,4 kg Dość Dobrze
29 wrz 21 132,4 kg Dość Dobrze
28 wrz 21 131,6 kg Dość Dobrze
27 wrz 21 132,7 kg Dość Dobrze
