Historia Wagi Ceanothe



Data Rozpoczęcia: 28 sie 14
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 65 kg
Waga Wstępna: 85 kg
09 mar 23 103,1 kg Dość Dobrze
08 mar 23 103,5 kg Dość Dobrze
06 mar 23 103,7 kg Dość Dobrze
21 lut 23 103,8 kg Dość Dobrze
20 lut 23 103,5 kg Dość Dobrze
17 lut 23 104,4 kg Dość Dobrze
16 lut 23 105 kg Dość Dobrze
15 lut 23 103,5 kg Dość Dobrze
13 lut 23 104,8 kg Dość Dobrze
11 lut 23 103,8 kg Dość Dobrze
10 lut 23 104,3 kg Dość Dobrze
05 lut 23 103,1 kg Dość Dobrze
02 lut 23 103,5 kg Dość Dobrze
01 lut 23 103,8 kg Dość Dobrze
24 sty 23 102,8 kg Dość Dobrze
18 sty 23 102,9 kg Dość Dobrze
16 sty 23 104,1 kg Dość Dobrze
14 sty 23 102,9 kg Dość Dobrze
12 sty 23 102,7 kg Dość Dobrze
10 sty 23 102,8 kg Dość Dobrze
09 sty 23 103 kg Dość Dobrze
08 sty 23 102,3 kg Dość Dobrze
07 sty 23 103 kg Dość Dobrze
06 sty 23 103 kg Dość Dobrze
01 sty 23 103 kg Dość Dobrze
31 gru 22 101,8 kg Dość Dobrze
27 gru 22 102,2 kg Dość Dobrze
26 gru 22 102,3 kg Dość Dobrze
25 gru 22 102,1 kg Dość Dobrze
24 gru 22 103,3 kg Dość Dobrze
28 lis 22 102,6 kg Dość Dobrze
23 lis 22 102,9 kg Dość Dobrze
15 lis 22 102,2 kg Dość Dobrze
14 lis 22 102,5 kg Dość Dobrze
13 lis 22 102 kg Dość Dobrze
01 paź 22 97,3 kg Dość Dobrze
26 wrz 22 98,1 kg Dość Dobrze
25 wrz 22 99,1 kg Dość Dobrze
24 wrz 22 99,1 kg Dość Dobrze
23 wrz 22 100,2 kg Dość Dobrze
06 lip 21 88,3 kg Dość Dobrze
20 mar 21 86 kg Dość Dobrze
24 lut 21 85,4 kg Dość Dobrze
14 lut 21 86,1 kg Dość Dobrze
11 lut 21 85,9 kg Dość Dobrze
05 lut 21 86,4 kg Dość Dobrze
25 sty 21 88,4 kg Dość Dobrze
24 sty 21 88,8 kg Dość Dobrze
21 sty 21 88,3 kg Dość Dobrze
20 sty 21 88,2 kg Dość Dobrze
27 lis 20 89,4 kg Dość Dobrze
17 lis 20 88,9 kg Dość Dobrze
16 lis 20 89,4 kg Dość Dobrze
14 lis 20 89,6 kg Dość Dobrze
13 lis 20 89,9 kg Dość Dobrze
03 lis 20 90,5 kg Dość Dobrze
28 paź 20 91,1 kg Dość Dobrze
17 paź 20 92,2 kg Dość Dobrze
16 paź 20 92,1 kg Dość Dobrze
14 paź 20 92,5 kg Dość Dobrze
12 paź 20 93,1 kg Dość Dobrze
10 paź 20 93 kg Dość Dobrze
09 paź 20 92,5 kg Dość Dobrze
08 paź 20 92,7 kg Dość Dobrze
07 paź 20 92,9 kg Dość Dobrze
02 paź 20 94,2 kg Dość Dobrze
01 paź 20 94,1 kg Dość Dobrze
30 wrz 20 93,9 kg Dość Dobrze
29 wrz 20 94,6 kg Dość Dobrze
28 wrz 20 94,8 kg Dość Dobrze
27 wrz 20 95,1 kg Dość Dobrze
26 wrz 20 94,6 kg Dość Dobrze
24 wrz 20 94,8 kg Dość Dobrze
19 wrz 20 95 kg Dość Dobrze
13 wrz 20 96,2 kg Dość Dobrze
04 wrz 20 95,8 kg Dość Dobrze
26 sie 20 96,2 kg Dość Dobrze
25 sie 20 95,6 kg Dość Dobrze
24 sie 20 95,9 kg Dość Dobrze
23 sie 20 98,2 kg Dość Dobrze
07 sie 20 94,6 kg Dość Dobrze
06 sie 20 94,8 kg Dość Dobrze
04 sie 20 94,7 kg Dość Dobrze
03 sie 20 95,4 kg Dość Dobrze
02 sie 20 94,6 kg Dość Dobrze
01 sie 20 94,8 kg Dość Dobrze
31 lip 20 96,8 kg Dość Dobrze
05 lip 20 93,5 kg Dość Dobrze
18 cze 20 93,3 kg Dość Dobrze
13 cze 20 94 kg Dość Dobrze
12 cze 20 93,2 kg Dość Dobrze
11 cze 20 93,8 kg Dość Dobrze
10 cze 20 93,4 kg Dość Dobrze
09 cze 20 93,8 kg Dość Dobrze
08 cze 20 93,1 kg Dość Dobrze
07 cze 20 92,8 kg Dość Dobrze
06 cze 20 93,6 kg Dość Dobrze
05 cze 20 93 kg Dość Dobrze
04 cze 20 93,3 kg Dość Dobrze
03 cze 20 93,2 kg Dość Dobrze
02 cze 20 92,9 kg Dość Dobrze
01 cze 20 94,2 kg Dość Dobrze
31 maj 20 93,8 kg Dość Dobrze
29 maj 20 93,2 kg Dość Dobrze
27 maj 20 93 kg Dość Dobrze
26 maj 20 92,2 kg Dość Dobrze
25 maj 20 92,4 kg Dość Dobrze
24 maj 20 93,7 kg Dość Dobrze
23 maj 20 93,2 kg Dość Dobrze
22 maj 20 93,1 kg Dość Dobrze
21 maj 20 92,4 kg Dość Dobrze
20 maj 20 92,7 kg Dość Dobrze
19 maj 20 93,1 kg Dość Dobrze
18 maj 20 93,2 kg Dość Dobrze
17 maj 20 93,5 kg Dość Dobrze
15 maj 20 93,6 kg Dość Dobrze
14 maj 20 93,9 kg Dość Dobrze
12 maj 20 94,2 kg Dość Dobrze
08 maj 20 93,5 kg Dość Dobrze
07 maj 20 93 kg Dość Dobrze
06 maj 20 93,6 kg Dość Dobrze
05 maj 20 93 kg Dość Dobrze
02 maj 20 93,4 kg Dość Dobrze
01 maj 20 93 kg Dość Dobrze
30 kwi 20 93,2 kg Dość Dobrze
29 kwi 20 93,7 kg Dość Dobrze
27 kwi 20 93,3 kg Dość Dobrze
26 kwi 20 93,1 kg Dość Dobrze
25 kwi 20 93,9 kg Dość Dobrze
24 kwi 20 93,4 kg Dość Dobrze
22 kwi 20 93,6 kg Dość Dobrze
21 kwi 20 93,5 kg Dość Dobrze
20 kwi 20 93,4 kg Dość Dobrze
19 kwi 20 93,2 kg Dość Dobrze
18 kwi 20 93,6 kg Dość Dobrze
17 kwi 20 93,4 kg Dość Dobrze
16 kwi 20 94 kg Dość Dobrze
15 kwi 20 93,9 kg Dość Dobrze
14 kwi 20 94,7 kg Dość Dobrze
13 kwi 20 94,3 kg Dość Dobrze
12 kwi 20 94 kg Dość Dobrze
11 kwi 20 93,7 kg Dość Dobrze
10 kwi 20 93,6 kg Dość Dobrze
09 kwi 20 93,5 kg Dość Dobrze
08 kwi 20 93,9 kg Dość Dobrze
07 kwi 20 94,4 kg Dość Dobrze
06 kwi 20 94,8 kg Dość Dobrze
05 kwi 20 93,9 kg Dość Dobrze
04 kwi 20 94,4 kg Dość Dobrze
03 kwi 20 94,4 kg Dość Dobrze
02 kwi 20 94 kg Dość Dobrze
01 kwi 20 94,5 kg Dość Dobrze
31 mar 20 94,9 kg Dość Dobrze
29 mar 20 94,5 kg Dość Dobrze
28 mar 20 94,9 kg Dość Dobrze
27 mar 20 95,2 kg Dość Dobrze
26 mar 20 94,7 kg Dość Dobrze
25 mar 20 95 kg Dość Dobrze
24 mar 20 94,8 kg Dość Dobrze
23 mar 20 95,2 kg Dość Dobrze
21 mar 20 96,7 kg Dość Dobrze
20 mar 20 95,6 kg Dość Dobrze
19 mar 20 96 kg Dość Dobrze
18 mar 20 95,5 kg Dość Dobrze
17 mar 20 96,1 kg Dość Dobrze
15 mar 20 96,3 kg Dość Dobrze
14 mar 20 96,4 kg Dość Dobrze
13 mar 20 96,7 kg Dość Dobrze
12 mar 20 96,5 kg Dość Dobrze
11 mar 20 96,1 kg Dość Dobrze
09 mar 20 96,2 kg Dość Dobrze
08 mar 20 96,3 kg Dość Dobrze
07 mar 20 96,6 kg Dość Dobrze
06 mar 20 96,9 kg Dość Dobrze
05 mar 20 96,3 kg Dość Dobrze
04 mar 20 96,5 kg Dość Dobrze
03 mar 20 96,6 kg Dość Dobrze
02 mar 20 96,2 kg Dość Dobrze
01 mar 20 96,4 kg Dość Dobrze
28 lut 20 97,2 kg Dość Dobrze
27 lut 20 97,5 kg Dość Dobrze
26 lut 20 97,9 kg Dość Dobrze
25 lut 20 97,6 kg Dość Dobrze
24 lut 20 98 kg Dość Dobrze
23 lut 20 97,5 kg Dość Dobrze
22 lut 20 97,2 kg Dość Dobrze
21 lut 20 97,4 kg Dość Dobrze
20 lut 20 97,8 kg Dość Dobrze
19 lut 20 97,9 kg Dość Dobrze
17 lut 20 98,3 kg Dość Dobrze
15 lut 20 98 kg Dość Dobrze
14 lut 20 98,4 kg Dość Dobrze
13 lut 20 98,2 kg Dość Dobrze
12 lut 20 98,3 kg Dość Dobrze
11 lut 20 98 kg Dość Dobrze
10 lut 20 99 kg Dość Dobrze
09 lut 20 98,4 kg Dość Dobrze
08 lut 20 98,2 kg Dość Dobrze
07 lut 20 98,7 kg Dość Dobrze
06 lut 20 98,9 kg Dość Dobrze
05 lut 20 98,8 kg Dość Dobrze
04 lut 20 99 kg Dość Dobrze
03 lut 20 99,1 kg Dość Dobrze
02 lut 20 99,6 kg Dość Dobrze
01 lut 20 99,7 kg Dość Dobrze
31 sty 20 99,9 kg Dość Dobrze
30 sty 20 99,3 kg Dość Dobrze
29 sty 20 99,7 kg Dość Dobrze
28 sty 20 99,5 kg Dość Dobrze
27 sty 20 100,1 kg Dość Dobrze
26 sty 20 99,9 kg Dość Dobrze
25 sty 20 99,7 kg Dość Dobrze
24 sty 20 100,4 kg Dość Dobrze
23 sty 20 100,6 kg Dość Dobrze
22 sty 20 102 kg Dość Dobrze
09 lis 19 99,6 kg Dość Dobrze
10 paź 19 96,6 kg Dość Dobrze
01 paź 19 95,2 kg Dość Dobrze
30 wrz 19 95,5 kg Dość Dobrze
29 wrz 19 96 kg Dość Dobrze
28 wrz 19 95,1 kg Dość Dobrze
27 wrz 19 95,1 kg Dość Dobrze
26 wrz 19 95,3 kg Dość Dobrze
25 wrz 19 95,1 kg Dość Dobrze
24 wrz 19 95,2 kg Dość Dobrze
23 wrz 19 94,9 kg Dość Dobrze
22 wrz 19 94,9 kg Dość Dobrze
21 wrz 19 95,4 kg Dość Dobrze
20 wrz 19 97,3 kg Dość Dobrze
07 lis 17 95,7 kg Dość Dobrze
06 lis 17 96 kg Dość Dobrze
28 paź 17 96,7 kg Dość Dobrze
03 paź 17 97,7 kg Dość Dobrze
24 wrz 17 98 kg Dość Dobrze
23 wrz 17 98,5 kg Dość Dobrze
22 wrz 17 98,7 kg Dość Dobrze
21 wrz 17 98,1 kg Dość Dobrze
20 wrz 17 98,4 kg Dość Dobrze
19 wrz 17 99,4 kg Dość Dobrze
17 wrz 17 99,1 kg Dość Dobrze
16 wrz 17 99,4 kg Dość Dobrze
14 wrz 17 99,3 kg Dość Dobrze
13 wrz 17 98,6 kg Dość Dobrze
12 wrz 17 99,1 kg Dość Dobrze
11 wrz 17 99 kg Dość Dobrze
10 wrz 17 99,4 kg Dość Dobrze
09 kwi 17 94,8 kg Dość Dobrze
10 lut 17 90,6 kg Dość Dobrze
08 lut 17 90 kg Dość Dobrze
07 lut 17 90,3 kg Dość Dobrze
05 lut 17 90,3 kg Dość Dobrze
04 lut 17 90,7 kg Dość Dobrze
03 lut 17 90,6 kg Dość Dobrze
02 lut 17 90,4 kg Dość Dobrze
01 lut 17 90,2 kg Dość Dobrze
31 sty 17 90 kg Dość Dobrze
30 sty 17 90,1 kg Dość Dobrze
29 sty 17 89,9 kg Dość Dobrze
28 sty 17 90,1 kg Dość Dobrze
27 sty 17 91,3 kg Dość Dobrze
26 sty 17 90,5 kg Dość Dobrze
22 sty 17 89,9 kg Dość Dobrze
19 sty 17 89,9 kg Dość Dobrze
17 sty 17 89,7 kg Dość Dobrze
15 sty 17 89,7 kg Dość Dobrze
14 sty 17 89 kg Dość Dobrze
12 sty 17 89 kg Dość Dobrze
11 sty 17 90,5 kg Dość Dobrze
10 sty 17 88,9 kg Dość Dobrze
09 sty 17 89 kg Dość Dobrze
08 sty 17 88,8 kg Dość Dobrze
07 sty 17 89,3 kg Dość Dobrze
06 sty 17 90 kg Dość Dobrze
05 sty 17 91 kg Dość Dobrze
04 sty 17 90,3 kg Dość Dobrze
03 sty 17 90,3 kg Dość Dobrze
02 sty 17 90,3 kg Dość Dobrze
31 gru 16 89,9 kg Dość Dobrze
30 gru 16 89,9 kg Dość Dobrze
29 gru 16 90,5 kg Dość Dobrze
28 gru 16 90,2 kg Dość Dobrze
27 gru 16 90,7 kg Dość Dobrze
26 gru 16 90,5 kg Dość Dobrze
25 gru 16 90,9 kg Dość Dobrze
19 gru 16 91,8 kg Dość Dobrze
18 gru 16 91,5 kg Dość Dobrze
16 gru 16 90,3 kg Dość Dobrze
15 gru 16 91,2 kg Dość Dobrze
14 gru 16 90,3 kg Dość Dobrze
13 gru 16 89,7 kg Dość Dobrze
12 gru 16 90,2 kg Dość Dobrze
11 gru 16 90,9 kg Dość Dobrze
10 gru 16 91,5 kg Dość Dobrze
09 gru 16 91,7 kg Dość Dobrze
08 gru 16 92,5 kg Dość Dobrze
06 gru 16 91,1 kg Dość Dobrze
03 gru 16 90,9 kg Dość Dobrze
02 gru 16 90,5 kg Dość Dobrze
01 gru 16 89,4 kg Dość Dobrze
30 lis 16 90 kg Dość Dobrze
29 lis 16 89,9 kg Dość Dobrze
28 lis 16 90 kg Dość Dobrze
27 lis 16 90,3 kg Dość Dobrze
26 lis 16 91,4 kg Dość Dobrze
25 lis 16 91,6 kg Dość Dobrze
20 lis 16 90,2 kg Dość Dobrze
19 lis 16 89,6 kg Dość Dobrze
14 lis 16 90 kg Dość Dobrze
13 lis 16 89,8 kg Dość Dobrze
12 lis 16 89,8 kg Dość Dobrze
11 lis 16 89 kg Dość Dobrze
10 lis 16 89,7 kg Dość Dobrze
09 lis 16 89,2 kg Dość Dobrze
08 lis 16 89,2 kg Dość Dobrze
07 lis 16 89,9 kg Dość Dobrze
06 lis 16 88,4 kg Dość Dobrze
05 lis 16 88,4 kg Dość Dobrze
04 lis 16 89,2 kg Dość Dobrze
03 lis 16 88,9 kg Dość Dobrze
31 paź 16 88,6 kg Dość Dobrze
30 paź 16 88,4 kg Dość Dobrze
16 paź 16 87 kg Dość Dobrze
14 paź 16 86,7 kg Dość Dobrze
10 paź 16 86,9 kg Dość Dobrze
09 paź 16 86,3 kg Dość Dobrze
08 paź 16 86,7 kg Dość Dobrze
07 paź 16 86,7 kg Dość Dobrze
06 paź 16 87,3 kg Dość Dobrze
27 wrz 16 85,9 kg Dość Dobrze
26 wrz 16 86,1 kg Dość Dobrze
25 wrz 16 85,9 kg Dość Dobrze
24 wrz 16 85,4 kg Dość Dobrze
23 wrz 16 85,7 kg Dość Dobrze
22 wrz 16 85,9 kg Dość Dobrze
21 wrz 16 86,2 kg Dość Dobrze
20 wrz 16 86 kg Dość Dobrze
19 wrz 16 85,7 kg Dość Dobrze
03 cze 16 83,6 kg Dość Dobrze
28 maj 16 82,1 kg Dość Dobrze
04 maj 16 81,7 kg Dość Dobrze
03 maj 16 81,5 kg Dość Dobrze
02 maj 16 81,1 kg Dość Dobrze
01 maj 16 81,1 kg Dość Dobrze
30 kwi 16 81,8 kg Dość Dobrze
29 kwi 16 81,5 kg Dość Dobrze
27 kwi 16 81,2 kg Dość Dobrze
26 kwi 16 81 kg Dość Dobrze
24 kwi 16 81,6 kg Dość Dobrze
23 kwi 16 81,2 kg Dość Dobrze
22 kwi 16 81,1 kg Dość Dobrze
21 kwi 16 81,4 kg Dość Dobrze
20 kwi 16 80,8 kg Dość Dobrze
19 kwi 16 82 kg Dość Dobrze
18 kwi 16 81,7 kg Dość Dobrze
17 kwi 16 81,9 kg Dość Dobrze
16 kwi 16 81,2 kg Dość Dobrze
15 kwi 16 81,6 kg Dość Dobrze
14 kwi 16 81,4 kg Dość Dobrze
13 kwi 16 82 kg Dość Dobrze
11 kwi 16 82,2 kg Dość Dobrze
10 kwi 16 81,4 kg Dość Dobrze
09 kwi 16 81,4 kg Dość Dobrze
08 kwi 16 81,4 kg Dość Dobrze
07 kwi 16 81,2 kg Dość Dobrze
06 kwi 16 81,8 kg Dość Dobrze
05 kwi 16 81,8 kg Dość Dobrze
04 kwi 16 82 kg Dość Dobrze
03 kwi 16 82,5 kg Dość Dobrze
02 kwi 16 82,7 kg Dość Dobrze
01 kwi 16 83 kg Dość Dobrze
12 cze 15 73,1 kg Dość Dobrze
29 maj 15 75 kg Dość Dobrze
15 maj 15 75,6 kg Dość Dobrze
13 maj 15 76,3 kg Dość Dobrze
29 kwi 15 76,1 kg Dość Dobrze
22 kwi 15 76,1 kg Dość Dobrze
19 kwi 15 76,4 kg Dość Dobrze
15 kwi 15 76,6 kg Dość Dobrze
13 kwi 15 76,7 kg Dość Dobrze
10 kwi 15 76,9 kg Dość Dobrze
09 kwi 15 77,1 kg Dość Dobrze
04 kwi 15 77,3 kg Dość Dobrze
31 mar 15 77,4 kg Dość Dobrze
29 mar 15 77,2 kg Dość Dobrze
28 mar 15 77,4 kg Dość Dobrze
27 mar 15 77,4 kg Dość Dobrze
26 mar 15 77,4 kg Dość Dobrze
25 mar 15 77,2 kg Dość Dobrze
24 mar 15 77,4 kg Dość Dobrze
23 mar 15 77,4 kg Dość Dobrze
22 mar 15 78 kg Dość Dobrze
21 mar 15 78 kg Dość Dobrze
20 mar 15 77,2 kg Dość Dobrze
19 mar 15 78 kg Dość Dobrze
18 mar 15 78,2 kg 100%
17 mar 15 78,4 kg 100%
16 mar 15 79 kg Dość Dobrze
15 mar 15 78,5 kg Dość Dobrze
14 mar 15 78,2 kg Dość Dobrze
13 mar 15 78,9 kg Dość Dobrze
12 mar 15 78,9 kg Dość Dobrze
11 mar 15 78,7 kg Dość Dobrze
10 mar 15 78,7 kg Dość Dobrze
09 mar 15 79 kg Dość Dobrze
08 mar 15 79,3 kg Dość Dobrze
07 mar 15 79,3 kg Dość Dobrze
06 mar 15 78,9 kg Dość Dobrze
05 mar 15 78,8 kg Dość Dobrze
04 mar 15 78,8 kg Dość Dobrze
03 mar 15 79,1 kg 100%
02 mar 15 79,3 kg 100%
01 mar 15 79,7 kg Dość Dobrze
28 lut 15 79,6 kg Dość Dobrze
27 lut 15 80,2 kg Dość Dobrze
26 lut 15 80 kg Dość Dobrze
25 lut 15 80,9 kg Dość Dobrze
17 lut 15 81,3 kg Dość Dobrze
16 lut 15 81 kg Dość Dobrze
15 lut 15 81,3 kg Dość Dobrze
14 lut 15 81,1 kg Dość Dobrze
13 lut 15 81,6 kg Dość Dobrze
12 lut 15 82,1 kg Dość Dobrze
11 lut 15 82,3 kg Dość Dobrze
10 lut 15 81,9 kg Dość Dobrze
09 lut 15 82,7 kg Dość Dobrze
08 lut 15 83 kg Dość Dobrze
06 lut 15 83,4 kg Dość Dobrze
04 lut 15 84 kg Dość Dobrze
21 sty 15 85 kg Dość Dobrze
07 sty 15 85 kg Dość Dobrze
24 gru 14 85 kg Dość Dobrze
10 gru 14 85 kg Dość Dobrze
26 lis 14 86 kg Dość Dobrze
21 lis 14 86,3 kg Dość Dobrze
07 lis 14 86 kg Dość Dobrze
26 paź 14 86,6 kg Dość Dobrze
25 paź 14 86,5 kg Dość Dobrze
24 paź 14 86,6 kg Dość Dobrze
22 paź 14 87,4 kg Dość Dobrze
21 paź 14 87,6 kg Dość Dobrze
20 paź 14 88 kg Dość Dobrze
15 paź 14 87 kg Dość Dobrze
14 paź 14 86,8 kg Dość Dobrze
13 paź 14 87 kg Dość Dobrze
12 paź 14 86,6 kg Dość Dobrze
28 wrz 14 87 kg Dość Dobrze
14 wrz 14 86,6 kg Dość Dobrze
07 wrz 14 86 kg Dość Dobrze
28 sie 14 87 kg Dość Dobrze


Data Rozpoczęcia: 06 sie 14
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 60 kg
Waga Wstępna: 84,4 kg
14 sie 14 84,6 kg Dość Dobrze
13 sie 14 85 kg Dość Dobrze
12 sie 14 85,2 kg Dość Dobrze
06 sie 14 84,4 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 10 lip 14
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 60 kg
Waga Wstępna: 82 kg
23 lip 14 84,4 kg Dość Dobrze
21 lip 14 84,2 kg Dość Dobrze
16 lip 14 84 kg Dość Dobrze
12 lip 14 82,7 kg Dość Dobrze
10 lip 14 82 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 26 cze 14
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 60 kg
Waga Wstępna: 82 kg
26 cze 14 82 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 12 cze 14
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 60 kg
Waga Wstępna: 82,4 kg
12 cze 14 82,4 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 29 maj 14
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 60 kg
Waga Wstępna: 82 kg
29 maj 14 82 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 04 kwi 14
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 60 kg
Waga Wstępna: 83 kg
15 maj 14 82,2 kg Dość Dobrze
11 maj 14 82,2 kg Dość Dobrze
08 maj 14 82 kg Dość Dobrze
07 maj 14 82 kg Dość Dobrze
06 maj 14 82,4 kg Dość Dobrze
05 maj 14 82,2 kg Dość Dobrze
04 maj 14 82 kg Dość Dobrze
03 maj 14 81,6 kg Dość Dobrze
02 maj 14 81,2 kg Dość Dobrze
01 maj 14 81 kg Dość Dobrze
30 kwi 14 80,9 kg Dość Dobrze
29 kwi 14 81 kg Dość Dobrze
28 kwi 14 80,8 kg Dość Dobrze
27 kwi 14 80,6 kg Dość Dobrze
26 kwi 14 80,6 kg Dość Dobrze
25 kwi 14 80,9 kg Dość Dobrze
24 kwi 14 81 kg Dość Dobrze
23 kwi 14 81,2 kg Dość Dobrze
22 kwi 14 81,6 kg Dość Dobrze
21 kwi 14 82 kg Dość Dobrze
20 kwi 14 81,7 kg Dość Dobrze
19 kwi 14 81,4 kg Dość Dobrze
18 kwi 14 81,1 kg Dość Dobrze
17 kwi 14 81,4 kg Dość Dobrze
16 kwi 14 80,4 kg Dość Dobrze
15 kwi 14 80,7 kg 100%
14 kwi 14 80,9 kg Dość Dobrze
13 kwi 14 80,9 kg Dość Dobrze
12 kwi 14 81 kg 100%
11 kwi 14 81,4 kg 100%
10 kwi 14 81,8 kg Dość Dobrze
09 kwi 14 82,1 kg Dość Dobrze
08 kwi 14 82,9 kg Dość Dobrze
07 kwi 14 83,3 kg Dość Dobrze
06 kwi 14 83 kg Dość Dobrze
05 kwi 14 82,8 kg Dość Dobrze
04 kwi 14 83 kg Nie Dotyczy

Pobierz aplikację
    
© 2024 FatSecret. Wszelkie prawa zastrzeżone.