Historia Wagi Meadow Mist



Data Rozpoczęcia: 14 maj 15
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 67,1 kg
Waga Wstępna: 77,1 kg
15 cze 24 65,8 kg Dość Dobrze
03 cze 24 68,0 kg Dość Dobrze
17 kwi 24 67,1 kg Dość Dobrze
08 lut 24 66,9 kg Dość Dobrze
01 sty 24 65,8 kg Dość Dobrze
12 gru 23 66,2 kg Dość Dobrze
01 gru 23 67,6 kg Dość Dobrze
07 lis 23 68,0 kg Dość Dobrze
23 paź 23 66,9 kg Dość Dobrze
26 wrz 23 67,6 kg Dość Dobrze
09 wrz 23 66,7 kg Dość Dobrze
04 wrz 23 66,7 kg Dość Dobrze
01 wrz 23 68,0 kg Dość Dobrze
27 sie 23 67,1 kg Dość Dobrze
20 sie 23 67,1 kg Dość Dobrze
10 sie 23 68,0 kg Dość Dobrze
31 lip 23 68,0 kg Dość Dobrze
07 lip 23 68,0 kg Dość Dobrze
06 lip 23 68,9 kg Dość Dobrze
18 cze 23 68,9 kg Dość Dobrze
03 cze 23 68,0 kg Dość Dobrze
28 maj 23 70,3 kg Dość Dobrze
01 maj 23 70,3 kg Dość Dobrze
10 sty 23 70,3 kg Dość Dobrze
24 gru 22 70,3 kg Dość Dobrze
08 gru 22 70,3 kg Dość Dobrze
07 gru 22 71,2 kg Dość Dobrze
25 paź 22 72,1 kg Dość Dobrze
24 wrz 22 70,3 kg Dość Dobrze
19 sie 22 71,7 kg Dość Dobrze
11 lip 22 71,2 kg Dość Dobrze
25 cze 22 71,2 kg Dość Dobrze
18 cze 22 70,3 kg Dość Dobrze
15 cze 22 72,1 kg Dość Dobrze
31 mar 22 72,1 kg Dość Dobrze
10 mar 22 71,7 kg Dość Dobrze
03 mar 22 71,2 kg Dość Dobrze
27 lut 22 70,3 kg Dość Dobrze
18 lut 22 72,1 kg Dość Dobrze
28 sty 22 71,2 kg Dość Dobrze
01 sty 22 70,8 kg Dość Dobrze
03 gru 21 70,3 kg Dość Dobrze
25 lis 21 70,3 kg Dość Dobrze
29 lip 21 72,6 kg Dość Dobrze
24 lip 21 72,6 kg Dość Dobrze
12 cze 21 71,7 kg Dość Dobrze
05 cze 21 71,7 kg Dość Dobrze
26 kwi 21 74,4 kg Dość Dobrze
17 kwi 21 72,6 kg Dość Dobrze
28 lut 21 73,5 kg Dość Dobrze
21 sty 21 73,0 kg Dość Dobrze
16 sty 21 72,1 kg Dość Dobrze
12 sty 21 73,0 kg Dość Dobrze
05 sty 21 73,5 kg Dość Dobrze
20 gru 20 73,9 kg Dość Dobrze
26 lis 20 74,8 kg Dość Dobrze
12 lis 20 73,9 kg Dość Dobrze
22 paź 20 73,5 kg Dość Dobrze
05 paź 20 75,7 kg Dość Dobrze
15 wrz 20 73,9 kg Dość Dobrze
05 wrz 20 73,7 kg Nie Dotyczy
26 lip 20 74,4 kg Dość Dobrze
15 lip 20 76,0 kg Dość Dobrze
14 cze 20 73,5 kg Dość Dobrze
19 kwi 20 74,8 kg Dość Dobrze
11 kwi 20 75,7 kg Nie Dotyczy
30 mar 20 77,1 kg Nie Dotyczy
01 mar 20 74,8 kg Nie Dotyczy
02 lut 20 74,8 kg Nie Dotyczy
10 gru 19 74,8 kg Nie Dotyczy
17 lis 19 72,6 kg Dość Dobrze
15 lis 19 73,5 kg Dość Dobrze
15 paź 19 74,4 kg Nie Dotyczy
11 paź 19 74,4 kg Nie Dotyczy
02 paź 19 73,0 kg Nie Dotyczy
25 wrz 19 72,1 kg Nie Dotyczy
08 wrz 19 70,8 kg Nie Dotyczy
23 sie 19 71,7 kg Nie Dotyczy
17 sie 19 71,7 kg Nie Dotyczy
13 sie 19 72,1 kg Nie Dotyczy
03 sie 19 72,1 kg Nie Dotyczy
30 lip 19 72,1 kg Nie Dotyczy
23 lip 19 74,4 kg Nie Dotyczy
15 lip 19 74,4 kg Nie Dotyczy
09 lip 19 73,9 kg Nie Dotyczy
02 lip 19 73,0 kg Nie Dotyczy
26 cze 19 73,5 kg Nie Dotyczy
24 cze 19 72,6 kg Nie Dotyczy
21 cze 19 74,4 kg Nie Dotyczy
16 cze 19 74,4 kg Nie Dotyczy
10 cze 19 74,4 kg Nie Dotyczy
05 cze 19 74,8 kg Nie Dotyczy
29 maj 19 73,9 kg Nie Dotyczy
21 maj 19 72,6 kg Nie Dotyczy
13 maj 19 73,9 kg Nie Dotyczy
08 maj 19 73,9 kg Nie Dotyczy
01 maj 19 74,4 kg Nie Dotyczy
23 kwi 19 73,9 kg Nie Dotyczy
16 kwi 19 73,7 kg Nie Dotyczy
04 kwi 19 73,9 kg Nie Dotyczy
03 kwi 19 74,4 kg Nie Dotyczy
25 mar 19 73,9 kg Nie Dotyczy
18 mar 19 73,9 kg Nie Dotyczy
14 mar 19 74,4 kg Nie Dotyczy
13 mar 19 74,8 kg Nie Dotyczy
04 mar 19 72,1 kg Nie Dotyczy
03 mar 19 72,1 kg Nie Dotyczy
26 lut 19 72,1 kg Nie Dotyczy
21 lut 19 73,9 kg Nie Dotyczy
11 lut 19 72,6 kg Nie Dotyczy
26 sty 19 70,3 kg Nie Dotyczy
22 sty 19 72,6 kg Nie Dotyczy
07 sty 19 70,3 kg Nie Dotyczy
31 gru 18 70,3 kg Nie Dotyczy
26 gru 18 68,0 kg Nie Dotyczy
18 gru 18 72,1 kg Nie Dotyczy
10 gru 18 70,3 kg Nie Dotyczy
30 lis 18 70,3 kg Nie Dotyczy
29 lis 18 69,4 kg Nie Dotyczy
26 lis 18 71,7 kg Nie Dotyczy
15 lis 18 71,7 kg Nie Dotyczy
07 lis 18 70,8 kg Nie Dotyczy
30 paź 18 70,8 kg Nie Dotyczy
24 paź 18 71,4 kg Nie Dotyczy
17 paź 18 70,8 kg Nie Dotyczy
12 paź 18 71,7 kg Nie Dotyczy
03 paź 18 71,2 kg Nie Dotyczy
01 paź 18 71,4 kg Nie Dotyczy
20 wrz 18 70,8 kg Nie Dotyczy
17 wrz 18 71,7 kg Nie Dotyczy
10 wrz 18 71,7 kg Nie Dotyczy
03 wrz 18 71,7 kg Nie Dotyczy
27 sie 18 71,4 kg Nie Dotyczy
25 sie 18 72,1 kg Nie Dotyczy
24 sie 18 70,8 kg Nie Dotyczy
23 sie 18 72,1 kg Nie Dotyczy
16 sie 18 72,1 kg Nie Dotyczy
15 sie 18 72,6 kg Nie Dotyczy
14 sie 18 71,7 kg Nie Dotyczy
12 sie 18 72,6 kg Nie Dotyczy
08 sie 18 72,6 kg Nie Dotyczy
06 sie 18 72,6 kg Nie Dotyczy
03 sie 18 72,1 kg Nie Dotyczy
02 sie 18 71,7 kg Nie Dotyczy
31 lip 18 71,7 kg Nie Dotyczy
30 lip 18 71,7 kg Nie Dotyczy
29 lip 18 72,1 kg Nie Dotyczy
26 lip 18 72,1 kg Nie Dotyczy
25 lip 18 72,1 kg Nie Dotyczy
24 lip 18 70,8 kg Nie Dotyczy
19 lip 18 73,0 kg Nie Dotyczy
17 lip 18 73,5 kg Nie Dotyczy
14 lip 18 73,5 kg Nie Dotyczy
12 lip 18 73,5 kg Nie Dotyczy
11 lip 18 73,3 kg Nie Dotyczy
10 lip 18 74,4 kg Nie Dotyczy
09 lip 18 73,7 kg Nie Dotyczy
08 lip 18 74,8 kg Nie Dotyczy
01 lip 18 72,6 kg Nie Dotyczy
27 cze 18 72,6 kg Nie Dotyczy
25 cze 18 72,6 kg Nie Dotyczy
22 cze 18 73,0 kg Nie Dotyczy
18 cze 18 72,6 kg Nie Dotyczy
17 cze 18 72,6 kg Nie Dotyczy
16 cze 18 73,5 kg Nie Dotyczy
14 cze 18 73,7 kg Nie Dotyczy
13 cze 18 73,7 kg Nie Dotyczy
12 cze 18 74,4 kg Nie Dotyczy
10 cze 18 74,4 kg Nie Dotyczy
09 cze 18 74,8 kg Nie Dotyczy
08 cze 18 74,4 kg Nie Dotyczy
07 cze 18 74,4 kg Nie Dotyczy
05 cze 18 74,4 kg Nie Dotyczy
04 cze 18 74,4 kg Nie Dotyczy
02 cze 18 74,4 kg Nie Dotyczy
01 cze 18 73,7 kg Nie Dotyczy
31 maj 18 74,4 kg Nie Dotyczy
25 maj 18 73,5 kg Nie Dotyczy
24 maj 18 74,4 kg Nie Dotyczy
21 maj 18 74,4 kg Nie Dotyczy
19 maj 18 74,8 kg Nie Dotyczy
18 maj 18 74,8 kg Nie Dotyczy
11 maj 18 74,8 kg Nie Dotyczy
10 maj 18 74,8 kg Nie Dotyczy
07 maj 18 74,8 kg Nie Dotyczy
01 maj 18 74,8 kg Nie Dotyczy
30 kwi 18 75,3 kg Nie Dotyczy
25 kwi 18 74,6 kg Nie Dotyczy
21 kwi 18 74,8 kg Nie Dotyczy
20 kwi 18 73,9 kg Nie Dotyczy
18 kwi 18 75,3 kg Nie Dotyczy
16 kwi 18 75,7 kg Nie Dotyczy
15 kwi 18 77,1 kg Nie Dotyczy
08 kwi 18 75,3 kg Nie Dotyczy
01 kwi 18 73,7 kg Nie Dotyczy
26 mar 18 74,4 kg Nie Dotyczy
23 mar 18 74,8 kg Nie Dotyczy
18 mar 18 73,7 kg Nie Dotyczy
16 mar 18 74,4 kg Nie Dotyczy
11 mar 18 74,6 kg Nie Dotyczy
04 mar 18 74,8 kg Nie Dotyczy
02 mar 18 75,7 kg Nie Dotyczy
24 lut 18 74,4 kg Nie Dotyczy
22 lut 18 74,8 kg Nie Dotyczy
15 lut 18 72,6 kg Nie Dotyczy
14 lut 18 73,0 kg Nie Dotyczy
11 lut 18 73,0 kg Nie Dotyczy
06 lut 18 73,9 kg Nie Dotyczy
30 sty 18 72,6 kg Nie Dotyczy
29 sty 18 72,8 kg Nie Dotyczy
25 sty 18 72,6 kg Nie Dotyczy
23 sty 18 72,6 kg Nie Dotyczy
22 sty 18 70,8 kg Nie Dotyczy
21 sty 18 70,3 kg Nie Dotyczy
19 sty 18 71,2 kg Nie Dotyczy
18 sty 18 71,7 kg Nie Dotyczy
17 sty 18 71,7 kg Nie Dotyczy
16 sty 18 70,8 kg Nie Dotyczy
15 sty 18 72,1 kg Nie Dotyczy
14 sty 18 72,1 kg Nie Dotyczy
13 sty 18 72,6 kg Nie Dotyczy
08 sty 18 72,6 kg Nie Dotyczy
04 sty 18 72,6 kg Nie Dotyczy
31 gru 17 72,6 kg Nie Dotyczy
30 gru 17 72,6 kg Nie Dotyczy
26 gru 17 72,1 kg Nie Dotyczy
21 gru 17 72,6 kg Nie Dotyczy
17 gru 17 73,0 kg Nie Dotyczy
14 gru 17 72,6 kg Nie Dotyczy
10 gru 17 73,0 kg Nie Dotyczy
04 gru 17 72,6 kg Nie Dotyczy
02 gru 17 72,1 kg Nie Dotyczy
28 lis 17 73,0 kg Nie Dotyczy
24 lis 17 71,7 kg Nie Dotyczy
23 lis 17 72,6 kg Nie Dotyczy
20 lis 17 72,6 kg Nie Dotyczy
17 lis 17 73,5 kg Nie Dotyczy
14 lis 17 72,6 kg Nie Dotyczy
13 lis 17 73,0 kg Nie Dotyczy
12 lis 17 74,4 kg Nie Dotyczy
11 lis 17 73,5 kg Nie Dotyczy
10 lis 17 74,8 kg Nie Dotyczy
08 lis 17 73,0 kg Nie Dotyczy
05 lis 17 72,6 kg Nie Dotyczy
04 lis 17 72,6 kg Nie Dotyczy
03 lis 17 73,0 kg Nie Dotyczy
02 lis 17 73,0 kg Nie Dotyczy
01 lis 17 74,4 kg Nie Dotyczy
28 paź 17 73,0 kg Nie Dotyczy
27 paź 17 73,5 kg Nie Dotyczy
26 paź 17 71,4 kg Nie Dotyczy
24 paź 17 73,5 kg Nie Dotyczy
23 paź 17 73,5 kg Nie Dotyczy
18 paź 17 73,5 kg Nie Dotyczy
16 paź 17 73,9 kg Nie Dotyczy
14 paź 17 74,2 kg Nie Dotyczy
13 paź 17 74,6 kg Nie Dotyczy
12 paź 17 74,6 kg Nie Dotyczy
11 paź 17 74,8 kg Nie Dotyczy
10 paź 17 74,8 kg Nie Dotyczy
30 wrz 17 74,4 kg Nie Dotyczy
29 wrz 17 74,6 kg Nie Dotyczy
28 wrz 17 74,8 kg Nie Dotyczy
26 wrz 17 74,8 kg Nie Dotyczy
23 wrz 17 74,8 kg Nie Dotyczy
19 wrz 17 76,2 kg Nie Dotyczy
17 wrz 17 76,2 kg Nie Dotyczy
16 wrz 17 74,8 kg Nie Dotyczy
14 wrz 17 75,3 kg Nie Dotyczy
10 wrz 17 76,2 kg Nie Dotyczy
08 wrz 17 76,7 kg Nie Dotyczy
05 wrz 17 75,7 kg Nie Dotyczy
02 wrz 17 75,7 kg Nie Dotyczy
31 sie 17 76,2 kg Nie Dotyczy
30 sie 17 75,3 kg Nie Dotyczy
29 sie 17 76,2 kg Nie Dotyczy
28 sie 17 76,2 kg Nie Dotyczy
25 sie 17 76,7 kg Nie Dotyczy
20 sie 17 76,2 kg Nie Dotyczy
18 sie 17 76,2 kg Nie Dotyczy
15 sie 17 75,1 kg Nie Dotyczy
14 sie 17 75,3 kg Nie Dotyczy
12 sie 17 75,3 kg Nie Dotyczy
11 sie 17 75,7 kg Nie Dotyczy
10 sie 17 76,2 kg Nie Dotyczy
09 sie 17 76,2 kg Nie Dotyczy
05 sie 17 76,2 kg Nie Dotyczy
02 sie 17 75,3 kg Nie Dotyczy
01 sie 17 75,7 kg Nie Dotyczy
31 lip 17 75,7 kg Nie Dotyczy
28 lip 17 74,8 kg Nie Dotyczy
27 lip 17 74,8 kg Nie Dotyczy
25 lip 17 74,8 kg Nie Dotyczy
24 lip 17 74,8 kg Nie Dotyczy
22 lip 17 75,3 kg Nie Dotyczy
20 lip 17 74,8 kg Nie Dotyczy
18 lip 17 75,7 kg Nie Dotyczy
17 lip 17 76,2 kg Nie Dotyczy
15 lip 17 75,3 kg Nie Dotyczy
11 lip 17 75,3 kg Nie Dotyczy
09 lip 17 75,7 kg Nie Dotyczy
08 lip 17 76,2 kg Nie Dotyczy
05 lip 17 74,8 kg Nie Dotyczy
03 lip 17 75,3 kg Nie Dotyczy
02 lip 17 74,8 kg Nie Dotyczy
01 lip 17 74,8 kg Nie Dotyczy
30 cze 17 74,8 kg Nie Dotyczy
28 cze 17 75,3 kg Nie Dotyczy
26 cze 17 74,8 kg Nie Dotyczy
25 cze 17 74,8 kg Nie Dotyczy
24 cze 17 74,8 kg Nie Dotyczy
22 cze 17 74,8 kg Nie Dotyczy
21 cze 17 75,3 kg Nie Dotyczy
19 cze 17 75,3 kg Nie Dotyczy
18 cze 17 75,3 kg Nie Dotyczy
17 cze 17 74,8 kg Nie Dotyczy
16 cze 17 74,8 kg Nie Dotyczy
15 cze 17 75,3 kg Nie Dotyczy
14 cze 17 76,2 kg Nie Dotyczy
13 cze 17 74,8 kg Nie Dotyczy
12 cze 17 75,3 kg Nie Dotyczy
11 cze 17 74,8 kg Nie Dotyczy
07 cze 17 75,7 kg Nie Dotyczy
06 cze 17 76,2 kg Nie Dotyczy
04 cze 17 76,7 kg Nie Dotyczy
02 cze 17 75,7 kg Nie Dotyczy
30 maj 17 76,2 kg Nie Dotyczy
27 maj 17 76,2 kg Nie Dotyczy
22 maj 17 76,2 kg Nie Dotyczy
18 maj 17 76,7 kg Nie Dotyczy
17 maj 17 75,3 kg Nie Dotyczy
16 maj 17 77,1 kg Nie Dotyczy
09 maj 17 76,7 kg Nie Dotyczy
07 maj 17 76,9 kg Nie Dotyczy
30 kwi 17 76,7 kg Nie Dotyczy
26 kwi 17 76,7 kg Nie Dotyczy
24 kwi 17 76,7 kg Nie Dotyczy
17 kwi 17 76,7 kg Nie Dotyczy
13 kwi 17 76,7 kg Nie Dotyczy
09 kwi 17 76,7 kg Nie Dotyczy
05 kwi 17 76,7 kg Nie Dotyczy
03 kwi 17 75,7 kg Nie Dotyczy
30 mar 17 74,8 kg Nie Dotyczy
27 mar 17 74,8 kg Nie Dotyczy
26 mar 17 75,3 kg Nie Dotyczy
23 mar 17 74,8 kg Nie Dotyczy
20 mar 17 74,8 kg Nie Dotyczy
17 mar 17 74,8 kg Nie Dotyczy
15 mar 17 74,8 kg Nie Dotyczy
13 mar 17 74,8 kg Nie Dotyczy
12 mar 17 76,2 kg Nie Dotyczy
09 mar 17 76,2 kg Nie Dotyczy
07 mar 17 76,2 kg Nie Dotyczy
04 mar 17 76,0 kg Nie Dotyczy
01 mar 17 76,0 kg Nie Dotyczy
28 lut 17 76,2 kg Nie Dotyczy
26 lut 17 76,7 kg Nie Dotyczy
25 lut 17 76,7 kg Nie Dotyczy
24 lut 17 76,7 kg Nie Dotyczy
23 lut 17 76,7 kg Nie Dotyczy
22 lut 17 76,7 kg Nie Dotyczy
19 lut 17 76,2 kg Nie Dotyczy
17 lut 17 76,2 kg Nie Dotyczy
16 lut 17 76,2 kg Nie Dotyczy
13 lut 17 76,7 kg Nie Dotyczy
10 lut 17 76,0 kg Nie Dotyczy
08 lut 17 76,7 kg Nie Dotyczy
06 lut 17 75,3 kg Nie Dotyczy
04 lut 17 76,0 kg Nie Dotyczy
01 lut 17 75,3 kg Nie Dotyczy
31 sty 17 75,7 kg Nie Dotyczy
30 sty 17 76,7 kg Nie Dotyczy
27 sty 17 75,7 kg Nie Dotyczy
24 sty 17 76,0 kg Nie Dotyczy
22 sty 17 76,0 kg Nie Dotyczy
21 sty 17 76,7 kg Nie Dotyczy
19 sty 17 75,3 kg Nie Dotyczy
17 sty 17 75,3 kg Nie Dotyczy
13 sty 17 74,8 kg Nie Dotyczy
10 sty 17 74,6 kg Nie Dotyczy
09 sty 17 74,8 kg Nie Dotyczy
03 sty 17 74,8 kg Nie Dotyczy
02 sty 17 74,8 kg Nie Dotyczy
29 gru 16 74,4 kg Nie Dotyczy
27 gru 16 73,9 kg Nie Dotyczy
26 gru 16 74,4 kg Nie Dotyczy
25 gru 16 74,8 kg Nie Dotyczy
21 gru 16 74,8 kg Nie Dotyczy
20 gru 16 75,3 kg Nie Dotyczy
18 gru 16 74,4 kg Nie Dotyczy
16 gru 16 73,9 kg Nie Dotyczy
14 gru 16 73,9 kg Nie Dotyczy
13 gru 16 74,4 kg Nie Dotyczy
12 gru 16 74,8 kg Nie Dotyczy
11 gru 16 74,8 kg Nie Dotyczy
08 gru 16 73,9 kg Nie Dotyczy
07 gru 16 73,9 kg Nie Dotyczy
06 gru 16 75,3 kg Nie Dotyczy
05 gru 16 75,7 kg Nie Dotyczy
04 gru 16 76,2 kg Nie Dotyczy
02 gru 16 75,3 kg Nie Dotyczy
30 lis 16 74,8 kg Nie Dotyczy
29 lis 16 75,3 kg Nie Dotyczy
28 lis 16 75,3 kg Nie Dotyczy
27 lis 16 75,7 kg Nie Dotyczy
25 lis 16 74,8 kg Nie Dotyczy
24 lis 16 74,8 kg Nie Dotyczy
23 lis 16 76,2 kg Nie Dotyczy
21 lis 16 76,2 kg Nie Dotyczy
20 lis 16 75,7 kg Nie Dotyczy
17 lis 16 74,8 kg Nie Dotyczy
16 lis 16 75,1 kg Nie Dotyczy
15 lis 16 75,1 kg Nie Dotyczy
14 lis 16 75,7 kg Nie Dotyczy
11 lis 16 75,3 kg Nie Dotyczy
08 lis 16 75,3 kg Nie Dotyczy
07 lis 16 75,1 kg Nie Dotyczy
06 lis 16 75,5 kg Nie Dotyczy
05 lis 16 76,0 kg Nie Dotyczy
04 lis 16 75,7 kg Nie Dotyczy
02 lis 16 76,2 kg Nie Dotyczy
01 lis 16 76,9 kg Nie Dotyczy
30 paź 16 75,3 kg Nie Dotyczy
29 paź 16 75,7 kg Nie Dotyczy
26 paź 16 75,7 kg Nie Dotyczy
25 paź 16 76,7 kg Nie Dotyczy
22 paź 16 76,7 kg Nie Dotyczy
21 paź 16 76,7 kg Nie Dotyczy
15 paź 16 75,7 kg Nie Dotyczy
13 paź 16 75,7 kg Nie Dotyczy
12 paź 16 74,8 kg Nie Dotyczy
11 paź 16 74,8 kg Nie Dotyczy
10 paź 16 74,8 kg Nie Dotyczy
09 paź 16 74,8 kg Nie Dotyczy
07 paź 16 75,3 kg Nie Dotyczy
06 paź 16 75,3 kg Nie Dotyczy
05 paź 16 75,3 kg Nie Dotyczy
03 paź 16 75,3 kg Nie Dotyczy
02 paź 16 75,3 kg Nie Dotyczy
30 wrz 16 75,3 kg Nie Dotyczy
28 wrz 16 76,2 kg Nie Dotyczy
26 wrz 16 76,2 kg Nie Dotyczy
23 wrz 16 75,3 kg Nie Dotyczy
22 wrz 16 75,3 kg Nie Dotyczy
21 wrz 16 75,7 kg Nie Dotyczy
18 wrz 16 75,3 kg Nie Dotyczy
16 wrz 16 75,3 kg Nie Dotyczy
13 wrz 16 75,3 kg Nie Dotyczy
12 wrz 16 75,3 kg Nie Dotyczy
11 wrz 16 75,3 kg Dość Dobrze
10 wrz 16 75,7 kg Nie Dotyczy
09 wrz 16 75,3 kg Nie Dotyczy
08 wrz 16 75,3 kg Nie Dotyczy
07 wrz 16 75,3 kg Nie Dotyczy
05 wrz 16 75,7 kg Nie Dotyczy
02 wrz 16 75,3 kg Nie Dotyczy
01 wrz 16 75,5 kg Nie Dotyczy
31 sie 16 75,3 kg Nie Dotyczy
30 sie 16 75,3 kg Nie Dotyczy
29 sie 16 75,3 kg Nie Dotyczy
28 sie 16 76,0 kg Nie Dotyczy
26 sie 16 75,5 kg Nie Dotyczy
25 sie 16 76,2 kg Nie Dotyczy
22 sie 16 75,5 kg Nie Dotyczy
20 sie 16 75,7 kg Nie Dotyczy
15 sie 16 75,1 kg Nie Dotyczy
14 sie 16 75,3 kg Nie Dotyczy
13 sie 16 75,7 kg Nie Dotyczy
12 sie 16 75,1 kg Nie Dotyczy
11 sie 16 75,3 kg Nie Dotyczy
10 sie 16 75,3 kg Nie Dotyczy
09 sie 16 75,3 kg Nie Dotyczy
08 sie 16 75,3 kg Nie Dotyczy
07 sie 16 75,5 kg Nie Dotyczy
06 sie 16 76,0 kg Nie Dotyczy
05 sie 16 76,0 kg Nie Dotyczy
04 sie 16 76,7 kg Nie Dotyczy
03 sie 16 76,7 kg Nie Dotyczy
02 sie 16 76,7 kg Nie Dotyczy
01 sie 16 76,7 kg Nie Dotyczy
31 lip 16 77,1 kg Nie Dotyczy
29 lip 16 77,1 kg Nie Dotyczy
28 lip 16 76,7 kg Nie Dotyczy
27 lip 16 77,1 kg Nie Dotyczy
25 lip 16 76,7 kg Nie Dotyczy
24 lip 16 76,7 kg Nie Dotyczy
21 lip 16 76,7 kg Nie Dotyczy
20 lip 16 77,1 kg Nie Dotyczy
19 lip 16 77,1 kg Nie Dotyczy
13 lip 16 75,7 kg Nie Dotyczy
12 lip 16 75,7 kg Nie Dotyczy
07 lip 16 75,7 kg Nie Dotyczy
06 lip 16 75,7 kg Nie Dotyczy
05 lip 16 76,2 kg Nie Dotyczy
04 lip 16 76,7 kg Nie Dotyczy
26 cze 16 73,5 kg Nie Dotyczy
25 cze 16 73,5 kg Nie Dotyczy
16 cze 16 73,5 kg Nie Dotyczy
15 cze 16 73,5 kg Nie Dotyczy
09 cze 16 73,9 kg Nie Dotyczy
04 cze 16 73,0 kg Nie Dotyczy
31 maj 16 72,6 kg Nie Dotyczy
25 maj 16 72,6 kg Nie Dotyczy
18 maj 16 72,6 kg Nie Dotyczy
09 maj 16 71,2 kg Nie Dotyczy
03 maj 16 71,2 kg Nie Dotyczy
26 kwi 16 71,9 kg Nie Dotyczy
20 kwi 16 72,6 kg Nie Dotyczy
06 kwi 16 72,3 kg Nie Dotyczy
05 kwi 16 72,6 kg Nie Dotyczy
26 mar 16 71,7 kg Nie Dotyczy
17 mar 16 73,0 kg Nie Dotyczy
09 mar 16 72,6 kg Nie Dotyczy
01 mar 16 72,1 kg Nie Dotyczy
28 lut 16 72,6 kg Nie Dotyczy
25 lut 16 72,1 kg Nie Dotyczy
22 lut 16 73,5 kg Nie Dotyczy
19 lut 16 73,0 kg Nie Dotyczy
18 lut 16 73,5 kg Nie Dotyczy
15 lut 16 73,9 kg Nie Dotyczy
13 lut 16 73,5 kg Nie Dotyczy
09 lut 16 73,9 kg Nie Dotyczy
08 lut 16 73,9 kg Nie Dotyczy
07 lut 16 74,2 kg Nie Dotyczy
03 lut 16 73,5 kg Nie Dotyczy
02 lut 16 74,4 kg Nie Dotyczy
30 sty 16 73,5 kg Nie Dotyczy
28 sty 16 73,5 kg Nie Dotyczy
26 sty 16 73,9 kg Nie Dotyczy
25 sty 16 72,6 kg Nie Dotyczy
24 sty 16 72,1 kg Nie Dotyczy
21 sty 16 73,5 kg Nie Dotyczy
18 sty 16 73,9 kg Nie Dotyczy
15 sty 16 73,7 kg Nie Dotyczy
06 sty 16 73,9 kg Nie Dotyczy
25 gru 15 71,2 kg Nie Dotyczy
28 lis 15 69,9 kg Nie Dotyczy
20 lis 15 71,2 kg Nie Dotyczy
30 paź 15 70,3 kg Nie Dotyczy
25 paź 15 71,7 kg Dość Dobrze
19 paź 15 71,7 kg Dość Dobrze
13 paź 15 69,9 kg Dość Dobrze
12 paź 15 70,8 kg Dość Dobrze
08 paź 15 70,8 kg 100%
07 paź 15 70,8 kg Dość Dobrze
06 paź 15 70,3 kg Dość Dobrze
05 paź 15 70,3 kg 100%
25 wrz 15 69,6 kg 100%
24 wrz 15 70,3 kg 100%
23 wrz 15 69,9 kg 100%
22 wrz 15 69,9 kg 100%
21 wrz 15 69,9 kg 100%
20 wrz 15 69,4 kg 100%
19 wrz 15 68,9 kg 100%
18 wrz 15 69,4 kg 100%
17 wrz 15 69,9 kg 100%
16 wrz 15 68,9 kg 100%
15 wrz 15 69,2 kg 100%
14 wrz 15 69,2 kg 100%
13 wrz 15 68,9 kg Słabe
12 wrz 15 68,9 kg 100%
11 wrz 15 68,3 kg Dość Dobrze
10 wrz 15 69,2 kg 100%
09 wrz 15 69,6 kg 100%
08 wrz 15 69,9 kg 100%
07 wrz 15 69,6 kg 100%
06 wrz 15 70,3 kg 100%
05 wrz 15 70,3 kg 100%
04 wrz 15 68,9 kg Dość Dobrze
03 wrz 15 69,9 kg 100%
02 wrz 15 69,6 kg 100%
01 wrz 15 69,6 kg 100%
31 sie 15 69,6 kg Słabe
30 sie 15 69,9 kg Dość Dobrze
29 sie 15 69,9 kg 100%
28 sie 15 69,9 kg 100%
27 sie 15 69,4 kg Dość Dobrze
26 sie 15 69,6 kg Słabe
25 sie 15 69,6 kg 100%
24 sie 15 69,6 kg 100%
23 sie 15 69,9 kg 100%
22 sie 15 69,4 kg 100%
21 sie 15 69,4 kg Dość Dobrze
20 sie 15 69,4 kg 100%
19 sie 15 70,5 kg 100%
18 sie 15 70,3 kg 100%
17 sie 15 71,7 kg Dość Dobrze
16 sie 15 71,0 kg Dość Dobrze
15 sie 15 70,8 kg 100%
14 sie 15 70,3 kg 100%
13 sie 15 70,3 kg 100%
12 sie 15 70,3 kg 100%
11 sie 15 70,1 kg 100%
10 sie 15 70,3 kg Słabe
09 sie 15 70,1 kg 100%
08 sie 15 70,3 kg 100%
07 sie 15 70,3 kg 100%
06 sie 15 70,5 kg 100%
05 sie 15 70,5 kg Dość Dobrze
04 sie 15 70,3 kg Dość Dobrze
03 sie 15 70,8 kg 100%
02 sie 15 70,8 kg Słabe
01 sie 15 70,3 kg Słabe
31 lip 15 70,3 kg Dość Dobrze
30 lip 15 70,1 kg Słabe
29 lip 15 70,3 kg 100%
28 lip 15 70,3 kg 100%
