Historia Wagi MDW80



Data Rozpoczęcia: 24 sty 11
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 65 kg
Waga Wstępna: 76 kg
18 wrz 24 73,7 kg Dość Dobrze
17 wrz 24 73,6 kg Dość Dobrze
16 wrz 24 73,9 kg Dość Dobrze
15 wrz 24 73,8 kg Dość Dobrze
14 wrz 24 73,8 kg Dość Dobrze
12 wrz 24 74,2 kg Dość Dobrze
08 wrz 24 72,9 kg Dość Dobrze
07 wrz 24 73,3 kg Dość Dobrze
02 wrz 24 73,3 kg Dość Dobrze
01 wrz 24 73,4 kg Dość Dobrze
31 sie 24 73,7 kg Dość Dobrze
30 sie 24 73,6 kg Dość Dobrze
29 sie 24 73,8 kg Dość Dobrze
28 sie 24 73,9 kg Dość Dobrze
26 sie 24 74 kg Dość Dobrze
25 sie 24 74 kg Dość Dobrze
24 sie 24 74,1 kg Dość Dobrze
23 sie 24 74,3 kg Dość Dobrze
22 sie 24 74,3 kg Dość Dobrze
21 sie 24 73,7 kg Dość Dobrze
20 sie 24 73,9 kg Dość Dobrze
19 sie 24 73,6 kg Dość Dobrze
18 sie 24 73,8 kg Dość Dobrze
17 sie 24 74,4 kg Dość Dobrze
16 sie 24 75,1 kg Dość Dobrze
15 sie 24 75,4 kg Dość Dobrze
12 lip 24 74,7 kg Dość Dobrze
20 cze 24 73,7 kg Dość Dobrze
15 maj 24 73,6 kg Dość Dobrze
27 kwi 24 73,6 kg Dość Dobrze
16 mar 24 74,8 kg Dość Dobrze
02 mar 24 74,2 kg Dość Dobrze
24 lut 24 74 kg Dość Dobrze
11 lut 24 74,2 kg Dość Dobrze
10 lut 24 74,5 kg Dość Dobrze
03 lut 24 74,5 kg Dość Dobrze
28 sty 24 74,2 kg Dość Dobrze
22 sty 24 73,8 kg Dość Dobrze
21 sty 24 73,9 kg Dość Dobrze
19 sty 24 74 kg Dość Dobrze
16 sty 24 73,8 kg Dość Dobrze
15 sty 24 74,1 kg Dość Dobrze
14 sty 24 74,3 kg Dość Dobrze
10 sty 24 73,5 kg Dość Dobrze
09 sty 24 73,9 kg Dość Dobrze
08 sty 24 73,9 kg Dość Dobrze
07 sty 24 73,4 kg Dość Dobrze
06 sty 24 73,5 kg Dość Dobrze
05 sty 24 73,9 kg Dość Dobrze
04 sty 24 74,3 kg Dość Dobrze
27 gru 23 75 kg Dość Dobrze
18 paź 23 71,9 kg Dość Dobrze
09 paź 23 71,9 kg Dość Dobrze
05 paź 23 71,4 kg Dość Dobrze
04 paź 23 71,9 kg Dość Dobrze
03 paź 23 71,8 kg Dość Dobrze
02 paź 23 72 kg Dość Dobrze
30 wrz 23 72,2 kg Dość Dobrze
24 wrz 23 71,9 kg Dość Dobrze
16 wrz 23 71,2 kg Dość Dobrze
15 wrz 23 71,1 kg Dość Dobrze
14 wrz 23 70,7 kg Dość Dobrze
13 wrz 23 70,9 kg Dość Dobrze
12 wrz 23 71,5 kg Dość Dobrze
11 wrz 23 71,8 kg Dość Dobrze
10 wrz 23 71,3 kg Dość Dobrze
09 wrz 23 71,3 kg Dość Dobrze
08 wrz 23 71,6 kg Dość Dobrze
07 wrz 23 72 kg Dość Dobrze
03 wrz 23 71 kg Dość Dobrze
02 wrz 23 70,7 kg Dość Dobrze
01 wrz 23 70,9 kg Dość Dobrze
31 sie 23 70,9 kg Dość Dobrze
30 sie 23 71,2 kg Dość Dobrze
29 sie 23 71,5 kg Dość Dobrze
27 sie 23 71,8 kg Dość Dobrze
26 sie 23 71,8 kg Dość Dobrze
24 sie 23 72 kg Dość Dobrze
21 sie 23 72,5 kg Dość Dobrze
19 sie 23 72,2 kg Dość Dobrze
18 sie 23 72,2 kg Dość Dobrze
17 sie 23 72,2 kg Dość Dobrze
16 sie 23 72,6 kg Dość Dobrze
15 sie 23 72,8 kg Dość Dobrze
14 sie 23 73,3 kg Dość Dobrze
04 sie 23 71,5 kg Dość Dobrze
03 sie 23 71,9 kg Dość Dobrze
02 sie 23 72,1 kg Dość Dobrze
01 sie 23 72,3 kg Dość Dobrze
06 lip 23 71,3 kg Dość Dobrze
04 lip 23 71,1 kg Dość Dobrze
03 lip 23 71,4 kg Dość Dobrze
02 lip 23 71,2 kg Dość Dobrze
01 lip 23 71,6 kg Dość Dobrze
30 cze 23 71,7 kg Dość Dobrze
29 cze 23 72 kg Dość Dobrze
25 cze 23 72,3 kg Dość Dobrze
22 cze 23 71,2 kg Dość Dobrze
21 cze 23 71,4 kg Dość Dobrze
19 cze 23 71,8 kg Dość Dobrze
18 cze 23 71,4 kg Dość Dobrze
17 cze 23 71 kg Dość Dobrze
16 cze 23 71,2 kg Dość Dobrze
15 cze 23 71,4 kg Dość Dobrze
14 cze 23 71,6 kg Dość Dobrze
13 cze 23 71,8 kg Dość Dobrze
12 cze 23 72,4 kg Dość Dobrze
11 cze 23 72,4 kg Dość Dobrze
10 cze 23 72,7 kg Dość Dobrze
07 cze 23 71,4 kg Dość Dobrze
06 cze 23 71,6 kg Dość Dobrze
04 cze 23 71,2 kg Dość Dobrze
03 cze 23 71,4 kg Dość Dobrze
02 cze 23 71,8 kg Dość Dobrze
01 cze 23 72,2 kg Dość Dobrze
31 maj 23 72,5 kg Dość Dobrze
30 maj 23 72,6 kg Dość Dobrze
29 maj 23 72,5 kg Dość Dobrze
28 maj 23 72,3 kg Dość Dobrze
27 maj 23 72,4 kg Dość Dobrze
26 maj 23 72,4 kg Dość Dobrze
25 maj 23 72,6 kg Dość Dobrze
24 maj 23 73,5 kg Dość Dobrze
20 maj 23 71,7 kg Dość Dobrze
19 maj 23 71,6 kg Dość Dobrze
18 maj 23 71,4 kg Dość Dobrze
17 maj 23 71,7 kg Dość Dobrze
16 maj 23 71,8 kg Dość Dobrze
11 maj 23 72 kg Dość Dobrze
09 maj 23 72,3 kg Dość Dobrze
08 maj 23 73 kg Dość Dobrze
07 maj 23 72 kg Dość Dobrze
04 maj 23 71,5 kg Dość Dobrze
01 maj 23 72 kg Dość Dobrze
30 kwi 23 71,7 kg Dość Dobrze
29 kwi 23 71,9 kg Dość Dobrze
27 kwi 23 71,4 kg Dość Dobrze
25 kwi 23 71 kg Dość Dobrze
24 kwi 23 71,2 kg Dość Dobrze
23 kwi 23 71,2 kg Dość Dobrze
22 kwi 23 71,5 kg Dość Dobrze
15 kwi 23 70,5 kg Dość Dobrze
11 kwi 23 71 kg Dość Dobrze
07 kwi 23 69,7 kg Dość Dobrze
06 kwi 23 69,8 kg Dość Dobrze
05 kwi 23 69,8 kg Dość Dobrze
04 kwi 23 69,9 kg Dość Dobrze
03 kwi 23 70 kg Dość Dobrze
02 kwi 23 69,5 kg Dość Dobrze
01 kwi 23 69,3 kg Dość Dobrze
31 mar 23 68,8 kg Dość Dobrze
26 mar 23 70,5 kg Słabe
23 mar 23 69,9 kg Dość Dobrze
22 mar 23 69,9 kg Dość Dobrze
21 mar 23 70,3 kg Dość Dobrze
20 mar 23 70,3 kg Dość Dobrze
19 mar 23 70,3 kg Dość Dobrze
17 mar 23 69,8 kg Dość Dobrze
16 mar 23 70 kg Dość Dobrze
15 mar 23 69,4 kg Dość Dobrze
14 mar 23 69,3 kg Dość Dobrze
13 mar 23 69,7 kg Dość Dobrze
12 mar 23 69,9 kg Dość Dobrze
09 mar 23 71,1 kg Dość Dobrze
08 mar 23 71,3 kg Dość Dobrze
07 mar 23 71,3 kg Dość Dobrze
06 mar 23 71,5 kg Dość Dobrze
03 mar 23 69,9 kg Dość Dobrze
02 mar 23 69,9 kg Dość Dobrze
01 mar 23 69,9 kg Dość Dobrze
28 lut 23 69,9 kg Dość Dobrze
27 lut 23 70,2 kg Dość Dobrze
26 lut 23 70,4 kg Dość Dobrze
24 lut 23 69,7 kg Dość Dobrze
23 lut 23 69,7 kg Dość Dobrze
22 lut 23 69,7 kg Dość Dobrze
21 lut 23 69,5 kg Dość Dobrze
20 lut 23 69,3 kg Dość Dobrze
19 lut 23 69,3 kg Dość Dobrze
18 lut 23 69,4 kg Dość Dobrze
17 lut 23 69,4 kg Dość Dobrze
16 lut 23 69,5 kg Dość Dobrze
15 lut 23 69,7 kg Dość Dobrze
14 lut 23 69,5 kg Dość Dobrze
13 lut 23 69,8 kg Dość Dobrze
12 lut 23 69,8 kg Dość Dobrze
11 lut 23 69,5 kg Dość Dobrze
10 lut 23 69 kg Dość Dobrze
09 lut 23 69,4 kg Dość Dobrze
08 lut 23 69,6 kg Dość Dobrze
07 lut 23 70,2 kg Dość Dobrze
06 lut 23 70 kg Dość Dobrze
05 lut 23 70 kg Dość Dobrze
04 lut 23 69,9 kg Dość Dobrze
03 lut 23 69,7 kg Dość Dobrze
02 lut 23 70,5 kg Dość Dobrze
01 lut 23 70 kg Dość Dobrze
31 sty 23 69,8 kg Dość Dobrze
30 sty 23 70,2 kg Dość Dobrze
29 sty 23 70,8 kg Dość Dobrze
28 sty 23 70,8 kg Dość Dobrze
27 sty 23 70,6 kg Dość Dobrze
26 sty 23 71 kg Dość Dobrze
25 sty 23 71,1 kg Dość Dobrze
24 sty 23 71,1 kg Dość Dobrze
23 sty 23 70,9 kg Dość Dobrze
22 sty 23 71,1 kg Dość Dobrze
21 sty 23 71,3 kg Słabe
20 sty 23 70,8 kg Dość Dobrze
19 sty 23 70,4 kg Dość Dobrze
18 sty 23 70,4 kg Dość Dobrze
17 sty 23 70,4 kg Dość Dobrze
16 sty 23 70,8 kg Dość Dobrze
15 sty 23 70,8 kg Dość Dobrze
14 sty 23 70,7 kg Dość Dobrze
13 sty 23 70,8 kg Dość Dobrze
12 sty 23 70,6 kg Dość Dobrze
11 sty 23 70,2 kg Dość Dobrze
10 sty 23 70,2 kg Dość Dobrze
09 sty 23 70,2 kg Dość Dobrze
08 sty 23 69,8 kg Dość Dobrze
07 sty 23 69,9 kg Dość Dobrze
06 sty 23 70 kg Dość Dobrze
05 sty 23 70,7 kg Dość Dobrze
04 sty 23 71 kg Dość Dobrze
03 sty 23 71,4 kg Dość Dobrze
02 sty 23 72,2 kg Dość Dobrze
01 sty 23 72,8 kg Dość Dobrze
31 gru 22 71,8 kg Dość Dobrze
30 gru 22 71,4 kg Dość Dobrze
29 gru 22 72 kg Dość Dobrze
28 gru 22 71,5 kg Dość Dobrze
27 gru 22 71,8 kg Dość Dobrze
26 gru 22 71,5 kg Dość Dobrze
25 gru 22 70,8 kg Dość Dobrze
24 gru 22 70,4 kg Dość Dobrze
23 gru 22 70,2 kg 100%
22 gru 22 70,2 kg Dość Dobrze
21 gru 22 70,2 kg Dość Dobrze
20 gru 22 70,3 kg Dość Dobrze
19 gru 22 70,1 kg Dość Dobrze
18 gru 22 70,1 kg Dość Dobrze
17 gru 22 70,3 kg Dość Dobrze
16 gru 22 70,6 kg Dość Dobrze
15 gru 22 70,8 kg Dość Dobrze
14 gru 22 70,9 kg Dość Dobrze
13 gru 22 71,3 kg Dość Dobrze
12 gru 22 71,3 kg Dość Dobrze
11 gru 22 71,7 kg Dość Dobrze
10 gru 22 72,2 kg Dość Dobrze
09 gru 22 72 kg Dość Dobrze
08 gru 22 71,8 kg Dość Dobrze
07 gru 22 71,6 kg Dość Dobrze
06 gru 22 72 kg Dość Dobrze
05 gru 22 72 kg Dość Dobrze
04 gru 22 71,7 kg Dość Dobrze
03 gru 22 71,4 kg Dość Dobrze
02 gru 22 71,7 kg Dość Dobrze
01 gru 22 72 kg Dość Dobrze
30 lis 22 72,2 kg Dość Dobrze
29 lis 22 72 kg Dość Dobrze
28 lis 22 72,1 kg Dość Dobrze
22 lis 22 72,5 kg Dość Dobrze
21 lis 22 72,4 kg Dość Dobrze
20 lis 22 72,6 kg Dość Dobrze
19 lis 22 72,1 kg Dość Dobrze
18 lis 22 72,2 kg Dość Dobrze
17 lis 22 71,9 kg Dość Dobrze
16 lis 22 71,8 kg Dość Dobrze
15 lis 22 71,8 kg Dość Dobrze
14 lis 22 72,1 kg Dość Dobrze
13 lis 22 72,3 kg Dość Dobrze
12 lis 22 71,9 kg Dość Dobrze
11 lis 22 71,4 kg Dość Dobrze
10 lis 22 71,7 kg Dość Dobrze
09 lis 22 72,1 kg Dość Dobrze
08 lis 22 71,8 kg Dość Dobrze
07 lis 22 72,2 kg Dość Dobrze
06 lis 22 72,2 kg Dość Dobrze
04 lis 22 71,7 kg Dość Dobrze
03 lis 22 71,6 kg Dość Dobrze
02 lis 22 71,9 kg Dość Dobrze
01 lis 22 72,2 kg Dość Dobrze
30 paź 22 72,4 kg Dość Dobrze
28 paź 22 72,7 kg Dość Dobrze
24 paź 22 72,9 kg Dość Dobrze
16 paź 22 72,3 kg Dość Dobrze
15 paź 22 72,4 kg Dość Dobrze
14 paź 22 72,2 kg Dość Dobrze
13 paź 22 72,5 kg Dość Dobrze
12 paź 22 72,3 kg Dość Dobrze
11 paź 22 72,7 kg Dość Dobrze
08 paź 22 72,6 kg Dość Dobrze
07 paź 22 72,7 kg Dość Dobrze
02 paź 22 73,1 kg Dość Dobrze
01 paź 22 72,3 kg Dość Dobrze
30 wrz 22 72,1 kg Dość Dobrze
29 wrz 22 72,5 kg Dość Dobrze
28 wrz 22 72,9 kg Dość Dobrze
21 wrz 22 72,9 kg Dość Dobrze
19 wrz 22 72,9 kg Dość Dobrze
18 wrz 22 72,6 kg Dość Dobrze
17 wrz 22 72,8 kg Dość Dobrze
15 wrz 22 72,7 kg Dość Dobrze
13 wrz 22 72,9 kg Dość Dobrze
11 wrz 22 71,9 kg Dość Dobrze
10 wrz 22 72,1 kg Dość Dobrze
09 wrz 22 71,7 kg Dość Dobrze
08 wrz 22 72,6 kg Dość Dobrze
05 wrz 22 72,2 kg Dość Dobrze
04 wrz 22 72,6 kg Dość Dobrze
02 wrz 22 71,8 kg Dość Dobrze
01 wrz 22 72,3 kg Dość Dobrze
31 sie 22 72,4 kg Dość Dobrze
26 sie 22 71,9 kg Dość Dobrze
22 sie 22 72,2 kg Dość Dobrze
21 sie 22 72 kg Dość Dobrze
18 sie 22 72 kg Dość Dobrze
17 sie 22 72,4 kg Dość Dobrze
13 sie 22 71,6 kg Dość Dobrze
12 sie 22 71,7 kg Dość Dobrze
11 sie 22 72 kg Dość Dobrze
10 sie 22 72,2 kg Dość Dobrze
09 sie 22 72,2 kg Dość Dobrze
08 sie 22 72,4 kg Dość Dobrze
07 sie 22 72,6 kg Dość Dobrze
06 sie 22 72,2 kg Dość Dobrze
05 sie 22 71,9 kg Dość Dobrze
04 sie 22 72,3 kg Dość Dobrze
03 sie 22 72,7 kg Dość Dobrze
02 sie 22 72,4 kg Dość Dobrze
30 lip 22 72 kg Dość Dobrze
29 lip 22 72 kg Dość Dobrze
28 lip 22 72,5 kg Dość Dobrze
27 lip 22 72,9 kg Dość Dobrze
24 lip 22 72 kg Dość Dobrze
23 lip 22 72 kg Dość Dobrze
20 lip 22 72 kg Dość Dobrze
19 lip 22 72,1 kg Dość Dobrze
18 lip 22 72,1 kg Dość Dobrze
17 lip 22 72,4 kg Dość Dobrze
15 lip 22 72,5 kg Dość Dobrze
13 lip 22 72,9 kg Nie Dotyczy
08 lip 22 71,7 kg Dość Dobrze
04 lip 22 71,8 kg Dość Dobrze
03 lip 22 72,3 kg Dość Dobrze
26 cze 22 72,2 kg Dość Dobrze
19 cze 22 72,1 kg Dość Dobrze
18 cze 22 72,9 kg Dość Dobrze
17 cze 22 72,2 kg Dość Dobrze
11 cze 22 72,1 kg Dość Dobrze
06 cze 22 71,9 kg Dość Dobrze
04 cze 22 71,7 kg Dość Dobrze
02 cze 22 71,9 kg Dość Dobrze
01 cze 22 72 kg Dość Dobrze
31 maj 22 72,3 kg Dość Dobrze
30 maj 22 71,2 kg Dość Dobrze
29 maj 22 71,1 kg Dość Dobrze
27 maj 22 71,4 kg Dość Dobrze
26 maj 22 71,6 kg Dość Dobrze
22 maj 22 71,6 kg Dość Dobrze
21 maj 22 72,2 kg Dość Dobrze
15 maj 22 72 kg Dość Dobrze
13 maj 22 71 kg Dość Dobrze
12 maj 22 71 kg Dość Dobrze
10 maj 22 70,8 kg Dość Dobrze
09 maj 22 71,2 kg Dość Dobrze
08 maj 22 70,9 kg Dość Dobrze
07 maj 22 71,2 kg Dość Dobrze
06 maj 22 70,7 kg Dość Dobrze
05 maj 22 70,5 kg Dość Dobrze
04 maj 22 70,8 kg Dość Dobrze
03 maj 22 70,8 kg Dość Dobrze
02 maj 22 71,4 kg Dość Dobrze
01 maj 22 71,6 kg Dość Dobrze
30 kwi 22 71,2 kg Dość Dobrze
29 kwi 22 70,9 kg Dość Dobrze
28 kwi 22 71 kg Dość Dobrze
27 kwi 22 70,8 kg Dość Dobrze
26 kwi 22 71,2 kg Dość Dobrze
25 kwi 22 71,7 kg Dość Dobrze
24 kwi 22 72,1 kg Dość Dobrze
23 kwi 22 71,8 kg Dość Dobrze
22 kwi 22 71,8 kg Dość Dobrze
21 kwi 22 71,8 kg Dość Dobrze
20 kwi 22 72,4 kg Dość Dobrze
19 kwi 22 72,1 kg Dość Dobrze
18 kwi 22 72,3 kg Dość Dobrze
17 kwi 22 71,9 kg Dość Dobrze
16 kwi 22 71,7 kg Dość Dobrze
15 kwi 22 72 kg Dość Dobrze
14 kwi 22 71,8 kg Dość Dobrze
13 kwi 22 72 kg Dość Dobrze
12 kwi 22 71,8 kg Dość Dobrze
11 kwi 22 71,8 kg Dość Dobrze
10 kwi 22 72 kg Dość Dobrze
09 kwi 22 72 kg Dość Dobrze
08 kwi 22 72,2 kg Dość Dobrze
07 kwi 22 72,2 kg Dość Dobrze
06 kwi 22 72,4 kg Dość Dobrze
05 kwi 22 72,8 kg Dość Dobrze
04 kwi 22 73 kg Słabe
29 mar 22 72,3 kg Dość Dobrze
27 mar 22 72,3 kg Dość Dobrze
21 mar 22 72,5 kg Dość Dobrze
17 mar 22 72 kg Dość Dobrze
13 mar 22 71,7 kg Dość Dobrze
12 mar 22 71,7 kg Dość Dobrze
11 mar 22 71,8 kg Dość Dobrze
09 mar 22 71,9 kg Dość Dobrze
02 mar 22 71,8 kg Dość Dobrze
01 mar 22 72 kg Dość Dobrze
27 lut 22 71,8 kg Dość Dobrze
26 lut 22 71,7 kg Dość Dobrze
25 lut 22 72 kg Dość Dobrze
23 lut 22 72 kg Dość Dobrze
21 lut 22 72 kg Dość Dobrze
19 lut 22 71,8 kg Dość Dobrze
18 lut 22 71,5 kg Dość Dobrze
17 lut 22 71,6 kg Dość Dobrze
16 lut 22 71,8 kg Dość Dobrze
15 lut 22 72 kg Dość Dobrze
13 lut 22 72 kg Dość Dobrze
11 lut 22 71,9 kg Dość Dobrze
10 lut 22 71,4 kg Dość Dobrze
09 lut 22 71,8 kg Dość Dobrze
08 lut 22 71,9 kg Dość Dobrze
07 lut 22 72,2 kg Dość Dobrze
03 lut 22 71,9 kg Dość Dobrze
02 lut 22 72,2 kg Dość Dobrze
01 lut 22 72,5 kg Dość Dobrze
31 sty 22 72,8 kg Dość Dobrze
27 sty 22 71,8 kg Dość Dobrze
26 sty 22 71,8 kg Dość Dobrze
25 sty 22 71,8 kg Dość Dobrze
23 sty 22 71,8 kg Dość Dobrze
21 sty 22 71,9 kg Dość Dobrze
19 sty 22 71,4 kg Dość Dobrze
18 sty 22 71,8 kg Dość Dobrze
17 sty 22 71,3 kg Dość Dobrze
16 sty 22 71,3 kg Dość Dobrze
15 sty 22 71,1 kg Dość Dobrze
14 sty 22 70,9 kg Dość Dobrze
13 sty 22 71,1 kg Dość Dobrze
12 sty 22 71,2 kg Dość Dobrze
11 sty 22 71,3 kg Dość Dobrze
10 sty 22 71,7 kg Dość Dobrze
09 sty 22 71,7 kg Dość Dobrze
08 sty 22 71,7 kg Dość Dobrze
07 sty 22 71,4 kg Dość Dobrze
06 sty 22 71,6 kg Dość Dobrze
05 sty 22 71,8 kg Dość Dobrze
04 sty 22 72,5 kg Dość Dobrze
03 sty 22 73,2 kg Dość Dobrze
02 sty 22 73,1 kg Dość Dobrze
01 sty 22 73,5 kg Słabe
27 gru 21 72,4 kg Dość Dobrze
17 gru 21 71,2 kg Dość Dobrze
11 gru 21 70,7 kg Dość Dobrze
07 gru 21 70,8 kg Dość Dobrze
06 gru 21 70,9 kg Dość Dobrze
04 gru 21 70,8 kg Dość Dobrze
03 gru 21 70,4 kg Dość Dobrze
02 gru 21 70,8 kg Dość Dobrze
30 lis 21 71,3 kg Dość Dobrze
27 lis 21 70,8 kg Dość Dobrze
26 lis 21 70,9 kg Dość Dobrze
24 lis 21 71,4 kg Dość Dobrze
23 lis 21 71,3 kg Dość Dobrze
22 lis 21 71,6 kg Dość Dobrze
21 lis 21 72 kg Dość Dobrze
19 lis 21 71 kg Dość Dobrze
18 lis 21 70,9 kg Dość Dobrze
17 lis 21 71,4 kg Dość Dobrze
16 lis 21 71,8 kg Dość Dobrze
15 lis 21 72,2 kg Dość Dobrze
11 lis 21 71,8 kg Dość Dobrze
10 lis 21 71,2 kg Dość Dobrze
09 lis 21 71,6 kg Dość Dobrze
07 lis 21 71,8 kg Dość Dobrze
06 lis 21 72,1 kg Dość Dobrze
04 lis 21 71,5 kg Dość Dobrze
03 lis 21 71,8 kg Dość Dobrze
02 lis 21 71,6 kg Dość Dobrze
01 lis 21 71,7 kg Dość Dobrze
31 paź 21 71,8 kg Dość Dobrze
30 paź 21 71,8 kg Dość Dobrze
29 paź 21 72,2 kg Dość Dobrze
28 paź 21 72,5 kg Dość Dobrze
27 paź 21 72,2 kg Dość Dobrze
26 paź 21 72,4 kg Dość Dobrze
25 paź 21 72,7 kg Dość Dobrze
24 paź 21 72,1 kg Dość Dobrze
23 paź 21 72,2 kg Dość Dobrze
22 paź 21 72,4 kg Dość Dobrze
21 paź 21 72,8 kg Dość Dobrze
20 paź 21 72,8 kg Dość Dobrze
19 paź 21 73,3 kg Dość Dobrze
02 paź 21 71,2 kg Dość Dobrze
21 wrz 21 70,6 kg Dość Dobrze
19 wrz 21 70,3 kg Dość Dobrze
12 wrz 21 69,3 kg Dość Dobrze
11 wrz 21 69,1 kg Dość Dobrze
10 wrz 21 69,7 kg Dość Dobrze
09 wrz 21 69,9 kg Dość Dobrze
05 wrz 21 69,9 kg Dość Dobrze
26 sie 21 69,9 kg Dość Dobrze
22 sie 21 69,9 kg Dość Dobrze
20 sie 21 69,7 kg Dość Dobrze
14 sie 21 69,7 kg Dość Dobrze
13 sie 21 69,4 kg Dość Dobrze
10 sie 21 69,7 kg Dość Dobrze
09 sie 21 69,7 kg Dość Dobrze
08 sie 21 69,6 kg Dość Dobrze
07 sie 21 69,6 kg Dość Dobrze
06 sie 21 69,6 kg Dość Dobrze
05 sie 21 68,9 kg Dość Dobrze
04 sie 21 69,3 kg Dość Dobrze
03 sie 21 69,3 kg Dość Dobrze
02 sie 21 69,7 kg Dość Dobrze
01 sie 21 71,5 kg Dość Dobrze
31 lip 21 69 kg Dość Dobrze
30 lip 21 69 kg Dość Dobrze
29 lip 21 69,2 kg Dość Dobrze
28 lip 21 69,7 kg Dość Dobrze
27 lip 21 69,7 kg Dość Dobrze
24 lip 21 69,1 kg Dość Dobrze
23 lip 21 69,3 kg Dość Dobrze
22 lip 21 68,9 kg Dość Dobrze
21 lip 21 68,8 kg Dość Dobrze
20 lip 21 69,5 kg Dość Dobrze
19 lip 21 69,7 kg Dość Dobrze
18 lip 21 69,5 kg Dość Dobrze
17 lip 21 69,5 kg Dość Dobrze
05 lip 21 69 kg Dość Dobrze
03 lip 21 69 kg Dość Dobrze
01 lip 21 68,1 kg Dość Dobrze
30 cze 21 68,1 kg Dość Dobrze
29 cze 21 68,3 kg Dość Dobrze
28 cze 21 68,4 kg Dość Dobrze
27 cze 21 68,1 kg Dość Dobrze
26 cze 21 68,4 kg Dość Dobrze
25 cze 21 68,5 kg Dość Dobrze
24 cze 21 68,3 kg Dość Dobrze
23 cze 21 68 kg Dość Dobrze
22 cze 21 68,6 kg Dość Dobrze
21 cze 21 69,3 kg Dość Dobrze
20 cze 21 68,5 kg Dość Dobrze
19 cze 21 68,5 kg Dość Dobrze
17 cze 21 68,6 kg Dość Dobrze
16 cze 21 68,6 kg Dość Dobrze
15 cze 21 68,4 kg Dość Dobrze
14 cze 21 68,6 kg Dość Dobrze
13 cze 21 68,7 kg Dość Dobrze
12 cze 21 68,6 kg Dość Dobrze
11 cze 21 68,6 kg Dość Dobrze
10 cze 21 68,4 kg Dość Dobrze
09 cze 21 68,4 kg Dość Dobrze
08 cze 21 69,1 kg Dość Dobrze
07 cze 21 69,4 kg Dość Dobrze
06 cze 21 68,8 kg Dość Dobrze
05 cze 21 68,2 kg Dość Dobrze
04 cze 21 68,4 kg Dość Dobrze
03 cze 21 68,5 kg Dość Dobrze
02 cze 21 68,5 kg Dość Dobrze
01 cze 21 68,8 kg Dość Dobrze
31 maj 21 68,8 kg Dość Dobrze
30 maj 21 69,2 kg Dość Dobrze
29 maj 21 69,3 kg Dość Dobrze
26 maj 21 69,2 kg Dość Dobrze
25 maj 21 68,7 kg Dość Dobrze
24 maj 21 68,4 kg Dość Dobrze
23 maj 21 68,8 kg Dość Dobrze
22 maj 21 68,6 kg Dość Dobrze
21 maj 21 68,3 kg Dość Dobrze
20 maj 21 68,3 kg Dość Dobrze
19 maj 21 67,9 kg Dość Dobrze
18 maj 21 67,9 kg Dość Dobrze
17 maj 21 68,4 kg Dość Dobrze
16 maj 21 68,5 kg Dość Dobrze
15 maj 21 69 kg Dość Dobrze
14 maj 21 68 kg Dość Dobrze
13 maj 21 68 kg Dość Dobrze
12 maj 21 67,7 kg Dość Dobrze
11 maj 21 67,7 kg Dość Dobrze
10 maj 21 67,7 kg Dość Dobrze
09 maj 21 67,7 kg Dość Dobrze
08 maj 21 67,4 kg Dość Dobrze
07 maj 21 68,1 kg Dość Dobrze
06 maj 21 68,2 kg Dość Dobrze
05 maj 21 68,2 kg Dość Dobrze
04 maj 21 68,2 kg Dość Dobrze
03 maj 21 67,9 kg Dość Dobrze
02 maj 21 68,2 kg Dość Dobrze
30 kwi 21 67,9 kg Dość Dobrze
29 kwi 21 68,3 kg Dość Dobrze
28 kwi 21 68 kg Dość Dobrze
27 kwi 21 66,9 kg Dość Dobrze
26 kwi 21 67,3 kg Dość Dobrze
25 kwi 21 66,9 kg Dość Dobrze
24 kwi 21 66,4 kg Dość Dobrze
23 kwi 21 65,9 kg Dość Dobrze
22 kwi 21 66,1 kg Dość Dobrze
21 kwi 21 66,4 kg Dość Dobrze
20 kwi 21 67,1 kg Dość Dobrze
19 kwi 21 67,5 kg Dość Dobrze
18 kwi 21 67,8 kg Dość Dobrze
17 kwi 21 67,4 kg Dość Dobrze
16 kwi 21 67,2 kg Dość Dobrze
15 kwi 21 67,1 kg Dość Dobrze
14 kwi 21 66,6 kg Dość Dobrze
13 kwi 21 66,1 kg Dość Dobrze
12 kwi 21 66 kg Dość Dobrze
11 kwi 21 65,7 kg Dość Dobrze
10 kwi 21 65,5 kg Dość Dobrze
09 kwi 21 65,4 kg Dość Dobrze
08 kwi 21 65,6 kg Dość Dobrze
07 kwi 21 66,2 kg Dość Dobrze
06 kwi 21 67,1 kg Dość Dobrze
04 kwi 21 67,5 kg Dość Dobrze
03 kwi 21 67,3 kg Dość Dobrze
02 kwi 21 67 kg Dość Dobrze
