Historia Wagi Perturbator



Data Rozpoczęcia: 19 lis 13
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 75 kg
Waga Wstępna: 86 kg
13 maj 24 94 kg Dość Dobrze
28 maj 20 92,7 kg Dość Dobrze
18 maj 20 90,8 kg Dość Dobrze
17 maj 20 91,5 kg Dość Dobrze
13 maj 18 87,6 kg Dość Dobrze
11 maj 18 90,2 kg Dość Dobrze
19 kwi 18 86,7 kg Dość Dobrze
18 kwi 18 85,8 kg Dość Dobrze
17 kwi 18 86,1 kg Dość Dobrze
16 kwi 18 87,1 kg Dość Dobrze
13 kwi 18 87,5 kg Dość Dobrze
05 lut 18 84,9 kg Dość Dobrze
04 lut 18 84,7 kg Dość Dobrze
02 lut 18 85,4 kg Dość Dobrze
05 gru 17 83,8 kg Dość Dobrze
15 wrz 17 79,3 kg Dość Dobrze
14 wrz 17 79,2 kg Dość Dobrze
13 wrz 17 79,7 kg Dość Dobrze
12 wrz 17 80,5 kg Dość Dobrze
23 cze 17 76,1 kg Dość Dobrze
16 maj 17 77,4 kg Dość Dobrze
15 kwi 17 77,5 kg Dość Dobrze
10 kwi 17 77,7 kg Dość Dobrze
02 kwi 17 77,6 kg Dość Dobrze
28 mar 17 78,1 kg Dość Dobrze
20 mar 17 78,8 kg Dość Dobrze
19 mar 17 78,8 kg Dość Dobrze
28 lut 17 78,8 kg Dość Dobrze
24 lut 17 79 kg Dość Dobrze
13 lut 17 79,4 kg Dość Dobrze
01 lut 17 79,4 kg Dość Dobrze
26 sty 17 80,2 kg Dość Dobrze
25 sty 17 79,8 kg Dość Dobrze
24 sty 17 80 kg Dość Dobrze
23 sty 17 80,8 kg Dość Dobrze
21 sty 17 81,3 kg Dość Dobrze
15 sty 17 81,3 kg Dość Dobrze
15 maj 16 80,8 kg Dość Dobrze
11 maj 16 80,4 kg Dość Dobrze
06 maj 16 82,2 kg Dość Dobrze
30 kwi 16 80,6 kg Dość Dobrze
27 kwi 16 81,1 kg Dość Dobrze
22 kwi 16 82 kg Dość Dobrze
21 kwi 16 81,7 kg Dość Dobrze
19 kwi 16 82,2 kg Dość Dobrze
17 kwi 16 82,4 kg Dość Dobrze
16 kwi 16 81,9 kg Dość Dobrze
15 kwi 16 81,9 kg Dość Dobrze
14 kwi 16 81,9 kg Dość Dobrze
13 kwi 16 82,5 kg Dość Dobrze
12 kwi 16 81,9 kg Dość Dobrze
11 kwi 16 82,8 kg Dość Dobrze
10 kwi 16 83,4 kg Dość Dobrze
09 kwi 16 83,9 kg Dość Dobrze
08 kwi 16 83 kg Dość Dobrze
07 lut 16 84,5 kg Dość Dobrze
05 lut 16 83 kg Dość Dobrze
24 lis 15 82,9 kg Dość Dobrze
19 lis 15 82,7 kg Dość Dobrze
07 lis 15 81,9 kg Dość Dobrze
06 lis 15 81,6 kg Dość Dobrze
27 lip 15 80,9 kg Dość Dobrze
23 lip 15 80,8 kg Dość Dobrze
10 lip 15 79,7 kg Dość Dobrze
09 lip 15 79,8 kg Dość Dobrze
08 lip 15 80,3 kg Dość Dobrze
06 lip 15 80,4 kg Dość Dobrze
03 lip 15 80,1 kg Dość Dobrze
01 lip 15 79,6 kg Dość Dobrze
30 cze 15 79,7 kg Dość Dobrze
29 cze 15 80,3 kg Dość Dobrze
25 cze 15 79,5 kg Dość Dobrze
24 cze 15 79,3 kg Dość Dobrze
23 cze 15 79,3 kg Dość Dobrze
15 cze 15 78,8 kg Dość Dobrze
14 cze 15 79,2 kg Dość Dobrze
11 cze 15 78,8 kg Dość Dobrze
10 cze 15 78,8 kg Dość Dobrze
09 cze 15 78,7 kg Dość Dobrze
07 cze 15 78,6 kg Dość Dobrze
06 cze 15 78,3 kg Dość Dobrze
05 cze 15 78,1 kg Dość Dobrze
03 cze 15 77,8 kg Dość Dobrze
01 cze 15 78 kg Dość Dobrze
25 maj 15 77,8 kg Dość Dobrze
21 maj 15 78 kg Dość Dobrze
19 maj 15 77,8 kg Dość Dobrze
18 maj 15 78,6 kg Dość Dobrze
28 kwi 15 77,5 kg Dość Dobrze
27 kwi 15 77,7 kg Dość Dobrze
26 kwi 15 77,6 kg Dość Dobrze
23 kwi 15 77,2 kg Dość Dobrze
22 kwi 15 76,8 kg Dość Dobrze
21 kwi 15 76,8 kg Dość Dobrze
20 kwi 15 77,3 kg Dość Dobrze
19 kwi 15 77,3 kg Dość Dobrze
18 kwi 15 77,6 kg Dość Dobrze
17 kwi 15 77,8 kg Dość Dobrze
16 kwi 15 77,2 kg Dość Dobrze
15 kwi 15 77,2 kg Dość Dobrze
14 kwi 15 76,6 kg Dość Dobrze
10 kwi 15 76,1 kg Dość Dobrze
08 kwi 15 75,7 kg Dość Dobrze
03 kwi 15 74,9 kg Dość Dobrze
25 lut 15 75,7 kg Dość Dobrze
24 lut 15 75,7 kg Dość Dobrze
02 lut 15 77,5 kg Dość Dobrze
09 sty 15 78,2 kg Dość Dobrze
07 sty 15 78,2 kg Dość Dobrze
28 gru 14 78,5 kg Dość Dobrze
11 gru 14 78,6 kg Dość Dobrze
10 gru 14 79,3 kg Dość Dobrze
09 gru 14 78,8 kg Dość Dobrze
08 gru 14 79,4 kg Dość Dobrze
07 gru 14 79,3 kg Dość Dobrze
27 lis 14 77,8 kg Dość Dobrze
26 lis 14 77,9 kg Dość Dobrze
25 lis 14 78,4 kg Dość Dobrze
30 paź 14 77,7 kg Dość Dobrze
29 paź 14 77,3 kg Dość Dobrze
28 paź 14 78,4 kg Dość Dobrze
27 paź 14 78,5 kg Dość Dobrze
13 paź 14 78,3 kg Dość Dobrze
22 wrz 14 78,8 kg Dość Dobrze
20 wrz 14 78,8 kg Dość Dobrze
19 wrz 14 78,7 kg Dość Dobrze
18 wrz 14 78,3 kg Dość Dobrze
16 wrz 14 78,5 kg Dość Dobrze
15 wrz 14 78,1 kg Dość Dobrze
13 wrz 14 77,7 kg Dość Dobrze
12 wrz 14 77,8 kg Dość Dobrze
11 wrz 14 77,7 kg Dość Dobrze
10 wrz 14 78,1 kg Dość Dobrze
09 wrz 14 78,9 kg Dość Dobrze
08 wrz 14 79,8 kg Dość Dobrze
31 sie 14 77,2 kg Dość Dobrze
30 sie 14 77 kg Dość Dobrze
29 sie 14 77,2 kg Dość Dobrze
27 sie 14 76,9 kg Dość Dobrze
26 sie 14 76,5 kg Dość Dobrze
25 sie 14 77,4 kg Dość Dobrze
24 sie 14 76,1 kg Dość Dobrze
23 sie 14 76,4 kg Dość Dobrze
22 sie 14 76,4 kg Dość Dobrze
21 sie 14 76,6 kg Dość Dobrze
20 sie 14 76,6 kg Dość Dobrze
19 sie 14 76,8 kg Dość Dobrze
18 sie 14 76,4 kg Dość Dobrze
17 sie 14 76,1 kg Dość Dobrze
16 sie 14 75,2 kg Dość Dobrze
14 sie 14 76,5 kg Dość Dobrze
13 sie 14 75,8 kg Dość Dobrze
11 sie 14 74,7 kg Dość Dobrze
10 sie 14 73,9 kg Dość Dobrze
09 sie 14 73,8 kg Dość Dobrze
08 sie 14 74,8 kg Dość Dobrze
07 sie 14 74,8 kg Dość Dobrze
06 sie 14 74,7 kg Dość Dobrze
05 sie 14 74,5 kg Dość Dobrze
04 sie 14 74,9 kg Dość Dobrze
03 sie 14 74,6 kg Dość Dobrze
02 sie 14 75,7 kg Dość Dobrze
01 sie 14 76,2 kg Dość Dobrze
31 lip 14 76 kg Dość Dobrze
30 lip 14 75,8 kg Dość Dobrze
29 lip 14 76,5 kg Dość Dobrze
28 lip 14 76,7 kg Dość Dobrze
27 lip 14 75,8 kg Dość Dobrze
25 lip 14 75,8 kg Dość Dobrze
23 lip 14 75,7 kg Dość Dobrze
22 lip 14 75,4 kg Dość Dobrze
21 lip 14 75,7 kg Dość Dobrze
20 lip 14 75,5 kg Dość Dobrze
19 lip 14 76,1 kg Dość Dobrze
18 lip 14 76,3 kg Dość Dobrze
17 lip 14 76,3 kg Dość Dobrze
16 lip 14 76 kg Dość Dobrze
15 lip 14 76,1 kg Dość Dobrze
14 lip 14 75,8 kg Dość Dobrze
12 lip 14 75,1 kg Dość Dobrze
11 lip 14 75,3 kg Dość Dobrze
10 lip 14 75,3 kg Dość Dobrze
09 lip 14 75,2 kg Dość Dobrze
08 lip 14 75 kg Dość Dobrze
07 lip 14 75,3 kg Dość Dobrze
06 lip 14 75,9 kg Dość Dobrze
04 lip 14 75,5 kg Dość Dobrze
03 lip 14 74,8 kg Dość Dobrze
02 lip 14 75 kg Dość Dobrze
01 lip 14 73,8 kg Dość Dobrze
30 cze 14 73,6 kg Dość Dobrze
29 cze 14 73,7 kg Dość Dobrze
28 cze 14 74,5 kg Dość Dobrze
27 cze 14 74,5 kg Dość Dobrze
26 cze 14 73,9 kg Dość Dobrze
25 cze 14 73,9 kg Dość Dobrze
23 cze 14 74,1 kg Dość Dobrze
22 cze 14 73,4 kg Dość Dobrze
20 cze 14 73,8 kg Dość Dobrze
19 cze 14 73,8 kg Dość Dobrze
18 cze 14 73,8 kg Dość Dobrze
16 cze 14 73,7 kg Dość Dobrze
15 cze 14 73,6 kg Dość Dobrze
14 cze 14 73,1 kg Dość Dobrze
13 cze 14 72,9 kg Dość Dobrze
12 cze 14 72,8 kg Dość Dobrze
11 cze 14 73,1 kg Dość Dobrze
10 cze 14 73,3 kg Dość Dobrze
09 cze 14 73,4 kg Dość Dobrze
05 cze 14 73,2 kg Dość Dobrze
03 cze 14 73,9 kg Dość Dobrze
02 cze 14 73,7 kg Dość Dobrze
01 cze 14 73,6 kg Dość Dobrze
30 maj 14 74,9 kg Dość Dobrze
29 maj 14 74,2 kg Dość Dobrze
28 maj 14 74,2 kg Dość Dobrze
27 maj 14 74,1 kg Dość Dobrze
26 maj 14 74,2 kg Dość Dobrze
25 maj 14 73,7 kg Dość Dobrze
24 maj 14 74,1 kg Dość Dobrze
23 maj 14 74,1 kg Dość Dobrze
22 maj 14 74 kg Dość Dobrze
21 maj 14 74 kg Dość Dobrze
20 maj 14 73,1 kg Dość Dobrze
19 maj 14 73 kg Dość Dobrze
18 maj 14 73,3 kg Dość Dobrze
17 maj 14 73,9 kg Dość Dobrze
16 maj 14 74 kg Dość Dobrze
15 maj 14 73,5 kg Dość Dobrze
14 maj 14 73,8 kg Dość Dobrze
13 maj 14 73,3 kg Dość Dobrze
12 maj 14 73,2 kg Dość Dobrze
11 maj 14 72,9 kg Dość Dobrze
10 maj 14 73,1 kg Dość Dobrze
08 maj 14 72,8 kg Dość Dobrze
07 maj 14 72,8 kg Dość Dobrze
06 maj 14 73 kg Dość Dobrze
05 maj 14 72,5 kg Dość Dobrze
04 maj 14 73,1 kg Dość Dobrze
03 maj 14 72,8 kg Dość Dobrze
02 maj 14 72,9 kg Dość Dobrze
01 maj 14 72,8 kg Dość Dobrze
30 kwi 14 73,2 kg Dość Dobrze
29 kwi 14 73,5 kg Dość Dobrze
28 kwi 14 74 kg Dość Dobrze
27 kwi 14 74 kg Dość Dobrze
26 kwi 14 73,1 kg Dość Dobrze
24 kwi 14 73,6 kg Dość Dobrze
23 kwi 14 73,4 kg Dość Dobrze
22 kwi 14 74,4 kg Dość Dobrze
21 kwi 14 73,3 kg Dość Dobrze
20 kwi 14 73,2 kg Dość Dobrze
19 kwi 14 73 kg Dość Dobrze
18 kwi 14 73 kg Dość Dobrze
17 kwi 14 73 kg Dość Dobrze
16 kwi 14 73,2 kg Dość Dobrze
15 kwi 14 73,3 kg Dość Dobrze
14 kwi 14 73,4 kg Dość Dobrze
13 kwi 14 72,9 kg Dość Dobrze
12 kwi 14 72,8 kg Dość Dobrze
11 kwi 14 73,6 kg Dość Dobrze
10 kwi 14 73,8 kg Dość Dobrze
09 kwi 14 73,5 kg Dość Dobrze
08 kwi 14 73,8 kg Dość Dobrze
07 kwi 14 74,2 kg Dość Dobrze
05 kwi 14 73,4 kg Dość Dobrze
04 kwi 14 74,2 kg Dość Dobrze
03 kwi 14 74,2 kg Dość Dobrze
02 kwi 14 74,4 kg Dość Dobrze
01 kwi 14 74,2 kg Dość Dobrze
31 mar 14 74,5 kg Dość Dobrze
29 mar 14 74 kg Dość Dobrze
28 mar 14 73,8 kg Dość Dobrze
27 mar 14 74,3 kg Dość Dobrze
26 mar 14 74,3 kg Dość Dobrze
25 mar 14 74 kg Dość Dobrze
24 mar 14 74,2 kg Dość Dobrze
23 mar 14 74,2 kg Dość Dobrze
22 mar 14 74,5 kg Dość Dobrze
21 mar 14 75,1 kg Dość Dobrze
20 mar 14 75,4 kg Dość Dobrze
19 mar 14 74,7 kg Dość Dobrze
18 mar 14 74,8 kg Dość Dobrze
17 mar 14 75 kg Dość Dobrze
16 mar 14 74,1 kg Dość Dobrze
15 mar 14 74,2 kg Dość Dobrze
14 mar 14 74,4 kg Dość Dobrze
13 mar 14 74,6 kg Dość Dobrze
12 mar 14 74,7 kg Dość Dobrze
11 mar 14 74,8 kg Dość Dobrze
10 mar 14 74,2 kg Dość Dobrze
07 mar 14 74,2 kg Dość Dobrze
06 mar 14 74,2 kg Dość Dobrze
05 mar 14 74,2 kg Dość Dobrze
04 mar 14 74,1 kg Dość Dobrze
03 mar 14 74,2 kg Dość Dobrze
02 mar 14 74 kg Dość Dobrze
01 mar 14 73,2 kg Dość Dobrze
28 lut 14 73,8 kg Dość Dobrze
27 lut 14 74,3 kg Dość Dobrze
26 lut 14 73,9 kg Dość Dobrze
25 lut 14 74,7 kg Dość Dobrze
23 lut 14 74 kg Dość Dobrze
22 lut 14 73,9 kg Dość Dobrze
20 lut 14 74,1 kg Dość Dobrze
19 lut 14 74,1 kg Dość Dobrze
18 lut 14 74,5 kg Dość Dobrze
17 lut 14 75 kg Dość Dobrze
16 lut 14 75,4 kg Dość Dobrze
15 lut 14 75,3 kg Dość Dobrze
14 lut 14 75,1 kg Dość Dobrze
13 lut 14 74,6 kg Dość Dobrze
12 lut 14 74,7 kg Dość Dobrze
11 lut 14 74,8 kg Dość Dobrze
10 lut 14 75,1 kg Dość Dobrze
09 lut 14 75,4 kg Dość Dobrze
08 lut 14 75,3 kg Dość Dobrze
07 lut 14 75,4 kg Dość Dobrze
06 lut 14 75,7 kg Dość Dobrze
05 lut 14 75,9 kg Dość Dobrze
04 lut 14 76,5 kg Dość Dobrze
03 lut 14 77,2 kg Dość Dobrze
02 lut 14 76,8 kg Dość Dobrze
01 lut 14 76,3 kg Dość Dobrze
31 sty 14 76,3 kg Dość Dobrze
30 sty 14 76 kg Dość Dobrze
29 sty 14 76,2 kg Dość Dobrze
28 sty 14 76,3 kg Dość Dobrze
27 sty 14 76,6 kg Dość Dobrze
26 sty 14 76,8 kg Dość Dobrze
25 sty 14 76,9 kg Dość Dobrze
24 sty 14 77 kg Dość Dobrze
23 sty 14 77,4 kg Dość Dobrze
22 sty 14 76,9 kg Dość Dobrze
21 sty 14 76,2 kg Dość Dobrze
20 sty 14 76,9 kg Dość Dobrze
19 sty 14 76,6 kg Słabe
18 sty 14 77,4 kg Dość Dobrze
17 sty 14 77,4 kg Dość Dobrze
16 sty 14 77,8 kg Dość Dobrze
15 sty 14 77,8 kg Dość Dobrze
14 sty 14 78,7 kg Dość Dobrze
13 sty 14 78,1 kg Dość Dobrze
12 sty 14 78,4 kg Słabe
11 sty 14 78,3 kg Dość Dobrze
10 sty 14 78,7 kg Dość Dobrze
09 sty 14 79 kg Dość Dobrze
08 sty 14 80,1 kg Słabe
07 sty 14 79,7 kg Dość Dobrze
06 sty 14 79,7 kg Dość Dobrze
05 sty 14 80,5 kg Dość Dobrze
02 sty 14 80,1 kg Dość Dobrze
31 gru 13 79 kg Dość Dobrze
30 gru 13 79 kg Dość Dobrze
29 gru 13 79,8 kg Dość Dobrze
28 gru 13 80 kg Dość Dobrze
27 gru 13 79,8 kg Dość Dobrze
26 gru 13 79,5 kg Dość Dobrze
25 gru 13 79,8 kg Dość Dobrze
24 gru 13 80,4 kg Dość Dobrze
23 gru 13 79,7 kg Dość Dobrze
22 gru 13 81,2 kg Dość Dobrze
21 gru 13 79,7 kg Dość Dobrze
19 gru 13 81 kg Dość Dobrze
18 gru 13 80,4 kg Dość Dobrze
17 gru 13 80,2 kg Dość Dobrze
16 gru 13 81,1 kg Słabe
14 gru 13 80,9 kg Dość Dobrze
13 gru 13 80,8 kg Dość Dobrze
12 gru 13 81,4 kg Dość Dobrze
11 gru 13 81,7 kg Dość Dobrze
10 gru 13 81,1 kg Słabe
09 gru 13 80,7 kg Słabe
08 gru 13 81,2 kg Słabe
07 gru 13 81,2 kg Dość Dobrze
06 gru 13 81,9 kg Dość Dobrze
05 gru 13 81,7 kg Dość Dobrze
04 gru 13 82,3 kg Dość Dobrze
03 gru 13 82,1 kg Dość Dobrze
02 gru 13 82,3 kg Dość Dobrze
01 gru 13 82,2 kg Dość Dobrze
30 lis 13 82,4 kg Dość Dobrze
29 lis 13 82,7 kg Dość Dobrze
28 lis 13 83,2 kg Dość Dobrze
27 lis 13 83,2 kg Dość Dobrze
26 lis 13 83,3 kg 100%
25 lis 13 83,5 kg Słabe
24 lis 13 83,4 kg Dość Dobrze
22 lis 13 84 kg Dość Dobrze
20 lis 13 85 kg Dość Dobrze
19 lis 13 86 kg Nie Dotyczy

Pobierz aplikację
    
© 2024 FatSecret. Wszelkie prawa zastrzeżone.