Historia Wagi BuffyBear



Data Rozpoczęcia: 05 lut 20
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 60,3 kg
Waga Wstępna: 86,6 kg
03 wrz 24 68,9 kg Dość Dobrze
02 wrz 24 69,4 kg Dość Dobrze
31 sie 24 69,4 kg Dość Dobrze
25 sie 24 69,7 kg Dość Dobrze
16 sie 24 70,6 kg Dość Dobrze
11 sie 24 71,5 kg Dość Dobrze
10 sie 24 71,2 kg Dość Dobrze
09 sie 24 71,4 kg Dość Dobrze
08 sie 24 71,6 kg Dość Dobrze
07 sie 24 71,7 kg Dość Dobrze
06 sie 24 71,9 kg Dość Dobrze
05 sie 24 71,8 kg Dość Dobrze
04 sie 24 72,1 kg Dość Dobrze
01 sie 24 72,4 kg Dość Dobrze
31 lip 24 72,5 kg Dość Dobrze
30 lip 24 72,8 kg Dość Dobrze
29 lip 24 73,0 kg Dość Dobrze
28 lip 24 73,4 kg Dość Dobrze
27 lip 24 73,2 kg Dość Dobrze
26 lip 24 73,0 kg Dość Dobrze
19 lip 24 74,3 kg Dość Dobrze
09 lip 24 74,4 kg Dość Dobrze
05 lip 24 74,8 kg Dość Dobrze
04 lip 24 74,8 kg Dość Dobrze
01 lip 24 75,2 kg Dość Dobrze
25 cze 24 75,0 kg Dość Dobrze
18 cze 24 75,9 kg Dość Dobrze
16 cze 24 75,3 kg Dość Dobrze
11 cze 24 75,5 kg Dość Dobrze
10 cze 24 75,5 kg Dość Dobrze
09 cze 24 75,7 kg Dość Dobrze
07 cze 24 75,8 kg Dość Dobrze
05 cze 24 75,7 kg Dość Dobrze
04 cze 24 76,0 kg Dość Dobrze
03 cze 24 76,2 kg Dość Dobrze
01 cze 24 76,5 kg Dość Dobrze
31 maj 24 76,4 kg Dość Dobrze
26 maj 24 77,0 kg Dość Dobrze
25 maj 24 76,8 kg Dość Dobrze
24 maj 24 77,1 kg Dość Dobrze
23 maj 24 77,5 kg Dość Dobrze
22 maj 24 77,7 kg Dość Dobrze
21 maj 24 77,1 kg Dość Dobrze
27 gru 21 82,0 kg Dość Dobrze
27 paź 21 79,0 kg Dość Dobrze
25 wrz 21 78,3 kg Dość Dobrze
06 wrz 21 76,6 kg Dość Dobrze
03 wrz 21 76,9 kg Dość Dobrze
02 wrz 21 77,7 kg Dość Dobrze
22 sie 21 76,3 kg Dość Dobrze
21 sie 21 76,6 kg Dość Dobrze
02 sie 21 76,9 kg Dość Dobrze
31 lip 21 77,2 kg Dość Dobrze
28 lip 21 77,3 kg Dość Dobrze
06 lip 21 77,8 kg Dość Dobrze
06 maj 21 76,3 kg Dość Dobrze
28 kwi 21 77,1 kg Dość Dobrze
19 mar 21 76,8 kg Dość Dobrze
27 lut 21 77,5 kg Dość Dobrze
17 paź 20 77,8 kg Dość Dobrze
14 paź 20 78,2 kg Dość Dobrze
11 paź 20 78,7 kg Dość Dobrze
09 paź 20 78,8 kg Dość Dobrze
05 paź 20 79,0 kg Dość Dobrze
02 paź 20 78,9 kg Dość Dobrze
19 wrz 20 79,5 kg Dość Dobrze
29 sie 20 79,6 kg Dość Dobrze
15 sie 20 80,1 kg Dość Dobrze
08 sie 20 80,0 kg Dość Dobrze
07 sie 20 80,0 kg Dość Dobrze
06 sie 20 80,4 kg Dość Dobrze
01 sie 20 80,3 kg Dość Dobrze
19 lip 20 80,3 kg Dość Dobrze
18 lip 20 80,6 kg Dość Dobrze
17 lip 20 80,3 kg Dość Dobrze
16 lip 20 80,8 kg Dość Dobrze
14 lip 20 81,4 kg Dość Dobrze
13 lip 20 81,0 kg Dość Dobrze
12 lip 20 81,6 kg Dość Dobrze
05 lip 20 80,7 kg Dość Dobrze
02 lip 20 80,8 kg Dość Dobrze
29 cze 20 81,0 kg Dość Dobrze
25 cze 20 81,5 kg Dość Dobrze
21 cze 20 81,3 kg Dość Dobrze
20 cze 20 81,3 kg Dość Dobrze
16 cze 20 81,4 kg Dość Dobrze
14 cze 20 80,8 kg Dość Dobrze
13 cze 20 80,8 kg Dość Dobrze
12 cze 20 80,4 kg Dość Dobrze
11 cze 20 81,3 kg Dość Dobrze
27 maj 20 81,6 kg Dość Dobrze
22 maj 20 81,6 kg Dość Dobrze
20 maj 20 81,8 kg Dość Dobrze
19 maj 20 82,5 kg Dość Dobrze
18 maj 20 82,0 kg Dość Dobrze
17 maj 20 82,0 kg Dość Dobrze
10 maj 20 82,3 kg Dość Dobrze
08 maj 20 82,0 kg Dość Dobrze
07 maj 20 82,0 kg Dość Dobrze
04 maj 20 82,6 kg Dość Dobrze
02 maj 20 82,1 kg Dość Dobrze
30 kwi 20 82,4 kg Dość Dobrze
29 kwi 20 82,5 kg Dość Dobrze
28 kwi 20 82,5 kg Dość Dobrze
26 kwi 20 82,9 kg Dość Dobrze
23 kwi 20 83,2 kg Dość Dobrze
22 kwi 20 83,2 kg Dość Dobrze
20 kwi 20 83,0 kg Dość Dobrze
19 kwi 20 83,0 kg Dość Dobrze
17 kwi 20 82,9 kg Dość Dobrze
16 kwi 20 83,3 kg Dość Dobrze
15 kwi 20 83,3 kg Dość Dobrze
13 kwi 20 83,4 kg Dość Dobrze
10 kwi 20 83,5 kg Dość Dobrze
07 kwi 20 83,7 kg Dość Dobrze
29 mar 20 83,8 kg Dość Dobrze
25 mar 20 84,0 kg Dość Dobrze
20 mar 20 83,7 kg Dość Dobrze
17 mar 20 84,5 kg Dość Dobrze
16 mar 20 84,8 kg Dość Dobrze
14 mar 20 84,0 kg Dość Dobrze
12 mar 20 84,2 kg Dość Dobrze
11 mar 20 85,0 kg Dość Dobrze
10 mar 20 85,0 kg Dość Dobrze
09 mar 20 84,7 kg Dość Dobrze
08 mar 20 84,7 kg Dość Dobrze
07 mar 20 84,4 kg Dość Dobrze
05 mar 20 84,3 kg Dość Dobrze
04 mar 20 84,7 kg Dość Dobrze
03 mar 20 85,0 kg Dość Dobrze
02 mar 20 85,5 kg Dość Dobrze
01 mar 20 85,1 kg Dość Dobrze
29 lut 20 85,2 kg Dość Dobrze
27 lut 20 85,3 kg Dość Dobrze
26 lut 20 85,6 kg Dość Dobrze
25 lut 20 85,5 kg Dość Dobrze
24 lut 20 85,5 kg Dość Dobrze
23 lut 20 85,1 kg Dość Dobrze
22 lut 20 85,1 kg Dość Dobrze
21 lut 20 85,8 kg Dość Dobrze
20 lut 20 85,4 kg Dość Dobrze
19 lut 20 85,8 kg Dość Dobrze
17 lut 20 85,5 kg Dość Dobrze
15 lut 20 85,7 kg Dość Dobrze
13 lut 20 86,1 kg Dość Dobrze
12 lut 20 86,5 kg Dość Dobrze
11 lut 20 86,7 kg Dość Dobrze
10 lut 20 86,4 kg Dość Dobrze
09 lut 20 86,7 kg Dość Dobrze
08 lut 20 86,9 kg Dość Dobrze
07 lut 20 87,2 kg Dość Dobrze
06 lut 20 87,2 kg Dość Dobrze
05 lut 20 86,6 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 09 kwi 18
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 60,3 kg
Waga Wstępna: 91,6 kg
04 lut 20 86,5 kg Dość Dobrze
03 lut 20 87,0 kg Dość Dobrze
02 lut 20 86,6 kg Dość Dobrze
01 lut 20 86,9 kg Dość Dobrze
31 sty 20 86,9 kg Dość Dobrze
30 sty 20 87,2 kg Dość Dobrze
29 sty 20 86,8 kg Dość Dobrze
28 sty 20 87,2 kg Dość Dobrze
27 sty 20 87,2 kg Dość Dobrze
26 sty 20 87,7 kg Dość Dobrze
25 sty 20 87,7 kg Dość Dobrze
24 sty 20 87,9 kg Dość Dobrze
23 sty 20 88,1 kg Dość Dobrze
22 sty 20 88,4 kg Dość Dobrze
21 sty 20 88,5 kg Dość Dobrze
23 lis 19 88,3 kg Dość Dobrze
18 lis 19 88,3 kg Dość Dobrze
17 lis 19 88,5 kg Dość Dobrze
16 lis 19 88,5 kg Słabe
15 sie 19 86,2 kg Dość Dobrze
04 sie 19 87,3 kg Dość Dobrze
31 lip 19 87,4 kg Dość Dobrze
30 lip 19 87,6 kg Dość Dobrze
29 lip 19 87,3 kg Słabe
08 lip 19 87,4 kg Dość Dobrze
30 cze 19 86,3 kg Dość Dobrze
26 cze 19 86,5 kg Dość Dobrze
25 cze 19 86,6 kg Dość Dobrze
24 cze 19 86,9 kg Dość Dobrze
22 cze 19 86,9 kg Dość Dobrze
21 cze 19 86,7 kg Dość Dobrze
20 cze 19 87,0 kg Dość Dobrze
17 cze 19 88,6 kg Dość Dobrze
26 maj 19 86,5 kg Dość Dobrze
25 maj 19 86,6 kg Dość Dobrze
04 maj 19 87,5 kg Dość Dobrze
09 mar 19 86,9 kg Dość Dobrze
19 lut 19 88,0 kg Dość Dobrze
12 lut 19 87,7 kg Dość Dobrze
04 lut 19 88,1 kg Dość Dobrze
29 sty 19 88,3 kg Dość Dobrze
28 sty 19 87,9 kg Dość Dobrze
27 sty 19 87,9 kg Dość Dobrze
20 sty 19 89,2 kg Dość Dobrze
19 sty 19 88,8 kg Dość Dobrze
14 sty 19 89,1 kg Dość Dobrze
12 sty 19 89,0 kg Dość Dobrze
10 sty 19 89,4 kg Dość Dobrze
05 sty 19 89,9 kg Dość Dobrze
01 sty 19 90,4 kg Dość Dobrze
31 gru 18 90,7 kg Dość Dobrze
20 paź 18 90,4 kg Dość Dobrze
18 paź 18 90,5 kg Dość Dobrze
17 paź 18 90,6 kg Dość Dobrze
16 paź 18 91,4 kg Słabe
20 lip 18 89,5 kg Dość Dobrze
09 cze 18 88,5 kg Dość Dobrze
03 cze 18 89,1 kg Dość Dobrze
13 maj 18 88,9 kg Dość Dobrze
05 maj 18 89,1 kg Dość Dobrze
30 kwi 18 89,4 kg Dość Dobrze
23 kwi 18 90,0 kg Dość Dobrze
20 kwi 18 89,4 kg Dość Dobrze
16 kwi 18 90,4 kg Dość Dobrze
15 kwi 18 90,0 kg Dość Dobrze
14 kwi 18 90,4 kg Dość Dobrze
13 kwi 18 90,0 kg Dość Dobrze
12 kwi 18 90,4 kg Dość Dobrze
11 kwi 18 91,0 kg Dość Dobrze
10 kwi 18 91,0 kg Dość Dobrze
09 kwi 18 91,6 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 25 cze 17
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 60,3 kg
Waga Wstępna: 87,5 kg
26 sty 18 89,4 kg Dość Dobrze
23 sty 18 89,6 kg Dość Dobrze
22 sty 18 89,9 kg Dość Dobrze
21 sty 18 89,9 kg Słabe
05 sty 18 87,1 kg Dość Dobrze
02 sty 18 90,0 kg Dość Dobrze
01 sty 18 90,3 kg Słabe
11 lis 17 87,9 kg Dość Dobrze
09 lis 17 88,4 kg Dość Dobrze
08 lis 17 88,1 kg Dość Dobrze
07 lis 17 87,9 kg Dość Dobrze
05 lis 17 88,9 kg Dość Dobrze
04 wrz 17 87,3 kg Dość Dobrze
20 sie 17 86,8 kg Dość Dobrze
13 sie 17 87,2 kg Słabe
28 cze 17 87,2 kg Dość Dobrze
25 cze 17 87,5 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 04 sty 16
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 59,9 kg
Waga Wstępna: 85,7 kg
16 maj 17 87,3 kg Dość Dobrze
25 kwi 17 86,5 kg Dość Dobrze
05 kwi 17 87,4 kg Dość Dobrze
04 kwi 17 87,5 kg Dość Dobrze
01 kwi 17 87,8 kg Dość Dobrze
25 mar 17 87,0 kg Dość Dobrze
21 mar 17 87,5 kg Dość Dobrze
20 mar 17 87,2 kg Dość Dobrze
19 mar 17 87,5 kg Dość Dobrze
18 mar 17 88,1 kg Słabe
26 lut 17 87,0 kg Dość Dobrze
09 lut 17 87,1 kg Dość Dobrze
07 lut 17 87,6 kg Dość Dobrze
05 lut 17 87,6 kg 100%
04 lut 17 87,5 kg Dość Dobrze
01 lut 17 87,2 kg Dość Dobrze
30 sty 17 87,6 kg Dość Dobrze
29 sty 17 87,7 kg Dość Dobrze
28 sty 17 88,1 kg Dość Dobrze
25 sty 17 87,9 kg Dość Dobrze
24 sty 17 87,9 kg Dość Dobrze
21 sty 17 88,5 kg Słabe
14 sty 17 88,1 kg Dość Dobrze
11 sty 17 88,4 kg Dość Dobrze
09 sty 17 88,1 kg Dość Dobrze
08 sty 17 88,7 kg Dość Dobrze
07 sty 17 89,1 kg Dość Dobrze
06 sty 17 88,5 kg Dość Dobrze
04 sty 17 88,9 kg Dość Dobrze
03 sty 17 88,6 kg Dość Dobrze
02 sty 17 89,2 kg Dość Dobrze
01 sty 17 90,5 kg Słabe
13 lis 16 87,7 kg Słabe
24 paź 16 86,5 kg Dość Dobrze
23 paź 16 86,8 kg Dość Dobrze
22 paź 16 87,2 kg Dość Dobrze
19 paź 16 87,1 kg Dość Dobrze
18 paź 16 87,1 kg Dość Dobrze
17 paź 16 86,5 kg Dość Dobrze
16 paź 16 87,1 kg Dość Dobrze
15 paź 16 87,4 kg Słabe
05 wrz 16 85,5 kg Dość Dobrze
04 wrz 16 86,0 kg Dość Dobrze
16 sie 16 86,9 kg Dość Dobrze
03 lip 16 85,5 kg Dość Dobrze
02 lip 16 85,8 kg Dość Dobrze
30 cze 16 86,0 kg Dość Dobrze
29 cze 16 86,4 kg Dość Dobrze
27 cze 16 88,0 kg Dość Dobrze
17 kwi 16 86,9 kg Dość Dobrze
11 kwi 16 85,7 kg Dość Dobrze
05 mar 16 85,9 kg Dość Dobrze
04 mar 16 85,8 kg Dość Dobrze
03 mar 16 86,3 kg Dość Dobrze
01 mar 16 86,4 kg Dość Dobrze
24 lut 16 87,0 kg Nie Dotyczy
03 lut 16 86,0 kg Dość Dobrze
02 lut 16 86,3 kg Dość Dobrze
01 lut 16 86,6 kg Nie Dotyczy
20 sty 16 85,8 kg Dość Dobrze
19 sty 16 85,8 kg Dość Dobrze
18 sty 16 85,7 kg Dość Dobrze
15 sty 16 85,5 kg Dość Dobrze
14 sty 16 85,4 kg Dość Dobrze
11 sty 16 86,0 kg Słabe
10 sty 16 86,0 kg Słabe
09 sty 16 85,7 kg Dość Dobrze
08 sty 16 85,7 kg Dość Dobrze
07 sty 16 85,9 kg Dość Dobrze
06 sty 16 85,5 kg Dość Dobrze
05 sty 16 85,5 kg Dość Dobrze
04 sty 16 85,7 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 30 cze 13
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 59,9 kg
Waga Wstępna: 73,5 kg
03 sty 16 86,2 kg Dość Dobrze
02 sty 16 85,8 kg Dość Dobrze
01 sty 16 85,6 kg Dość Dobrze
31 gru 15 86,2 kg Dość Dobrze
30 gru 15 86,3 kg Dość Dobrze
29 gru 15 86,8 kg Dość Dobrze
28 gru 15 87,6 kg Słabe
27 gru 15 88,5 kg Słabe
20 wrz 15 80,7 kg Dość Dobrze
24 sie 15 80,3 kg Dość Dobrze
17 sie 15 79,8 kg Dość Dobrze
14 sie 15 81,2 kg Dość Dobrze
20 cze 15 78,9 kg Dość Dobrze
09 cze 15 77,1 kg Dość Dobrze
08 cze 15 77,1 kg Dość Dobrze
07 cze 15 77,6 kg Dość Dobrze
06 cze 15 78,0 kg Dość Dobrze
05 cze 15 78,5 kg Słabe
03 cze 15 77,6 kg Dość Dobrze
02 cze 15 77,1 kg Dość Dobrze
01 cze 15 77,6 kg Dość Dobrze
31 maj 15 77,6 kg Dość Dobrze
30 maj 15 77,6 kg Dość Dobrze
29 maj 15 78,0 kg Dość Dobrze
28 maj 15 78,9 kg Dość Dobrze
27 maj 15 79,4 kg Dość Dobrze
26 maj 15 79,8 kg Słabe
23 maj 15 77,1 kg Dość Dobrze
22 maj 15 76,7 kg Dość Dobrze
21 maj 15 77,1 kg Dość Dobrze
20 maj 15 77,1 kg Dość Dobrze
19 maj 15 77,1 kg Dość Dobrze
18 maj 15 77,6 kg Dość Dobrze
17 maj 15 77,6 kg Dość Dobrze
16 maj 15 77,1 kg Dość Dobrze
15 maj 15 77,1 kg Dość Dobrze
14 maj 15 77,6 kg Dość Dobrze
13 maj 15 77,6 kg Dość Dobrze
12 maj 15 78,0 kg Dość Dobrze
11 maj 15 78,5 kg Słabe
10 maj 15 78,0 kg Dość Dobrze
09 maj 15 78,0 kg Dość Dobrze
08 maj 15 78,9 kg Słabe
07 maj 15 78,0 kg Dość Dobrze
06 maj 15 78,0 kg Dość Dobrze
05 maj 15 78,0 kg Dość Dobrze
04 maj 15 78,5 kg Dość Dobrze
29 kwi 15 77,6 kg Dość Dobrze
27 kwi 15 78,0 kg Dość Dobrze
21 kwi 15 77,6 kg Dość Dobrze
20 kwi 15 78,0 kg Dość Dobrze
16 kwi 15 78,0 kg Dość Dobrze
13 kwi 15 78,5 kg Dość Dobrze
11 kwi 15 78,5 kg Dość Dobrze
06 kwi 15 78,9 kg Dość Dobrze
01 kwi 15 78,9 kg Dość Dobrze
30 mar 15 79,4 kg Dość Dobrze
23 mar 15 78,5 kg Dość Dobrze
21 mar 15 78,9 kg Dość Dobrze
19 mar 15 79,4 kg Dość Dobrze
16 mar 15 79,8 kg Dość Dobrze
09 mar 15 78,9 kg Dość Dobrze
06 mar 15 78,9 kg Dość Dobrze
02 mar 15 79,4 kg Dość Dobrze
26 lut 15 79,4 kg Dość Dobrze
23 lut 15 80,7 kg Słabe
19 lut 15 79,8 kg Dość Dobrze
16 lut 15 80,3 kg Dość Dobrze
13 lut 15 80,7 kg Słabe
09 lut 15 79,8 kg Dość Dobrze
06 lut 15 79,8 kg Dość Dobrze
04 lut 15 80,7 kg Dość Dobrze
03 lut 15 81,2 kg Dość Dobrze
02 lut 15 80,7 kg Dość Dobrze
31 sty 15 80,7 kg Dość Dobrze
30 sty 15 81,2 kg Dość Dobrze
27 sty 15 81,2 kg Dość Dobrze
26 sty 15 81,2 kg Dość Dobrze
25 sty 15 81,6 kg Dość Dobrze
24 sty 15 81,6 kg Dość Dobrze
22 sty 15 82,1 kg Dość Dobrze
21 sty 15 83,0 kg Dość Dobrze
19 sty 15 83,9 kg Słabe
04 sty 15 81,6 kg Dość Dobrze
03 sty 15 81,6 kg Dość Dobrze
01 sty 15 83,0 kg Słabe
16 gru 14 80,7 kg Słabe
28 paź 14 77,1 kg Dość Dobrze
27 paź 14 78,5 kg Słabe
28 wrz 14 74,4 kg Dość Dobrze
24 wrz 14 74,8 kg Słabe
22 wrz 14 75,3 kg Dość Dobrze
17 wrz 14 74,8 kg Dość Dobrze
10 wrz 14 75,3 kg Dość Dobrze
08 wrz 14 77,1 kg Słabe
04 wrz 14 75,3 kg Dość Dobrze
01 wrz 14 75,7 kg Dość Dobrze
31 sie 14 76,2 kg 100%
30 sie 14 74,8 kg Dość Dobrze
27 sie 14 74,8 kg Dość Dobrze
25 sie 14 75,3 kg Dość Dobrze
24 sie 14 75,3 kg Dość Dobrze
23 sie 14 75,7 kg Dość Dobrze
18 sie 14 76,2 kg Dość Dobrze
17 sie 14 76,2 kg Dość Dobrze
16 sie 14 76,2 kg Dość Dobrze
15 sie 14 76,2 kg Dość Dobrze
14 sie 14 76,7 kg Dość Dobrze
12 sie 14 77,6 kg Dość Dobrze
11 sie 14 77,6 kg Dość Dobrze
10 sie 14 78,0 kg Dość Dobrze
14 lip 14 76,7 kg Dość Dobrze
13 lip 14 77,1 kg Dość Dobrze
12 lip 14 77,6 kg Słabe
11 lip 14 78,0 kg Nie Dotyczy
20 maj 14 73,0 kg Dość Dobrze
05 maj 14 74,4 kg Słabe
01 kwi 14 72,1 kg Słabe
23 mar 14 71,2 kg Dość Dobrze
17 mar 14 71,7 kg Dość Dobrze
16 mar 14 73,0 kg Słabe
09 mar 14 71,2 kg Dość Dobrze
02 mar 14 71,2 kg Dość Dobrze
28 lut 14 72,1 kg Dość Dobrze
23 lut 14 72,1 kg Dość Dobrze
16 lut 14 73,0 kg Słabe
12 lut 14 72,1 kg Dość Dobrze
09 lut 14 72,6 kg Dość Dobrze
05 lut 14 72,6 kg Dość Dobrze
29 sty 14 73,0 kg Dość Dobrze
25 sty 14 73,0 kg Dość Dobrze
22 sty 14 73,5 kg Dość Dobrze
15 sty 14 73,5 kg Dość Dobrze
11 sty 14 73,9 kg Dość Dobrze
10 sty 14 73,9 kg Dość Dobrze
07 sty 14 73,9 kg Dość Dobrze
06 sty 14 74,8 kg Dość Dobrze
03 sty 14 74,8 kg Dość Dobrze
01 sty 14 75,3 kg Dość Dobrze
31 gru 13 75,7 kg Dość Dobrze
29 gru 13 75,3 kg Dość Dobrze
28 gru 13 76,2 kg Dość Dobrze
27 gru 13 77,6 kg 100%
26 gru 13 78,5 kg Słabe
06 gru 13 75,3 kg Nie Dotyczy
05 gru 13 75,3 kg Słabe
29 lis 13 73,5 kg Nie Dotyczy
21 lis 13 72,1 kg Dość Dobrze
17 lis 13 72,1 kg Dość Dobrze
16 lis 13 72,6 kg Dość Dobrze
14 lis 13 72,6 kg Dość Dobrze
11 lis 13 73,0 kg Dość Dobrze
09 lis 13 73,0 kg Dość Dobrze
05 lis 13 73,5 kg Dość Dobrze
02 lis 13 73,9 kg Dość Dobrze
31 paź 13 73,5 kg Dość Dobrze
30 paź 13 73,5 kg Dość Dobrze
27 paź 13 73,9 kg Słabe
26 paź 13 73,5 kg Dość Dobrze
23 paź 13 74,4 kg Dość Dobrze
22 paź 13 73,5 kg Dość Dobrze
21 paź 13 73,5 kg Dość Dobrze
19 paź 13 74,8 kg Dość Dobrze
14 paź 13 73,9 kg Dość Dobrze
13 paź 13 74,4 kg Słabe
10 paź 13 73,5 kg Dość Dobrze
07 paź 13 73,0 kg Dość Dobrze
04 paź 13 72,6 kg Dość Dobrze
30 wrz 13 72,6 kg Dość Dobrze
29 wrz 13 73,0 kg Dość Dobrze
28 wrz 13 73,0 kg Dość Dobrze
26 wrz 13 73,0 kg Dość Dobrze
25 wrz 13 73,0 kg Dość Dobrze
24 wrz 13 73,0 kg Dość Dobrze
23 wrz 13 73,5 kg Dość Dobrze
22 wrz 13 73,0 kg Dość Dobrze
21 wrz 13 73,5 kg Dość Dobrze
20 wrz 13 73,5 kg Dość Dobrze
19 wrz 13 73,9 kg Dość Dobrze
18 wrz 13 73,9 kg Dość Dobrze
17 wrz 13 74,4 kg Dość Dobrze
15 wrz 13 74,4 kg Dość Dobrze
14 wrz 13 73,9 kg Dość Dobrze
13 wrz 13 74,4 kg Dość Dobrze
11 wrz 13 73,9 kg Dość Dobrze
10 wrz 13 73,9 kg Dość Dobrze
09 wrz 13 73,9 kg Dość Dobrze
08 wrz 13 74,4 kg Słabe
07 wrz 13 73,9 kg Dość Dobrze
06 wrz 13 73,9 kg Dość Dobrze
04 wrz 13 74,8 kg Dość Dobrze
03 wrz 13 75,7 kg Dość Dobrze
02 wrz 13 76,2 kg Słabe
14 sie 13 73,9 kg Dość Dobrze
10 sie 13 75,3 kg Dość Dobrze
27 lip 13 73,0 kg Dość Dobrze
04 lip 13 73,0 kg Dość Dobrze
30 cze 13 73,5 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 17 sty 11
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 59,9 kg
Waga Wstępna: 84,4 kg
29 cze 13 73,5 kg Dość Dobrze
21 cze 13 73,5 kg Dość Dobrze
15 cze 13 74,8 kg Dość Dobrze
18 maj 13 72,1 kg Dość Dobrze
11 maj 13 73,0 kg Dość Dobrze
06 maj 13 72,1 kg Słabe
29 kwi 13 72,1 kg Słabe
25 kwi 13 71,2 kg Dość Dobrze
22 kwi 13 72,6 kg Słabe
15 kwi 13 71,7 kg Dość Dobrze
14 kwi 13 71,7 kg Dość Dobrze
10 kwi 13 72,1 kg Dość Dobrze
08 kwi 13 73,5 kg Dość Dobrze
07 kwi 13 71,7 kg Dość Dobrze
02 kwi 13 72,6 kg Słabe
20 mar 13 72,6 kg Dość Dobrze
19 mar 13 72,6 kg Dość Dobrze
09 mar 13 70,8 kg Dość Dobrze
05 mar 13 72,6 kg Dość Dobrze
28 lut 13 71,2 kg Dość Dobrze
26 lut 13 72,1 kg Dość Dobrze
24 lut 13 72,1 kg Słabe
12 lut 13 70,8 kg Dość Dobrze
03 lut 13 70,8 kg Dość Dobrze
25 sty 13 70,8 kg Dość Dobrze
22 sty 13 70,8 kg Dość Dobrze
18 sty 13 71,2 kg Dość Dobrze
16 sty 13 70,8 kg Dość Dobrze
15 sty 13 71,2 kg Dość Dobrze
11 sty 13 71,2 kg Dość Dobrze
08 sty 13 72,1 kg Dość Dobrze
06 sty 13 72,6 kg Dość Dobrze
04 sty 13 71,7 kg Dość Dobrze
01 sty 13 72,6 kg Dość Dobrze
31 gru 12 72,6 kg Słabe
27 gru 12 73,0 kg Słabe
11 gru 12 70,8 kg Dość Dobrze
07 gru 12 70,8 kg Słabe
04 gru 12 69,9 kg Dość Dobrze
30 lis 12 69,4 kg Dość Dobrze
27 lis 12 70,8 kg Dość Dobrze
25 lis 12 70,3 kg Dość Dobrze
20 lis 12 68,5 kg Dość Dobrze
16 lis 12 68,5 kg Dość Dobrze
09 lis 12 68,0 kg Dość Dobrze
05 lis 12 68,5 kg Dość Dobrze
02 lis 12 68,0 kg Dość Dobrze
29 paź 12 68,0 kg Dość Dobrze
26 paź 12 68,0 kg Dość Dobrze
22 paź 12 68,9 kg Dość Dobrze
19 paź 12 68,9 kg Dość Dobrze
15 paź 12 69,9 kg Słabe
12 paź 12 68,9 kg Dość Dobrze
08 paź 12 69,9 kg Słabe
05 paź 12 68,0 kg Dość Dobrze
01 paź 12 68,5 kg Dość Dobrze
28 wrz 12 68,9 kg Dość Dobrze
24 wrz 12 69,4 kg Dość Dobrze
21 wrz 12 68,9 kg Dość Dobrze
17 wrz 12 69,4 kg Dość Dobrze
14 wrz 12 69,9 kg Dość Dobrze
10 wrz 12 69,9 kg Dość Dobrze
07 wrz 12 70,3 kg Słabe
31 sie 12 69,9 kg Dość Dobrze
27 sie 12 70,3 kg Dość Dobrze
24 sie 12 70,3 kg Słabe
20 sie 12 69,9 kg Dość Dobrze
17 sie 12 70,3 kg Dość Dobrze
13 sie 12 70,3 kg Dość Dobrze
10 sie 12 70,3 kg Dość Dobrze
03 sie 12 70,8 kg Słabe
26 lip 12 70,3 kg Dość Dobrze
20 lip 12 70,8 kg Słabe
13 lip 12 70,8 kg Dość Dobrze
06 lip 12 71,2 kg Dość Dobrze
29 cze 12 71,7 kg Dość Dobrze
22 cze 12 72,1 kg Dość Dobrze
13 cze 12 73,0 kg Dość Dobrze
07 cze 12 72,6 kg Dość Dobrze
05 cze 12 73,0 kg Dość Dobrze
01 cze 12 73,5 kg Dość Dobrze
29 maj 12 74,4 kg Słabe
22 maj 12 73,5 kg Dość Dobrze
15 maj 12 73,9 kg Dość Dobrze
08 maj 12 74,8 kg Słabe
01 maj 12 74,8 kg Słabe
24 kwi 12 74,8 kg Dość Dobrze
21 kwi 12 74,8 kg Dość Dobrze
17 kwi 12 75,3 kg Dość Dobrze
10 kwi 12 76,2 kg Słabe
03 kwi 12 75,3 kg Dość Dobrze
28 mar 12 75,3 kg Dość Dobrze
24 mar 12 75,3 kg Dość Dobrze
15 mar 12 76,2 kg Słabe
05 mar 12 75,3 kg Dość Dobrze
25 lut 12 74,8 kg Dość Dobrze
17 lut 12 75,3 kg Dość Dobrze
