Historia Wagi maxfirefox



Data Rozpoczęcia: 22 lip 12
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 70 kg
Waga Wstępna: 121 kg
16 kwi 13 72,7 kg 100%
14 kwi 13 73,1 kg 100%
23 mar 13 74,3 kg 100%
18 mar 13 74,4 kg 100%
16 mar 13 74,7 kg 100%
14 mar 13 74,8 kg Dość Dobrze
03 mar 13 75,4 kg 100%
28 lut 13 75,6 kg 100%
27 lut 13 76 kg 100%
25 lut 13 76,2 kg 100%
19 lut 13 76,3 kg 100%
16 lut 13 76,8 kg 100%
15 lut 13 77 kg 100%
14 lut 13 77,5 kg 100%
13 lut 13 77,9 kg 100%
12 lut 13 78 kg 100%
11 lut 13 78,3 kg 100%
09 lut 13 79,9 kg 100%
07 lut 13 80,1 kg 100%
06 lut 13 80,4 kg 100%
02 lut 13 80,7 kg 100%
01 lut 13 80,8 kg 100%
28 sty 13 81,2 kg 100%
25 sty 13 81,6 kg 100%
24 sty 13 82,4 kg Dość Dobrze
22 sty 13 82,7 kg 100%
20 sty 13 83,2 kg Dość Dobrze
13 sty 13 83,4 kg Dość Dobrze
12 sty 13 83,9 kg 100%
11 sty 13 84,3 kg 100%
10 sty 13 84,6 kg 100%
07 sty 13 85,5 kg 100%
05 sty 13 85,7 kg Dość Dobrze
02 sty 13 85,8 kg 100%
31 gru 12 86,3 kg 100%
29 gru 12 86,5 kg 100%
28 gru 12 86,6 kg 100%
27 gru 12 87 kg Dość Dobrze
26 gru 12 87,3 kg 100%
25 gru 12 87,5 kg Dość Dobrze
24 gru 12 87,7 kg 100%
23 gru 12 88,1 kg 100%
21 gru 12 88,3 kg Dość Dobrze
19 gru 12 89 kg 100%
16 gru 12 89,4 kg 100%
14 gru 12 89,9 kg Dość Dobrze
12 gru 12 90,2 kg 100%
11 gru 12 90,7 kg Dość Dobrze
08 gru 12 91,2 kg 100%
07 gru 12 91,6 kg 100%
06 gru 12 92 kg Dość Dobrze
05 gru 12 92,2 kg Dość Dobrze
04 gru 12 92,6 kg Dość Dobrze
01 gru 12 92,9 kg 100%
22 lis 12 93,5 kg 100%
21 lis 12 93,7 kg 100%
18 lis 12 94,8 kg 100%
17 lis 12 95,6 kg 100%
09 lis 12 96,1 kg 100%
04 lis 12 97,1 kg 100%
31 paź 12 97,6 kg 100%
25 paź 12 98,5 kg 100%
22 paź 12 99,3 kg 100%
17 paź 12 100,5 kg 100%
12 paź 12 100,6 kg 100%
09 paź 12 101,5 kg 100%
06 paź 12 102 kg 100%
05 paź 12 102,2 kg 100%
02 paź 12 103 kg 100%
01 paź 12 103,2 kg 100%
29 wrz 12 103,7 kg 100%
26 wrz 12 104,4 kg 100%
23 wrz 12 105 kg 100%
22 wrz 12 105,5 kg 100%
18 wrz 12 106 kg 100%
14 wrz 12 107,1 kg 100%
12 wrz 12 107,4 kg 100%
10 wrz 12 107,8 kg 100%
09 wrz 12 108 kg 100%
06 wrz 12 108,8 kg 100%
05 wrz 12 109,1 kg 100%
04 wrz 12 109,5 kg 100%
03 wrz 12 110 kg 100%
01 wrz 12 110,5 kg 100%
27 sie 12 111 kg 100%
24 sie 12 111,5 kg 100%
23 sie 12 111,6 kg 100%
22 sie 12 111,9 kg 100%
21 sie 12 112 kg 100%
20 sie 12 112,4 kg Dość Dobrze
19 sie 12 112,7 kg 100%
17 sie 12 112,9 kg 100%
14 sie 12 113,2 kg 100%
13 sie 12 113,6 kg 100%
12 sie 12 113,7 kg 100%
11 sie 12 113,8 kg 100%
10 sie 12 114 kg 100%
09 sie 12 114,5 kg 100%
08 sie 12 114,3 kg Dość Dobrze
07 sie 12 114,5 kg 100%
06 sie 12 114,5 kg 100%
05 sie 12 114,6 kg Dość Dobrze
04 sie 12 115,2 kg 100%
31 lip 12 115,9 kg Dość Dobrze
30 lip 12 116,3 kg 100%
29 lip 12 117,1 kg 100%
28 lip 12 117,7 kg 100%
26 lip 12 118 kg Dość Dobrze
25 lip 12 118,6 kg 100%
24 lip 12 119,2 kg 100%
22 lip 12 121 kg Nie Dotyczy

Pobierz aplikację
    
© 2024 FatSecret. Wszelkie prawa zastrzeżone.