Historia Wagi trackin64



Data Rozpoczęcia: 20 lut 17
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 70,3 kg
Waga Wstępna: 94,7 kg
14 sie 24 80,6 kg Dość Dobrze
09 lip 24 80,8 kg Dość Dobrze
25 sty 24 81,2 kg Dość Dobrze
04 sty 24 81,9 kg Dość Dobrze
14 lis 23 81,3 kg Dość Dobrze
11 lis 23 81,5 kg Dość Dobrze
01 lis 23 81,6 kg Dość Dobrze
09 paź 23 83,5 kg Dość Dobrze
02 paź 23 82,6 kg Dość Dobrze
26 wrz 23 82,6 kg Dość Dobrze
25 wrz 23 83,2 kg Dość Dobrze
22 wrz 23 83,5 kg Dość Dobrze
20 wrz 23 83,8 kg Dość Dobrze
19 wrz 23 84,2 kg Dość Dobrze
18 wrz 23 84,6 kg Słabe
07 wrz 23 81,7 kg Dość Dobrze
06 wrz 23 82,5 kg Dość Dobrze
05 wrz 23 82,7 kg 100%
04 wrz 23 83,2 kg 100%
03 wrz 23 84,6 kg Nie Dotyczy
03 sty 23 82,6 kg Dość Dobrze
14 gru 22 82,6 kg Dość Dobrze
14 lis 22 82,7 kg Dość Dobrze
02 lis 22 83,2 kg Dość Dobrze
26 paź 22 83,7 kg Dość Dobrze
12 wrz 22 83,9 kg Dość Dobrze
07 wrz 22 84,8 kg Dość Dobrze
06 wrz 22 84,9 kg Dość Dobrze
05 wrz 22 85,5 kg Dość Dobrze
04 wrz 22 84,9 kg Dość Dobrze
03 wrz 22 85,3 kg Dość Dobrze
02 wrz 22 85,5 kg Dość Dobrze
31 sie 22 85,9 kg Dość Dobrze
27 sie 22 86,1 kg Dość Dobrze
26 sie 22 86,2 kg Dość Dobrze
25 sie 22 86,4 kg Dość Dobrze
22 sie 22 86,5 kg Dość Dobrze
20 sie 22 87,0 kg Dość Dobrze
16 sie 22 88,3 kg 100%
28 lip 22 88,7 kg Dość Dobrze
23 lip 22 87,8 kg 100%
22 lip 22 88,3 kg 100%
20 lip 22 88,5 kg 100%
19 lip 22 89,1 kg 100%
18 lip 22 89,4 kg 100%
06 lip 22 89,3 kg Dość Dobrze
27 cze 22 91,0 kg Nie Dotyczy
01 kwi 22 87,2 kg Dość Dobrze
31 mar 22 87,4 kg Dość Dobrze
30 mar 22 87,6 kg 100%
27 mar 22 89,4 kg Słabe
01 lut 22 85,6 kg Dość Dobrze
30 sty 22 85,2 kg 100%
28 sty 22 85,3 kg 100%
25 sty 22 85,5 kg 100%
24 sty 22 85,6 kg 100%
06 sty 22 85,8 kg Dość Dobrze
05 sty 22 86,1 kg 100%
02 gru 21 85,4 kg Dość Dobrze
01 gru 21 85,9 kg Dość Dobrze
01 lis 21 86,4 kg Słabe
13 paź 21 84,7 kg 100%
12 paź 21 84,8 kg 100%
11 paź 21 85,1 kg 100%
08 paź 21 85,2 kg 100%
06 paź 21 85,5 kg 100%
05 paź 21 85,5 kg 100%
04 paź 21 85,8 kg 100%
01 paź 21 86,5 kg 100%
30 wrz 21 86,5 kg 100%
29 wrz 21 86,6 kg 100%
27 wrz 21 87,1 kg Dość Dobrze
25 wrz 21 86,5 kg 100%
21 wrz 21 86,6 kg 100%
20 wrz 21 87,0 kg 100%
19 wrz 21 87,0 kg 100%
16 wrz 21 87,1 kg Dość Dobrze
15 wrz 21 87,3 kg 100%
13 wrz 21 87,8 kg 100%
09 wrz 21 87,6 kg 100%
07 wrz 21 87,7 kg 100%
06 wrz 21 88,1 kg 100%
04 wrz 21 88,0 kg 100%
02 wrz 21 88,1 kg Dość Dobrze
01 wrz 21 88,3 kg 100%
31 sie 21 88,5 kg 100%
30 sie 21 88,8 kg Dość Dobrze
16 lip 21 89,0 kg Dość Dobrze
15 lip 21 88,7 kg Dość Dobrze
14 lip 21 88,5 kg Dość Dobrze
13 lip 21 88,5 kg Dość Dobrze
12 lip 21 88,4 kg 100%
11 lip 21 88,5 kg 100%
10 lip 21 88,5 kg 100%
09 lip 21 88,2 kg 100%
08 lip 21 88,3 kg 100%
07 lip 21 88,4 kg 100%
06 lip 21 88,6 kg 100%
05 lip 21 88,8 kg 100%
04 lip 21 89,2 kg 100%
03 lip 21 90,5 kg 100%
02 lip 21 91,9 kg Słabe
12 cze 21 88,6 kg Dość Dobrze
11 cze 21 89,0 kg Dość Dobrze
10 cze 21 89,3 kg 100%
14 kwi 21 89,4 kg Dość Dobrze
10 kwi 21 89,7 kg Dość Dobrze
09 kwi 21 90,3 kg Dość Dobrze
08 kwi 21 90,4 kg Dość Dobrze
31 mar 21 90,6 kg Dość Dobrze
29 mar 21 90,9 kg Dość Dobrze
28 mar 21 91,0 kg Dość Dobrze
23 mar 21 91,1 kg Dość Dobrze
20 mar 21 91,2 kg Dość Dobrze
18 mar 21 91,6 kg Dość Dobrze
16 mar 21 92,1 kg Dość Dobrze
15 mar 21 92,2 kg Dość Dobrze
14 mar 21 93,0 kg Nie Dotyczy
20 lut 21 91,4 kg Dość Dobrze
18 lut 21 92,0 kg Dość Dobrze
08 lut 21 92,4 kg Dość Dobrze
01 lut 21 93,3 kg Nie Dotyczy
08 wrz 20 89,3 kg 100%
03 wrz 20 89,7 kg Dość Dobrze
16 sie 20 89,7 kg 100%
14 sie 20 89,9 kg 100%
13 sie 20 90,2 kg Dość Dobrze
10 sie 20 90,4 kg Dość Dobrze
09 sie 20 90,4 kg 100%
08 sie 20 90,3 kg Dość Dobrze
07 sie 20 90,4 kg 100%
06 sie 20 90,4 kg 100%
05 sie 20 90,9 kg 100%
04 sie 20 90,8 kg 100%
03 sie 20 91,0 kg Dość Dobrze
29 kwi 20 90,2 kg 100%
28 kwi 20 90,5 kg 100%
26 kwi 20 90,7 kg 100%
25 kwi 20 91,5 kg Dość Dobrze
24 kwi 20 92,1 kg 100%
23 kwi 20 92,4 kg 100%
22 kwi 20 93,1 kg Słabe
20 mar 20 91,4 kg Dość Dobrze
19 mar 20 91,6 kg Dość Dobrze
06 mar 20 92,1 kg Dość Dobrze
05 mar 20 92,2 kg Dość Dobrze
04 mar 20 92,4 kg Dość Dobrze
03 mar 20 92,6 kg Dość Dobrze
02 mar 20 92,9 kg Dość Dobrze
01 mar 20 93,3 kg Dość Dobrze
20 lut 20 92,4 kg Dość Dobrze
30 sty 20 92,3 kg Dość Dobrze
28 sty 20 91,6 kg Dość Dobrze
24 sty 20 92,1 kg 100%
23 sty 20 92,7 kg Dość Dobrze
16 sty 20 93,0 kg Słabe
09 sty 20 93,4 kg Słabe
04 sty 20 93,4 kg Słabe
27 gru 19 93,9 kg Nie Dotyczy
16 sie 19 89,4 kg Dość Dobrze
28 cze 19 90,4 kg Dość Dobrze
18 maj 19 91,7 kg Słabe
05 maj 19 92,2 kg Nie Dotyczy
02 paź 18 82,1 kg Dość Dobrze
01 paź 18 82,3 kg Dość Dobrze
16 wrz 18 81,4 kg Dość Dobrze
15 wrz 18 81,6 kg Dość Dobrze
14 wrz 18 81,8 kg Dość Dobrze
13 wrz 18 82,3 kg Dość Dobrze
12 wrz 18 82,6 kg Dość Dobrze
04 wrz 18 82,9 kg Dość Dobrze
30 sie 18 83,5 kg Dość Dobrze
23 sie 18 83,5 kg Dość Dobrze
11 sie 18 83,6 kg 100%
04 sie 18 84,2 kg 100%
28 lip 18 85,4 kg 100%
21 lip 18 88,6 kg Nie Dotyczy
20 mar 18 87,8 kg Słabe
12 mar 18 86,7 kg Dość Dobrze
05 mar 18 87,1 kg Dość Dobrze
04 mar 18 87,2 kg 100%
03 mar 18 87,5 kg 100%
27 lut 18 87,8 kg 100%
26 lut 18 88,3 kg Dość Dobrze
20 lut 18 88,4 kg Dość Dobrze
16 lut 18 88,5 kg Dość Dobrze
12 lut 18 89,6 kg Dość Dobrze
10 lut 18 89,4 kg Dość Dobrze
01 sty 18 91,1 kg Nie Dotyczy
23 mar 17 87,7 kg 100%
22 mar 17 88,2 kg 100%
21 mar 17 87,8 kg 100%
20 mar 17 88,8 kg 100%
19 mar 17 89,0 kg 100%
18 mar 17 89,5 kg 100%
17 mar 17 90,3 kg 100%
16 mar 17 91,0 kg 100%
15 mar 17 92,3 kg Nie Dotyczy
08 mar 17 90,0 kg 100%
07 mar 17 90,4 kg 100%
05 mar 17 90,5 kg Dość Dobrze
03 mar 17 90,3 kg 100%
28 lut 17 90,7 kg 100%
26 lut 17 91,0 kg Dość Dobrze
24 lut 17 91,3 kg 100%
23 lut 17 91,8 kg 100%
22 lut 17 92,4 kg 100%
21 lut 17 93,3 kg 100%
20 lut 17 94,7 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 07 paź 15
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 72,6 kg
Waga Wstępna: 87,1 kg
06 gru 16 90,6 kg 100%
02 gru 16 91,0 kg 100%
01 gru 16 93,0 kg Słabe
08 lis 16 90,7 kg Dość Dobrze
30 paź 16 91,2 kg Dość Dobrze
23 paź 16 91,9 kg Nie Dotyczy
25 lip 16 82,4 kg Dość Dobrze
22 lip 16 82,8 kg 100%
21 lip 16 83,0 kg 100%
01 lip 16 83,1 kg 100%
30 cze 16 83,6 kg Dość Dobrze
14 cze 16 83,8 kg 100%
12 cze 16 84,2 kg 100%
11 cze 16 84,5 kg 100%
07 cze 16 84,8 kg Dość Dobrze
31 maj 16 84,2 kg 100%
29 maj 16 84,6 kg 100%
27 maj 16 85,1 kg Dość Dobrze
26 maj 16 85,0 kg Dość Dobrze
18 maj 16 85,0 kg 100%
17 maj 16 85,7 kg 100%
16 maj 16 86,1 kg 100%
15 maj 16 86,6 kg Dość Dobrze
14 maj 16 88,3 kg Słabe
04 maj 16 84,6 kg Dość Dobrze
02 maj 16 85,1 kg 100%
01 maj 16 85,3 kg 100%
29 kwi 16 85,2 kg 100%
28 kwi 16 85,5 kg Dość Dobrze
27 kwi 16 85,8 kg 100%
25 kwi 16 86,2 kg Dość Dobrze
23 kwi 16 85,9 kg 100%
21 kwi 16 86,0 kg Dość Dobrze
19 kwi 16 86,3 kg 100%
17 kwi 16 86,5 kg 100%
15 kwi 16 87,0 kg 100%
08 kwi 16 90,1 kg Słabe
08 mar 16 86,5 kg 100%
07 mar 16 87,4 kg 100%
06 mar 16 87,5 kg Dość Dobrze
05 mar 16 87,5 kg 100%
04 mar 16 87,7 kg 100%
03 mar 16 88,5 kg 100%
02 mar 16 88,5 kg 100%
01 mar 16 89,2 kg Słabe
29 lut 16 88,6 kg Dość Dobrze
23 lut 16 87,8 kg Dość Dobrze
22 lut 16 87,5 kg 100%
21 lut 16 87,4 kg 100%
20 lut 16 87,8 kg 100%
19 lut 16 87,7 kg 100%
18 lut 16 88,1 kg 100%
17 lut 16 88,5 kg 100%
16 lut 16 89,2 kg 100%
15 lut 16 89,4 kg Słabe
04 lut 16 87,5 kg 100%
03 lut 16 87,7 kg 100%
02 lut 16 87,8 kg 100%
01 lut 16 88,3 kg 100%
31 sty 16 89,1 kg 100%
30 sty 16 88,5 kg 100%
29 sty 16 88,7 kg 100%
28 sty 16 88,8 kg Dość Dobrze
27 sty 16 88,5 kg 100%
26 sty 16 88,5 kg 100%
25 sty 16 88,8 kg 100%
24 sty 16 89,3 kg 100%
23 sty 16 89,0 kg 100%
22 sty 16 89,6 kg 100%
21 sty 16 89,6 kg 100%
20 sty 16 89,4 kg 100%
19 sty 16 89,4 kg 100%
18 sty 16 89,3 kg 100%
17 sty 16 89,4 kg 100%
16 sty 16 89,9 kg 100%
15 sty 16 90,0 kg 100%
14 sty 16 90,1 kg 100%
13 sty 16 91,4 kg 100%
12 sty 16 92,4 kg 100%
29 paź 15 88,4 kg Słabe
20 paź 15 87,4 kg Słabe
19 paź 15 87,0 kg Słabe
18 paź 15 87,0 kg Słabe
17 paź 15 86,6 kg 100%
16 paź 15 86,6 kg Dość Dobrze
15 paź 15 86,5 kg 100%
14 paź 15 86,9 kg Dość Dobrze
13 paź 15 87,0 kg Dość Dobrze
12 paź 15 86,4 kg Dość Dobrze
11 paź 15 86,5 kg 100%
10 paź 15 86,5 kg 100%
09 paź 15 86,8 kg 100%
08 paź 15 87,1 kg 100%
07 paź 15 87,2 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 06 lip 14
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 70,3 kg
Waga Wstępna: 85,3 kg
07 paź 15 87,2 kg 100%
06 paź 15 87,0 kg Dość Dobrze
05 paź 15 87,1 kg Dość Dobrze
04 paź 15 87,5 kg 100%
03 paź 15 87,5 kg 100%
02 paź 15 88,0 kg 100%
01 paź 15 89,3 kg Nie Dotyczy
27 sie 15 88,3 kg Dość Dobrze
26 sie 15 88,0 kg 100%
25 sie 15 88,4 kg 100%
24 sie 15 89,2 kg 100%
23 sie 15 90,4 kg Nie Dotyczy
04 lip 15 87,3 kg Dość Dobrze
03 lip 15 87,1 kg Dość Dobrze
02 lip 15 87,2 kg Dość Dobrze
01 lip 15 86,8 kg 100%
30 cze 15 86,9 kg 100%
29 cze 15 86,8 kg 100%
28 cze 15 87,3 kg 100%
27 cze 15 88,1 kg 100%
26 cze 15 89,0 kg 100%
25 cze 15 89,4 kg Nie Dotyczy
03 cze 15 88,3 kg Dość Dobrze
20 maj 15 88,3 kg Dość Dobrze
19 maj 15 88,5 kg Dość Dobrze
16 maj 15 88,7 kg Słabe
09 maj 15 88,7 kg Słabe
16 kwi 15 87,3 kg Dość Dobrze
15 kwi 15 87,5 kg Dość Dobrze
14 kwi 15 87,8 kg 100%
13 kwi 15 87,4 kg 100%
15 mar 15 86,5 kg Dość Dobrze
08 sty 15 82,9 kg 100%
07 sty 15 82,9 kg 100%
06 sty 15 83,6 kg 100%
05 sty 15 84,0 kg 100%
04 sty 15 85,3 kg Słabe
03 sty 15 85,1 kg Słabe
02 sty 15 85,4 kg Nie Dotyczy
26 paź 14 79,8 kg Dość Dobrze
25 paź 14 79,7 kg Słabe
24 paź 14 79,2 kg Dość Dobrze
23 paź 14 79,6 kg 100%
22 paź 14 79,9 kg Dość Dobrze
21 paź 14 80,3 kg 100%
20 paź 14 81,2 kg 100%
19 paź 14 81,9 kg Słabe
05 paź 14 79,1 kg Słabe
04 paź 14 78,8 kg Słabe
03 paź 14 77,9 kg Dość Dobrze
02 paź 14 77,5 kg Dość Dobrze
01 paź 14 78,3 kg 100%
30 wrz 14 78,3 kg Dość Dobrze
29 wrz 14 78,7 kg Słabe
28 wrz 14 79,2 kg Dość Dobrze
27 wrz 14 80,0 kg Słabe
26 wrz 14 79,9 kg Słabe
25 wrz 14 79,5 kg Dość Dobrze
24 wrz 14 79,8 kg Dość Dobrze
15 wrz 14 78,2 kg Dość Dobrze
14 wrz 14 78,1 kg Dość Dobrze
13 wrz 14 78,3 kg Dość Dobrze
12 wrz 14 78,3 kg 100%
11 wrz 14 78,7 kg 100%
10 wrz 14 78,9 kg 100%
09 wrz 14 79,6 kg 100%
08 wrz 14 79,7 kg 100%
07 wrz 14 80,2 kg Słabe
06 wrz 14 79,1 kg Słabe
05 wrz 14 79,0 kg Dość Dobrze
04 wrz 14 78,9 kg Dość Dobrze
03 wrz 14 79,1 kg Słabe
02 wrz 14 78,7 kg Słabe
01 wrz 14 79,1 kg Dość Dobrze
31 sie 14 79,1 kg Dość Dobrze
30 sie 14 78,7 kg 100%
29 sie 14 78,9 kg 100%
28 sie 14 79,4 kg Dość Dobrze
27 sie 14 79,4 kg Dość Dobrze
26 sie 14 79,5 kg 100%
25 sie 14 79,9 kg Dość Dobrze
24 sie 14 79,7 kg Dość Dobrze
23 sie 14 79,7 kg 100%
22 sie 14 80,1 kg Dość Dobrze
21 sie 14 79,8 kg 100%
20 sie 14 80,1 kg 100%
19 sie 14 80,2 kg 100%
18 sie 14 80,6 kg 100%
17 sie 14 80,5 kg Dość Dobrze
16 sie 14 80,6 kg 100%
15 sie 14 80,8 kg Dość Dobrze
14 sie 14 80,7 kg Dość Dobrze
13 sie 14 81,3 kg Dość Dobrze
12 sie 14 81,6 kg 100%
11 sie 14 82,0 kg 100%
10 sie 14 81,5 kg Słabe
08 sie 14 80,9 kg 100%
07 sie 14 80,8 kg Dość Dobrze
06 sie 14 80,9 kg Dość Dobrze
05 sie 14 81,3 kg Dość Dobrze
04 sie 14 81,6 kg 100%
03 sie 14 81,3 kg Dość Dobrze
02 sie 14 81,7 kg Dość Dobrze
01 sie 14 81,5 kg Dość Dobrze
31 lip 14 81,1 kg Dość Dobrze
30 lip 14 80,9 kg Dość Dobrze
29 lip 14 81,2 kg Dość Dobrze
28 lip 14 81,7 kg Dość Dobrze
27 lip 14 81,8 kg 100%
26 lip 14 81,7 kg Dość Dobrze
25 lip 14 81,8 kg Dość Dobrze
24 lip 14 81,9 kg Dość Dobrze
23 lip 14 82,1 kg Dość Dobrze
22 lip 14 81,9 kg Dość Dobrze
21 lip 14 82,0 kg Dość Dobrze
20 lip 14 82,2 kg Dość Dobrze
19 lip 14 82,1 kg Dość Dobrze
18 lip 14 82,3 kg Dość Dobrze
17 lip 14 82,6 kg Dość Dobrze
16 lip 14 82,6 kg Dość Dobrze
15 lip 14 82,6 kg Dość Dobrze
14 lip 14 82,6 kg Dość Dobrze
13 lip 14 82,9 kg Dość Dobrze
12 lip 14 83,1 kg Dość Dobrze
11 lip 14 83,1 kg 100%
10 lip 14 83,2 kg 100%
09 lip 14 82,9 kg 100%
08 lip 14 83,8 kg 100%
07 lip 14 84,7 kg 100%
06 lip 14 85,4 kg Nie Dotyczy

Pobierz aplikację
    
© 2024 FatSecret. Wszelkie prawa zastrzeżone.