Historia Wagi Tefa05



Data Rozpoczęcia: 02 lip 24
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 68 kg
Waga Wstępna: 73 kg
04 lip 24 72,1 kg Dość Dobrze
03 lip 24 72,7 kg Dość Dobrze
02 lip 24 73 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 03 kwi 24
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 64 kg
Waga Wstępna: 70 kg
29 kwi 24 68,6 kg Dość Dobrze
28 kwi 24 68,7 kg Dość Dobrze
27 kwi 24 68,7 kg Dość Dobrze
26 kwi 24 68,7 kg Dość Dobrze
25 kwi 24 68,1 kg Dość Dobrze
24 kwi 24 68,7 kg Dość Dobrze
23 kwi 24 69,5 kg Dość Dobrze
22 kwi 24 70 kg Dość Dobrze
21 kwi 24 69 kg Dość Dobrze
20 kwi 24 69 kg Dość Dobrze
19 kwi 24 69 kg Dość Dobrze
18 kwi 24 68,5 kg Dość Dobrze
17 kwi 24 68,7 kg Dość Dobrze
16 kwi 24 68,9 kg Dość Dobrze
15 kwi 24 69,4 kg Dość Dobrze
14 kwi 24 69,1 kg Dość Dobrze
13 kwi 24 69,1 kg Dość Dobrze
12 kwi 24 69,1 kg Dość Dobrze
11 kwi 24 69,1 kg Dość Dobrze
10 kwi 24 68,9 kg Dość Dobrze
09 kwi 24 69,1 kg Dość Dobrze
08 kwi 24 69,3 kg Dość Dobrze
07 kwi 24 69,3 kg Dość Dobrze
06 kwi 24 69,6 kg Dość Dobrze
05 kwi 24 69,6 kg Dość Dobrze
04 kwi 24 69,6 kg Dość Dobrze
03 kwi 24 70 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 01 sty 24
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 64 kg
Waga Wstępna: 71,3 kg
20 mar 24 67,9 kg Dość Dobrze
19 mar 24 68,2 kg Dość Dobrze
23 lut 24 68,6 kg Dość Dobrze
22 lut 24 68,6 kg Dość Dobrze
21 lut 24 68,6 kg Dość Dobrze
20 lut 24 68,7 kg Dość Dobrze
19 lut 24 68,7 kg Dość Dobrze
18 lut 24 68,7 kg Dość Dobrze
17 lut 24 68,7 kg Dość Dobrze
16 lut 24 68,7 kg Dość Dobrze
15 lut 24 68,7 kg Dość Dobrze
14 lut 24 68,7 kg Dość Dobrze
13 lut 24 68,7 kg Dość Dobrze
12 lut 24 68,7 kg Dość Dobrze
11 lut 24 68,7 kg Dość Dobrze
10 lut 24 68,7 kg Dość Dobrze
09 lut 24 68,7 kg Dość Dobrze
08 lut 24 68,9 kg Dość Dobrze
07 lut 24 69,1 kg Dość Dobrze
06 lut 24 69,1 kg Dość Dobrze
05 lut 24 69,1 kg Dość Dobrze
04 lut 24 69,1 kg Dość Dobrze
03 lut 24 69,1 kg Dość Dobrze
02 lut 24 69,1 kg Dość Dobrze
01 lut 24 69,1 kg Dość Dobrze
31 sty 24 69,1 kg Dość Dobrze
30 sty 24 69,1 kg Dość Dobrze
29 sty 24 69,1 kg Dość Dobrze
28 sty 24 69,1 kg Dość Dobrze
27 sty 24 69,1 kg Dość Dobrze
26 sty 24 69,1 kg Dość Dobrze
25 sty 24 69,1 kg Dość Dobrze
24 sty 24 69,1 kg Dość Dobrze
23 sty 24 69,1 kg Dość Dobrze
22 sty 24 69,1 kg Dość Dobrze
21 sty 24 69,1 kg Dość Dobrze
20 sty 24 69,1 kg Dość Dobrze
19 sty 24 69,3 kg Dość Dobrze
18 sty 24 69,3 kg Dość Dobrze
17 sty 24 69,6 kg Dość Dobrze
16 sty 24 70 kg Dość Dobrze
15 sty 24 70 kg Dość Dobrze
14 sty 24 70 kg Dość Dobrze
13 sty 24 70 kg Dość Dobrze
12 sty 24 70 kg Dość Dobrze
11 sty 24 70 kg Dość Dobrze
10 sty 24 70 kg Dość Dobrze
09 sty 24 70 kg Dość Dobrze
08 sty 24 70 kg Dość Dobrze
07 sty 24 70 kg Dość Dobrze
06 sty 24 70 kg Dość Dobrze
05 sty 24 70 kg Dość Dobrze
04 sty 24 70,7 kg Dość Dobrze
03 sty 24 70,7 kg Dość Dobrze
02 sty 24 70,7 kg Dość Dobrze
01 sty 24 71,3 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 11 paź 23
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 70 kg
Waga Wstępna: 76,5 kg
12 gru 23 70 kg Dość Dobrze
11 gru 23 70,1 kg Dość Dobrze
10 gru 23 70,1 kg Dość Dobrze
09 gru 23 70,1 kg Dość Dobrze
08 gru 23 70,1 kg Dość Dobrze
07 gru 23 70,4 kg Dość Dobrze
06 gru 23 70,4 kg Dość Dobrze
05 gru 23 70,6 kg Dość Dobrze
04 gru 23 70,6 kg Dość Dobrze
03 gru 23 70,6 kg Dość Dobrze
02 gru 23 70,3 kg Dość Dobrze
01 gru 23 70,6 kg Dość Dobrze
30 lis 23 70,6 kg Dość Dobrze
29 lis 23 70,8 kg Dość Dobrze
28 lis 23 71,2 kg Dość Dobrze
27 lis 23 71,7 kg Dość Dobrze
26 lis 23 72 kg Dość Dobrze
25 lis 23 72 kg Dość Dobrze
24 lis 23 72 kg Dość Dobrze
23 lis 23 72 kg Dość Dobrze
22 lis 23 72 kg Dość Dobrze
21 lis 23 72 kg Dość Dobrze
20 lis 23 72 kg Dość Dobrze
19 lis 23 72 kg Dość Dobrze
18 lis 23 71,7 kg Dość Dobrze
17 lis 23 71,7 kg Dość Dobrze
16 lis 23 71,7 kg Dość Dobrze
15 lis 23 71,7 kg Dość Dobrze
14 lis 23 71,7 kg Dość Dobrze
13 lis 23 72 kg Dość Dobrze
12 lis 23 72 kg Dość Dobrze
11 lis 23 72 kg Dość Dobrze
10 lis 23 72 kg Dość Dobrze
09 lis 23 72,5 kg Dość Dobrze
08 lis 23 72,7 kg Dość Dobrze
07 lis 23 72,9 kg Dość Dobrze
06 lis 23 72,5 kg Dość Dobrze
05 lis 23 72,5 kg Dość Dobrze
04 lis 23 72,5 kg Dość Dobrze
03 lis 23 72,5 kg Dość Dobrze
02 lis 23 72,7 kg Dość Dobrze
01 lis 23 72,8 kg Dość Dobrze
31 paź 23 72,8 kg Dość Dobrze
30 paź 23 72,9 kg Dość Dobrze
29 paź 23 73 kg Dość Dobrze
28 paź 23 73 kg Dość Dobrze
27 paź 23 73,1 kg Dość Dobrze
26 paź 23 73,4 kg Dość Dobrze
25 paź 23 73,8 kg Dość Dobrze
24 paź 23 74,1 kg Dość Dobrze
23 paź 23 74,4 kg Dość Dobrze
22 paź 23 73,8 kg Dość Dobrze
21 paź 23 73,8 kg Dość Dobrze
20 paź 23 73,8 kg Dość Dobrze
19 paź 23 73,7 kg Dość Dobrze
18 paź 23 73,9 kg Dość Dobrze
17 paź 23 74 kg Dość Dobrze
16 paź 23 74 kg Dość Dobrze
15 paź 23 74 kg Dość Dobrze
14 paź 23 74,1 kg Dość Dobrze
13 paź 23 74,9 kg Dość Dobrze
12 paź 23 75,7 kg Dość Dobrze
11 paź 23 76,5 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 01 wrz 23
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 58 kg
Waga Wstępna: 72,3 kg
02 wrz 23 72 kg Dość Dobrze
01 wrz 23 72,3 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 20 lip 23
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 58 kg
Waga Wstępna: 73 kg
23 sie 23 71,8 kg Dość Dobrze
01 sie 23 72,4 kg Dość Dobrze
25 lip 23 71,6 kg Dość Dobrze
24 lip 23 71,4 kg Dość Dobrze
23 lip 23 71,5 kg Dość Dobrze
22 lip 23 71,7 kg Dość Dobrze
21 lip 23 72,6 kg Dość Dobrze
20 lip 23 73 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 15 maj 23
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 58 kg
Waga Wstępna: 72 kg
24 maj 23 71,5 kg Dość Dobrze
23 maj 23 71,7 kg Dość Dobrze
22 maj 23 71,5 kg Dość Dobrze
21 maj 23 70,9 kg Dość Dobrze
20 maj 23 71 kg Dość Dobrze
19 maj 23 71,2 kg Dość Dobrze
18 maj 23 71,3 kg Dość Dobrze
17 maj 23 71,3 kg Dość Dobrze
16 maj 23 71,7 kg Dość Dobrze
15 maj 23 72 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 02 maj 23
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 58 kg
Waga Wstępna: 71,8 kg
04 maj 23 71,7 kg Dość Dobrze
03 maj 23 71,8 kg Dość Dobrze
02 maj 23 71,8 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 01 mar 23
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 58 kg
Waga Wstępna: 72 kg
20 kwi 23 71 kg Dość Dobrze
19 kwi 23 71 kg Dość Dobrze
18 kwi 23 71,2 kg Dość Dobrze
17 kwi 23 71,4 kg Dość Dobrze
16 kwi 23 71,2 kg Dość Dobrze
15 kwi 23 70,9 kg Dość Dobrze
14 kwi 23 70,9 kg Dość Dobrze
13 kwi 23 71,2 kg Dość Dobrze
12 kwi 23 71,5 kg Dość Dobrze
11 kwi 23 71,6 kg Dość Dobrze
03 mar 23 71,5 kg Dość Dobrze
02 mar 23 71,7 kg Dość Dobrze
01 mar 23 72 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 18 sty 23
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 58 kg
Waga Wstępna: 74 kg
14 lut 23 72,1 kg Dość Dobrze
13 lut 23 72,3 kg Dość Dobrze
22 sty 23 71,6 kg Dość Dobrze
21 sty 23 71,9 kg Dość Dobrze
20 sty 23 72,6 kg Dość Dobrze
19 sty 23 73,1 kg Dość Dobrze
18 sty 23 74 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 03 wrz 22
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 58 kg
Waga Wstępna: 77,7 kg
02 gru 22 72,3 kg Dość Dobrze
01 gru 22 72,5 kg Dość Dobrze
30 lis 22 73 kg Dość Dobrze
29 lis 22 73 kg Dość Dobrze
28 lis 22 73 kg Dość Dobrze
12 paź 22 71,8 kg Dość Dobrze
11 paź 22 72,1 kg Dość Dobrze
04 paź 22 72,3 kg Dość Dobrze
03 paź 22 72,5 kg Dość Dobrze
02 paź 22 72,8 kg Dość Dobrze
01 paź 22 73 kg Dość Dobrze
29 wrz 22 73 kg Dość Dobrze
28 wrz 22 73 kg Dość Dobrze
27 wrz 22 73,7 kg Dość Dobrze
26 wrz 22 74 kg Dość Dobrze
19 wrz 22 73,7 kg Dość Dobrze
18 wrz 22 74,4 kg Dość Dobrze
17 wrz 22 74 kg Dość Dobrze
16 wrz 22 73,6 kg Dość Dobrze
15 wrz 22 73,6 kg Dość Dobrze
14 wrz 22 73,7 kg Dość Dobrze
13 wrz 22 73,8 kg Dość Dobrze
12 wrz 22 74,4 kg Dość Dobrze
11 wrz 22 74,4 kg Dość Dobrze
10 wrz 22 74,1 kg Dość Dobrze
09 wrz 22 74,3 kg Dość Dobrze
08 wrz 22 74,8 kg Dość Dobrze
07 wrz 22 75,5 kg Dość Dobrze
06 wrz 22 76,2 kg Dość Dobrze
05 wrz 22 76,6 kg Dość Dobrze
04 wrz 22 77 kg Dość Dobrze
03 wrz 22 77,7 kg Dość Dobrze


Data Rozpoczęcia: 07 lip 22
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 69 kg
Waga Wstępna: 74 kg
03 sie 22 72,1 kg Dość Dobrze
02 sie 22 72,5 kg Dość Dobrze
01 sie 22 72,8 kg Dość Dobrze
31 lip 22 73,3 kg Dość Dobrze
30 lip 22 73 kg Dość Dobrze
29 lip 22 72,7 kg Dość Dobrze
28 lip 22 73,2 kg Dość Dobrze
27 lip 22 73,5 kg Dość Dobrze
26 lip 22 73,7 kg Dość Dobrze
25 lip 22 74 kg Dość Dobrze
07 lip 22 74 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 13 cze 22
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 69 kg
Waga Wstępna: 73,5 kg
22 cze 22 71,9 kg Dość Dobrze
21 cze 22 72,4 kg Dość Dobrze
17 cze 22 72,9 kg Dość Dobrze
14 cze 22 73,1 kg Dość Dobrze
13 cze 22 73,5 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 17 maj 22
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 69 kg
Waga Wstępna: 73,4 kg
19 maj 22 73 kg Dość Dobrze
18 maj 22 73,2 kg Dość Dobrze
17 maj 22 73,4 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 26 kwi 22
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 69 kg
Waga Wstępna: 74 kg
02 maj 22 73 kg Dość Dobrze
30 kwi 22 72,4 kg Dość Dobrze
28 kwi 22 72,8 kg Dość Dobrze
26 kwi 22 74 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 04 paź 21
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 57 kg
Waga Wstępna: 72,5 kg
11 lut 22 72,2 kg Dość Dobrze
10 lut 22 71,8 kg Dość Dobrze
09 lut 22 72 kg Dość Dobrze
08 lut 22 72 kg Dość Dobrze
07 lut 22 72,1 kg Dość Dobrze
25 paź 21 72,3 kg Dość Dobrze
20 paź 21 72,1 kg Dość Dobrze
19 paź 21 72,4 kg Dość Dobrze
18 paź 21 71,9 kg Dość Dobrze
12 paź 21 72,3 kg Dość Dobrze
11 paź 21 72,1 kg Dość Dobrze
10 paź 21 72,5 kg Dość Dobrze
08 paź 21 73 kg Dość Dobrze
07 paź 21 73 kg Dość Dobrze
06 paź 21 72,9 kg Dość Dobrze
05 paź 21 73,5 kg Dość Dobrze
04 paź 21 72,5 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 20 kwi 21
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 57 kg
Waga Wstępna: 70 kg
20 kwi 21 70 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 13 kwi 21
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 57 kg
Waga Wstępna: 70 kg
14 kwi 21 69 kg Dość Dobrze
13 kwi 21 70 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 01 lut 21
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 57 kg
Waga Wstępna: 68 kg
02 lut 21 67,6 kg Dość Dobrze
01 lut 21 68 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 07 sty 21
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 57 kg
Waga Wstępna: 69 kg
30 sty 21 67,5 kg Dość Dobrze
23 sty 21 67,5 kg Dość Dobrze
13 sty 21 68 kg Dość Dobrze
12 sty 21 68 kg Dość Dobrze
11 sty 21 68,2 kg Dość Dobrze
10 sty 21 68,4 kg Dość Dobrze
09 sty 21 68,6 kg Dość Dobrze
08 sty 21 69 kg Dość Dobrze
07 sty 21 69 kg Dość Dobrze


Data Rozpoczęcia: 06 lis 20
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 56 kg
Waga Wstępna: 68 kg
02 gru 20 67,7 kg Dość Dobrze
01 gru 20 67,9 kg Dość Dobrze
25 lis 20 67,2 kg Dość Dobrze
14 lis 20 66 kg Dość Dobrze
13 lis 20 66,4 kg Dość Dobrze
12 lis 20 66,4 kg Dość Dobrze
11 lis 20 66,1 kg Dość Dobrze
10 lis 20 66,4 kg Dość Dobrze
09 lis 20 66,5 kg Dość Dobrze
08 lis 20 66,8 kg Dość Dobrze
07 lis 20 67,6 kg Dość Dobrze
06 lis 20 68 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 13 paź 20
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 56 kg
Waga Wstępna: 67,7 kg
13 paź 20 67,7 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 16 wrz 20
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 56 kg
Waga Wstępna: 65 kg
19 wrz 20 64,3 kg Dość Dobrze
18 wrz 20 64,3 kg Dość Dobrze
17 wrz 20 64,6 kg Dość Dobrze
16 wrz 20 65 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 18 sie 20
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 56 kg
Waga Wstępna: 67 kg
21 sie 20 65,3 kg Dość Dobrze
20 sie 20 65,6 kg Dość Dobrze
19 sie 20 65,6 kg Dość Dobrze
18 sie 20 67 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 14 gru 19
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 56 kg
Waga Wstępna: 64 kg
08 kwi 20 63,3 kg Dość Dobrze
04 kwi 20 63,5 kg Dość Dobrze
14 gru 19 64 kg Nie Dotyczy


Data Rozpoczęcia: 02 maj 18
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 56 kg
Waga Wstępna: 66 kg
14 cze 19 59,9 kg Dość Dobrze
07 cze 19 59,9 kg Dość Dobrze
31 maj 19 59,9 kg Dość Dobrze
24 maj 19 59,9 kg Dość Dobrze
17 maj 19 60,4 kg Dość Dobrze
10 maj 19 60,4 kg Dość Dobrze
26 kwi 19 60,4 kg Dość Dobrze
19 kwi 19 60,4 kg Dość Dobrze
12 kwi 19 60,6 kg Dość Dobrze
05 kwi 19 60,6 kg Dość Dobrze
29 mar 19 60,6 kg Dość Dobrze
15 mar 19 59 kg Dość Dobrze
08 mar 19 59,3 kg Dość Dobrze
01 mar 19 59,6 kg Dość Dobrze
22 lut 19 59,7 kg Dość Dobrze
15 lut 19 60,2 kg Dość Dobrze
08 lut 19 60,2 kg Dość Dobrze
04 lut 19 60,8 kg Dość Dobrze
02 lut 19 60,5 kg Dość Dobrze
25 sty 19 60,5 kg Dość Dobrze
24 sty 19 60,1 kg Dość Dobrze
23 sty 19 59,9 kg Dość Dobrze
16 sty 19 61,9 kg Dość Dobrze
15 sty 19 61,9 kg Dość Dobrze
14 sty 19 62,2 kg Dość Dobrze
13 sty 19 62,2 kg Dość Dobrze
12 sty 19 62,2 kg Dość Dobrze
11 sty 19 62,8 kg Dość Dobrze
10 sty 19 62,8 kg Dość Dobrze
09 sty 19 62,5 kg Dość Dobrze
04 sty 19 62,2 kg Dość Dobrze
03 sty 19 62 kg Dość Dobrze
02 sty 19 62,4 kg Dość Dobrze
01 sty 19 62,2 kg Dość Dobrze
22 lis 18 61,1 kg Dość Dobrze
20 lis 18 61,3 kg Dość Dobrze
19 lis 18 61,6 kg Dość Dobrze
16 lis 18 61,3 kg Dość Dobrze
15 lis 18 61,2 kg Dość Dobrze
14 lis 18 61,3 kg Dość Dobrze
13 lis 18 62 kg Dość Dobrze
09 lis 18 61,3 kg Dość Dobrze
06 lis 18 61,8 kg Dość Dobrze
02 lis 18 60,6 kg Dość Dobrze
01 lis 18 60,7 kg Dość Dobrze
31 paź 18 61 kg Dość Dobrze
30 paź 18 61 kg Dość Dobrze
25 paź 18 60,6 kg Dość Dobrze
24 paź 18 60,8 kg Dość Dobrze
23 paź 18 61 kg Dość Dobrze
22 paź 18 61,2 kg Dość Dobrze
20 paź 18 60,2 kg Dość Dobrze
19 paź 18 60,4 kg Dość Dobrze
18 paź 18 60,4 kg Dość Dobrze
17 paź 18 61 kg Dość Dobrze
16 paź 18 61,2 kg Dość Dobrze
13 paź 18 60,5 kg Dość Dobrze
12 paź 18 60,5 kg Dość Dobrze
11 paź 18 60,3 kg Dość Dobrze
10 paź 18 60,4 kg Dość Dobrze
09 paź 18 60,6 kg Dość Dobrze
08 paź 18 60,7 kg Dość Dobrze
07 paź 18 60,9 kg Dość Dobrze
06 paź 18 61 kg Dość Dobrze
05 paź 18 61 kg Dość Dobrze
04 paź 18 60,8 kg Dość Dobrze
03 paź 18 61,2 kg Dość Dobrze
02 paź 18 61,3 kg Dość Dobrze
01 paź 18 61,9 kg Dość Dobrze
29 wrz 18 61,4 kg Dość Dobrze
28 wrz 18 61,1 kg Dość Dobrze
27 wrz 18 61 kg Dość Dobrze
26 wrz 18 61 kg Dość Dobrze
25 wrz 18 61,2 kg Dość Dobrze
24 wrz 18 61,6 kg Dość Dobrze
23 wrz 18 61,6 kg Dość Dobrze
22 wrz 18 61,3 kg Dość Dobrze
21 wrz 18 61,1 kg Dość Dobrze
20 wrz 18 61 kg Dość Dobrze
19 wrz 18 61,2 kg Dość Dobrze
18 wrz 18 61,6 kg Dość Dobrze
17 wrz 18 61,8 kg Dość Dobrze
16 wrz 18 61,4 kg Dość Dobrze
15 wrz 18 61,1 kg Dość Dobrze
14 wrz 18 61,3 kg Dość Dobrze
13 wrz 18 62 kg Dość Dobrze
12 wrz 18 61,6 kg Dość Dobrze
11 wrz 18 61,9 kg Dość Dobrze
10 wrz 18 62,8 kg Dość Dobrze
07 wrz 18 61,8 kg Dość Dobrze
06 wrz 18 61,8 kg Dość Dobrze
05 wrz 18 61,6 kg Dość Dobrze
04 wrz 18 61,9 kg Dość Dobrze
03 wrz 18 62,2 kg Dość Dobrze
01 wrz 18 61,7 kg Dość Dobrze
31 sie 18 62 kg Dość Dobrze
30 sie 18 62 kg Dość Dobrze
29 sie 18 62,3 kg Dość Dobrze
28 sie 18 62,6 kg Dość Dobrze
27 sie 18 62,1 kg Dość Dobrze
26 sie 18 61,8 kg Dość Dobrze
25 sie 18 61,8 kg Dość Dobrze
24 sie 18 61,8 kg Dość Dobrze
23 sie 18 62 kg Dość Dobrze
22 sie 18 62,1 kg Dość Dobrze
21 sie 18 62,4 kg Dość Dobrze
20 sie 18 62 kg Dość Dobrze
19 sie 18 62 kg Dość Dobrze
18 sie 18 62,1 kg Dość Dobrze
17 sie 18 61,9 kg Dość Dobrze
16 sie 18 62,2 kg Dość Dobrze
15 sie 18 62,4 kg Dość Dobrze
14 sie 18 62,7 kg Dość Dobrze
13 sie 18 63,1 kg Dość Dobrze
12 sie 18 62,4 kg Dość Dobrze
11 sie 18 62,4 kg Dość Dobrze
10 sie 18 62,2 kg Dość Dobrze
09 sie 18 62,7 kg Dość Dobrze
08 sie 18 63,5 kg Dość Dobrze
07 sie 18 63,5 kg Dość Dobrze
06 sie 18 63,6 kg Dość Dobrze
05 sie 18 62,9 kg Dość Dobrze
04 sie 18 62,5 kg Dość Dobrze
03 sie 18 62,4 kg Dość Dobrze
02 sie 18 62,5 kg Dość Dobrze
01 sie 18 63 kg Dość Dobrze
31 lip 18 63,3 kg Dość Dobrze
30 lip 18 63,3 kg Dość Dobrze
28 lip 18 63,2 kg Dość Dobrze
27 lip 18 63,2 kg Dość Dobrze
26 lip 18 63,2 kg Dość Dobrze
25 lip 18 63,3 kg Dość Dobrze
24 lip 18 63 kg Dość Dobrze
23 lip 18 63,7 kg Dość Dobrze
21 lip 18 62,6 kg Dość Dobrze
20 lip 18 62,6 kg Dość Dobrze
19 lip 18 62,6 kg Dość Dobrze
18 lip 18 62,8 kg Dość Dobrze
17 lip 18 63,1 kg Dość Dobrze
16 lip 18 63,4 kg Dość Dobrze
14 lip 18 63 kg Dość Dobrze
13 lip 18 63 kg Dość Dobrze
12 lip 18 63 kg Dość Dobrze
11 lip 18 63 kg Dość Dobrze
10 lip 18 63,6 kg Dość Dobrze
09 lip 18 64,2 kg Dość Dobrze
06 lip 18 63,1 kg Dość Dobrze
04 lip 18 63,9 kg Dość Dobrze
03 lip 18 63,9 kg Dość Dobrze
29 cze 18 63,2 kg Dość Dobrze
28 cze 18 62,9 kg Dość Dobrze
27 cze 18 63,4 kg Dość Dobrze
26 cze 18 63,5 kg Dość Dobrze
25 cze 18 63,6 kg Dość Dobrze
24 cze 18 63,5 kg Dość Dobrze
23 cze 18 63,3 kg Dość Dobrze
22 cze 18 63,3 kg Dość Dobrze
21 cze 18 63,4 kg Dość Dobrze
20 cze 18 63,4 kg Dość Dobrze
19 cze 18 63,9 kg Dość Dobrze
18 cze 18 64,4 kg Dość Dobrze
17 cze 18 63,8 kg Dość Dobrze
16 cze 18 63,5 kg Dość Dobrze
15 cze 18 64,1 kg Dość Dobrze
14 cze 18 64,4 kg Dość Dobrze
13 cze 18 64,6 kg Dość Dobrze
12 cze 18 65 kg Dość Dobrze
07 cze 18 64 kg Dość Dobrze
06 cze 18 63,8 kg Dość Dobrze
05 cze 18 64,2 kg Dość Dobrze
04 cze 18 64,5 kg Dość Dobrze
03 cze 18 64 kg Dość Dobrze
02 cze 18 63,7 kg Dość Dobrze
01 cze 18 63,4 kg Dość Dobrze
31 maj 18 63,4 kg Dość Dobrze
30 maj 18 63,6 kg Dość Dobrze
29 maj 18 64 kg Dość Dobrze
28 maj 18 64,3 kg Dość Dobrze
27 maj 18 64,3 kg Dość Dobrze
26 maj 18 64,2 kg Dość Dobrze
25 maj 18 64,1 kg Dość Dobrze
24 maj 18 64,5 kg Dość Dobrze
23 maj 18 64,1 kg Dość Dobrze
22 maj 18 64,5 kg Dość Dobrze
21 maj 18 64,6 kg Dość Dobrze
20 maj 18 64,6 kg Dość Dobrze
19 maj 18 64,3 kg Dość Dobrze
18 maj 18 64,3 kg Dość Dobrze
17 maj 18 64,4 kg Dość Dobrze
16 maj 18 64,6 kg Dość Dobrze
15 maj 18 65,5 kg Dość Dobrze
07 maj 18 65,2 kg Dość Dobrze
06 maj 18 65,2 kg Dość Dobrze
05 maj 18 64,9 kg Dość Dobrze
04 maj 18 65,3 kg Dość Dobrze
03 maj 18 65,8 kg Dość Dobrze
02 maj 18 66 kg Dość Dobrze


Data Rozpoczęcia: 02 sty 18
Data Waga Jak ściśle przestrzegałeś?
Waga Docelowa: 55 kg
Waga Wstępna: 66 kg
19 kwi 18 63,9 kg Dość Dobrze
18 kwi 18 63,9 kg Dość Dobrze
17 kwi 18 64 kg Dość Dobrze
16 kwi 18 64,1 kg Dość Dobrze
05 kwi 18 63,2 kg Dość Dobrze
04 kwi 18 63,4 kg Dość Dobrze
03 kwi 18 64 kg Dość Dobrze
30 mar 18 63,8 kg Dość Dobrze
29 mar 18 64 kg Dość Dobrze
23 mar 18 63,5 kg Dość Dobrze
22 mar 18 63,5 kg Dość Dobrze
21 mar 18 63,7 kg Dość Dobrze
20 mar 18 63,4 kg Dość Dobrze
09 mar 18 62,8 kg Dość Dobrze
08 mar 18 62,9 kg Dość Dobrze
07 mar 18 62,9 kg Dość Dobrze
06 mar 18 63,2 kg Dość Dobrze
05 mar 18 64 kg Dość Dobrze
02 mar 18 63,4 kg Dość Dobrze
01 mar 18 63,2 kg Dość Dobrze
28 lut 18 63,5 kg Dość Dobrze
27 lut 18 63,7 kg Dość Dobrze
26 lut 18 64,2 kg Dość Dobrze
24 lut 18 63,1 kg Dość Dobrze
23 lut 18 63,4 kg Dość Dobrze
22 lut 18 63 kg Dość Dobrze
21 lut 18 63,2 kg Dość Dobrze
20 lut 18 63,2 kg Dość Dobrze
19 lut 18 63,9 kg Dość Dobrze
17 lut 18 63,2 kg Dość Dobrze
16 lut 18 63 kg Dość Dobrze
14 lut 18 63,2 kg Dość Dobrze
13 lut 18 63,5 kg Dość Dobrze
09 lut 18 63,3 kg Dość Dobrze
08 lut 18 63,3 kg Dość Dobrze
07 lut 18 63,7 kg Dość Dobrze
06 lut 18 64,2 kg Dość Dobrze
01 lut 18 63,8 kg Dość Dobrze
